DOLAR 41,9678 0,24%
EURO 48,9638 0,45%
ALTIN 5.752,040,44
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.209 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.527 Mio.Lot Hacim:   129.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 131,25 -1,54 18:10:00
  • Z30KE 111,50 -0,80 18:10:00
  • Z30KP 171,00 -0,29 18:10:00
  • ZEDUR 7,98 -0,99 18:10:01
  • ZELOT 96,34 -0,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 638,50 -0,23 18:10:00
  • ZOREN 3,39 -3,42 18:10:01
  • ZPBDL 175,70 -2,28 18:10:00
  • ZPLIB 151,60 -1,53 18:10:00
  • ZPT10 79,14 -3,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 148,95 -1,65 18:10:00
  • ZRE20 119,00 -0,71 18:10:00
  • ZRGYO 22,10 -1,34 18:10:01
  • ZSR25 35,69 -1,76 18:10:00
  • ZTM25 133,25 -1,04 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.