DOLAR 50,03880,06%
EURO 56,26650,11%
ALTIN 6.656,011,84
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: -0.29% -33,29 Adet:   4.773 Mio.Lot Hacim:   91.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,66 -0,18 15:00:50
  • AGHOL 28,06 -1,54 15:00:21
  • AHGAZ 46,32 -1,66 14:59:36
  • AKBNK 66,95 1,13 15:01:02
  • AKCNS 186,00 -1,95 15:01:01
  • AKFYE 2,97 1,02 15:00:25
  • AKSA 9,93 -4,79 15:00:37
  • AKSEN 67,80 0,44 15:00:35
  • ALARK 101,90 1,90 15:00:02
  • ALBRK 8,38 -1,76 15:00:12
  • ALTNY 10,87 0,18 15:00:39
  • ANHYT 94,10 0,05 14:59:34
  • ANSGR 22,90 0,88 14:59:15
  • ARCLK 70,95 2,23 14:59:30
  • ASELS 346,00 -2,19 15:01:03
  • ASTOR 159,80 -3,56 15:00:57
  • AYGAZ 255,75 -4,57 15:01:00
  • BERA 9,85 0,61 14:59:19
  • BIMAS 373,00 0,13 15:01:02
  • BINHO 3,83 5,22 15:00:31
  • BRSAN 652,00 -2,32 15:00:59
  • BRYAT 1.304,00 -2,32 14:54:34
  • BTCIM 1,88 8,67 15:00:50
  • CANTE 0,99 3,13 15:00:52
  • CCOLA 71,50 -0,49 15:01:02
  • CIMSA 42,48 1,92 14:59:16
  • CVKMD 13,62 7,24 15:01:00
  • CWENE 17,07 4,34 15:01:00
  • DOAS 132,50 0,84 15:00:43
  • DOHOL 17,67 2,32 14:59:39
  • ECILC 48,98 1,87 15:01:01
  • ECZYT 161,00 0,12 15:00:16
  • EGEEN 4.467,50 3,18 14:59:21
  • EGGUB 85,30 1,79 15:00:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,48 -0,06 15:00:16
  • ENERY 13,96 -1,62 15:00:53
  • ENJSA 119,20 0,51 15:00:37
  • ENKAI 81,40 0,18 15:00:35
  • ENTRA 4,67 -4,11 14:59:31
  • EREGL 30,94 -2,83 15:00:58
  • EUREN 2,41 2,55 14:59:41
  • FENER 2,12 6,53 15:00:46
  • FROTO 68,80 0,22 15:01:01
  • GARAN 140,90 2,47 15:00:44
  • GLRMK 118,40 -1,17 15:00:36
  • GLYHO 16,12 1,00 15:00:48
  • GRSEL 278,00 0,27 14:59:26
  • GUBRF 290,25 2,38 15:00:24
  • GWIND 18,03 0,45 15:00:49
  • HALKB 40,40 0,10 15:00:31
  • HEKTS 1,83 0,00 15:00:39
  • ISCTR 13,09 1,71 15:00:48
  • ISDMR 51,60 -2,09 14:59:48
  • ISMEN 27,08 -1,17 15:01:00
  • KARSN 7,66 3,10 15:00:41
  • KATMR 1,20 0,84 14:58:47
  • KCAER 10,07 -1,27 15:00:57
  • KCHOL 201,70 -0,64 15:01:00
  • KORDS 2,57 2,80 14:59:15
  • KRDMD 37,18 -8,87 15:00:59
  • LMKDC 22,00 0,92 14:55:43
  • MAVI 36,04 1,29 14:58:45
  • MGROS 450,75 -0,72 15:00:59
  • MPARK 427,25 5,75 14:59:15
  • OBAMS 3,60 0,00 15:00:57
  • ODAS 4,73 1,50 15:00:30
  • OTKAR 310,00 -1,90 15:00:59
  • OYAKC 19,37 0,21 15:00:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,78 5,41 15:00:44
  • PETKM 17,16 -3,43 15:00:59
  • PGSUS 138,40 2,82 15:00:51
  • RGYAS 173,30 -1,37 15:00:35
  • RYSAS 27,24 -4,02 15:00:08
  • SAHOL 85,40 -0,93 15:00:45
  • SASA 1,65 0,00 15:01:01
  • SISE 35,56 -0,11 15:01:02
  • SNGYO 2,43 2,53 15:00:06
  • SOKM 53,75 -1,01 15:00:35
  • TABGD 193,00 0,36 14:56:43
  • TAVHL 291,00 4,39 15:00:42
  • TCELL 93,05 -0,96 15:00:58
  • TCKRC 121,50 0,50 15:01:01
  • THYAO 294,25 1,03 15:01:03
  • TKFEN 199,20 4,40 15:01:01
  • TOASO 226,30 0,13 15:00:50
  • TRALT 37,92 3,21 15:01:03
  • TRENJ 73,85 1,51 14:58:14
  • TRGYO 88,15 -1,45 15:00:35
  • TRMET 109,20 1,77 15:00:52
  • TSKB 10,18 2,83 15:00:30
  • TTKOM 49,66 1,55 15:00:56
  • TTRAK 372,50 0,68 14:59:58
  • TUKAS 1,83 2,81 15:00:26
  • TUPRS 330,75 -3,64 15:01:03
  • TURSG 3,54 -0,28 15:00:21
  • ULKER 81,30 0,99 15:00:42
  • VAKBN 31,68 0,57 15:01:01
  • VESTL 13,48 -0,07 15:00:51
  • YKBNK 36,78 2,51 15:01:01
  • ZOREN 1,42 5,97 15:00:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.