DOLAR 50,01800,05%
EURO 56,29880,55%
ALTIN 6.503,293,16
BITCOIN 39260632.06602%
İstanbul
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.543 s Değişim: 4.71% 519,56 Adet:   6.282 Mio.Lot Hacim:   103.205 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,75 0,84 13:40:50
  • AGHOL 28,38 3,58 13:40:41
  • AHGAZ 47,10 1,16 13:40:12
  • AKBNK 67,15 7,87 13:40:51
  • AKCNS 189,20 3,39 13:40:12
  • AKFYE 2,92 5,80 13:40:35
  • AKSA 10,49 3,66 13:40:44
  • AKSEN 68,35 8,49 13:40:46
  • ALARK 98,15 3,37 13:40:48
  • ALBRK 8,45 4,84 13:40:40
  • ALTNY 10,76 6,43 13:40:20
  • ANHYT 93,45 5,89 13:40:23
  • ANSGR 22,62 3,29 13:39:17
  • ARCLK 69,45 3,66 13:40:37
  • ASELS 354,75 3,58 13:40:50
  • ASTOR 166,80 7,27 13:40:52
  • AYGAZ 270,50 4,74 13:40:48
  • BERA 9,82 6,16 13:39:31
  • BIMAS 372,00 3,48 13:40:46
  • BINHO 3,64 9,97 13:35:03
  • BRSAN 668,50 2,85 13:40:27
  • BRYAT 1.306,00 7,49 13:40:37
  • BTCIM 1,73 9,49 13:32:41
  • CANTE 0,97 5,43 13:40:47
  • CCOLA 73,85 -0,20 13:40:49
  • CIMSA 41,76 4,50 13:40:32
  • CVKMD 12,70 9,96 13:39:47
  • CWENE 16,36 9,95 13:39:01
  • DOAS 132,50 2,63 13:40:49
  • DOHOL 17,18 4,88 13:40:48
  • ECILC 48,10 5,44 13:40:45
  • ECZYT 158,70 7,67 13:39:50
  • EGEEN 4.330,00 9,97 13:40:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 85,00 2,72 13:40:34
  • EKGYO 17,61 6,28 13:40:51
  • ENERY 14,23 3,49 13:40:42
  • ENJSA 118,60 4,13 13:40:44
  • ENKAI 81,60 1,75 13:40:36
  • ENTRA 4,68 5,64 13:40:35
  • EREGL 32,30 4,53 13:40:49
  • EUREN 2,37 5,80 13:39:22
  • FENER 1,99 3,65 13:40:49
  • FROTO 68,70 3,93 13:40:52
  • GARAN 138,10 7,22 13:40:49
  • GLRMK 118,50 6,28 13:40:37
  • GLYHO 16,30 2,52 13:40:42
  • GRSEL 267,00 5,85 13:38:15
  • GUBRF 295,50 8,34 13:40:36
  • GWIND 17,99 6,26 13:40:51
  • HALKB 41,82 5,18 13:40:51
  • HEKTS 1,83 8,28 13:40:38
  • ISCTR 13,01 5,69 13:40:52
  • ISDMR 52,75 4,98 13:40:52
  • ISMEN 27,40 6,53 13:40:41
  • KARSN 7,42 6,46 13:40:49
  • KATMR 1,19 9,17 13:39:37
  • KCAER 9,69 2,98 13:40:51
  • KCHOL 203,00 3,84 13:40:52
  • KORDS 2,52 4,56 13:40:37
  • KRDMD 41,12 7,25 13:40:49
  • LMKDC 22,10 8,33 13:40:46
  • MAVI 35,74 2,11 13:40:43
  • MGROS 453,25 4,08 13:40:52
  • MPARK 402,75 4,34 13:39:13
  • OBAMS 3,74 5,35 13:40:52
  • ODAS 4,71 7,29 13:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 311,50 3,49 13:39:35
  • OYAKC 19,27 3,16 13:39:51
  • PAHOL 0,74 8,82 13:40:40
  • PETKM 17,98 5,76 13:40:52
  • PGSUS 135,10 6,21 13:40:39
  • RGYAS 176,20 3,34 13:40:36
  • SAHOL 87,05 5,58 13:40:52
  • SASA 1,65 10,00 13:40:45
  • SISE 36,10 4,76 13:40:49
  • SNGYO 2,39 7,17 13:37:26
  • SOKM 54,45 3,81 13:39:21
  • TABGD 190,50 3,98 13:40:40
  • TAVHL 278,50 4,21 13:40:52
  • TCELL 93,45 -0,37 13:40:46
  • TCKRC 117,80 3,79 13:40:44
  • THYAO 285,25 7,64 13:40:51
  • TKFEN 195,60 2,46 13:40:17
  • TOASO 228,40 4,53 13:40:48
  • TRALT 37,30 9,13 13:40:52
  • TRENJ 74,20 7,46 13:40:37
  • TRGYO 88,65 3,08 13:40:41
  • TRMET 109,10 9,10 13:40:37
  • TSKB 9,82 6,51 13:40:34
  • TTKOM 48,98 2,99 13:40:44
  • TTRAK 365,50 4,73 13:40:37
  • TUKAS 1,79 5,92 13:37:45
  • TUPRS 350,00 3,47 13:40:51
  • TURSG 3,65 5,80 13:40:10
  • ULKER 80,70 3,73 13:40:48
  • VAKBN 31,74 6,51 13:40:48
  • VESTL 13,49 9,94 13:32:48
  • YKBNK 36,78 5,99 13:40:49
  • ZOREN 1,32 8,20 13:40:51