DOLAR 40,9929 0,51%
EURO 47,7424 0,57%
ALTIN 4.396,08-0,24
BITCOIN 0%
Adana
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.269 s Değişim: 1.21% 134,31 Adet:   6.460 Mio.Lot Hacim:   94.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,90 0,39 15:20:37
  • AGHOL 29,90 0,54 15:20:12
  • AKBNK 67,75 0,82 15:20:39
  • AKSA 10,25 -0,58 15:20:38
  • AKSEN 42,24 -0,94 15:20:32
  • ALARK 91,55 1,38 15:20:37
  • ALFAS 49,36 1,44 15:19:46
  • ALTNY 75,65 -0,79 15:20:38
  • ANSGR 22,50 1,63 15:20:28
  • ARCLK 146,40 0,90 15:20:38
  • ASELS 180,50 -0,55 15:20:39
  • ASTOR 117,50 1,21 15:20:37
  • AVPGY 64,00 -0,16 15:18:41
  • BALSU 24,86 0,97 15:20:36
  • BERA 17,08 -1,73 15:20:07
  • BIMAS 526,00 2,53 15:20:37
  • BINHO 347,75 3,88 15:20:39
  • BRSAN 392,75 -0,32 15:20:37
  • BRYAT 2.330,00 0,30 15:19:05
  • BSOKE 13,90 -0,22 15:20:01
  • BTCIM 4,07 0,25 15:20:38
  • CANTE 2,52 8,62 15:20:40
  • CCOLA 50,50 1,00 15:20:37
  • CIMSA 49,78 1,18 15:20:37
  • CLEBI 1.699,00 0,12 15:20:31
  • CWENE 18,20 1,96 15:20:39
  • DOAS 196,80 0,36 15:20:37
  • DOHOL 19,19 -2,24 15:20:38
  • DSTKF 585,50 7,43 15:20:37
  • EFORC 107,10 -0,65 15:20:29
  • EGEEN 8.125,00 0,56 15:19:57
  • EKGYO 20,88 3,78 15:20:30
  • ENERY 10,75 2,48 15:20:38
  • ENJSA 71,80 1,13 15:20:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,30 1,57 15:20:37
  • EREGL 29,56 0,89 15:20:37
  • EUPWR 30,30 1,34 15:20:08
  • FENER 12,89 -0,15 15:20:37
  • FROTO 114,40 0,35 15:20:31
  • GARAN 147,70 1,23 15:20:39
  • GENIL 197,60 -1,00 15:20:08
  • GESAN 49,70 1,26 15:20:37
  • GLRMK 165,60 0,98 15:20:37
  • GRSEL 307,00 -0,97 15:19:55
  • GRTHO 508,00 0,30 15:20:33
  • GSRAY 1,57 4,67 15:20:39
  • GUBRF 286,00 5,05 15:20:37
  • HALKB 27,52 0,58 15:20:39
  • HEKTS 4,73 2,60 15:20:39
  • IEYHO 15,84 -2,76 15:20:37
  • IPEKE 54,45 2,25 15:20:09
  • ISCTR 15,04 2,59 15:20:39
  • ISMEN 41,76 -0,10 15:20:36
  • KCAER 15,41 1,85 15:20:38
  • KCHOL 185,80 1,59 15:20:37
  • KONTR 27,10 0,82 15:20:35
  • KOZAA 74,75 2,33 15:20:25
  • KOZAL 24,18 2,28 15:20:37
  • KRDMD 29,96 1,77 15:20:37
  • KTLEV 9,52 -1,86 15:20:26
  • KUYAS 56,15 -1,40 15:20:36
  • LMKDC 29,66 0,82 15:20:32
  • MAGEN 48,08 -6,46 15:20:37
  • MAVI 42,70 1,81 15:20:38
  • MGROS 497,25 0,81 15:20:38
  • MIATK 39,92 3,37 15:20:37
  • MPARK 375,75 0,74 15:20:38
  • OBAMS 50,45 0,00 15:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,20 1,31 15:20:28
  • OTKAR 564,00 -0,88 15:18:37
  • OYAKC 25,46 -0,47 15:20:35
  • PASEU 97,70 0,72 15:19:15
  • PETKM 19,81 0,46 15:20:37
  • PGSUS 260,00 0,48 15:20:36
  • RALYH 132,60 0,84 15:20:39
  • REEDR 10,16 1,91 15:20:39
  • SAHOL 97,35 1,94 15:20:39
  • SASA 4,24 7,07 15:20:39
  • SISE 42,44 1,24 15:20:38
  • SKBNK 7,93 5,87 15:20:31
  • SMRTG 31,08 0,58 15:20:12
  • SOKM 38,58 0,89 15:20:38
  • TABGD 216,60 -1,05 15:18:31
  • TAVHL 264,50 0,38 15:20:37
  • TCELL 98,85 1,23 15:20:39
  • THYAO 337,25 -0,44 15:20:37
  • TKFEN 105,20 1,35 15:20:40
  • TOASO 245,80 1,57 15:20:40
  • TSKB 14,16 0,78 15:20:38
  • TTKOM 58,15 2,56 15:20:37
  • TTRAK 634,50 2,42 15:20:29
  • TUPRS 168,30 2,62 15:20:37
  • TUREX 10,50 -4,28 15:20:39
  • TURSG 10,18 0,10 15:20:34
  • ULKER 116,10 0,78 15:20:37
  • VAKBN 28,50 0,92 15:20:39
  • VESTL 39,70 2,06 15:20:25
  • YEOTK 38,18 0,42 15:20:32
  • YKBNK 33,42 1,03 15:20:39
  • ZOREN 4,15 3,75 15:20:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.