DOLAR 42,1124 0,23%
EURO 48,3619 0,44%
ALTIN 5.373,530,82
BITCOIN 0%
Hatay
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.029 s Değişim: 0.54% 58,92 Adet:   66 Mio.Lot Hacim:   1.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 11029
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,82 0,20 09:55:08
  • AGHOL 26,24 0,15 09:55:08
  • AKBNK 61,60 0,65 09:55:08
  • AKSA 11,75 -2,57 09:55:08
  • AKSEN 56,20 0,00 09:55:08
  • ALARK 83,60 0,24 09:55:08
  • ALTNY 66,70 0,68 09:55:08
  • ANSGR 23,90 0,76 09:55:08
  • ARCLK 113,20 0,44 09:55:08
  • ASELS 194,40 0,15 09:55:08
  • ASTOR 100,50 0,50 09:55:08
  • BALSU 20,06 0,00 09:55:09
  • BIMAS 529,50 0,00 09:55:09
  • BINHO 11,19 0,00 03:00:00
  • BRSAN 492,50 0,00 09:55:09
  • BRYAT 2.450,00 0,00 09:55:09
  • BSOKE 16,41 0,00 09:55:09
  • BTCIM 4,69 0,00 09:55:09
  • CANTE 2,56 0,79 09:55:09
  • CCOLA 55,00 0,09 09:55:09
  • CIMSA 45,04 0,22 09:55:09
  • CLEBI 1.628,00 0,12 09:55:09
  • CWENE 25,36 1,81 09:55:09
  • DAPGM 13,19 0,00 09:55:09
  • DOAS 183,10 0,44 09:55:08
  • DOHOL 17,16 0,23 09:55:09
  • DSTKF 700,00 0,29 09:55:09
  • ECILC 89,80 0,67 09:55:09
  • EFOR 147,80 0,07 09:55:09
  • EGEEN 8.325,00 0,18 09:55:09
  • EKGYO 20,28 0,90 09:55:09
  • ENERY 9,86 1,54 09:55:09
  • ENJSA 78,60 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,95 0,33 09:55:09
  • EREGL 27,22 0,59 09:55:09
  • EUPWR 30,00 -0,13 09:55:09
  • FENER 10,28 0,69 09:55:09
  • FROTO 101,00 1,71 09:55:09
  • GARAN 136,00 0,74 09:55:09
  • GENIL 179,90 0,00 09:55:09
  • GESAN 49,52 -0,56 09:55:09
  • GLRMK 194,10 0,21 09:55:09
  • GRSEL 345,00 0,58 09:55:09
  • GRTHO 351,00 0,00 09:55:09
  • GSRAY 1,52 2,01 09:55:09
  • GUBRF 301,75 0,42 09:55:09
  • HALKB 26,92 0,60 09:55:09
  • HEKTS 3,52 -2,76 09:55:09
  • IEYHO 39,92 1,01 09:55:09
  • IPEKE 74,00 1,44 09:55:09
  • ISCTR 13,15 0,38 09:55:09
  • ISMEN 44,72 0,09 09:55:09
  • KCAER 12,90 0,39 09:55:08
  • KCHOL 172,50 0,88 09:55:08
  • KONTR 32,26 0,81 09:55:08
  • KOZAA 87,65 0,34 09:55:08
  • KOZAL 27,06 0,52 09:55:08
  • KRDMD 27,76 0,22 09:55:08
  • KTLEV 14,95 0,81 09:55:08
  • KUYAS 49,64 0,00 09:55:08
  • MAGEN 31,34 0,00 09:55:08
  • MAVI 40,56 0,00 09:55:09
  • MGROS 464,25 0,54 09:55:09
  • MIATK 39,00 0,62 09:55:09
  • MPARK 342,50 0,00 09:55:09
  • OBAMS 43,12 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,83 0,69 09:55:09
  • OTKAR 497,00 0,00 09:55:09
  • OYAKC 21,96 0,37 09:55:09
  • PASEU 137,50 0,00 03:00:00
  • PATEK 31,88 5,56 09:55:09
  • PETKM 17,60 0,00 03:00:00
  • PGSUS 212,70 0,00 03:00:00
  • RALYH 201,50 0,00 09:55:09
  • REEDR 10,00 0,00 09:55:09
  • SAHOL 80,70 0,62 09:55:09
  • SASA 3,03 0,66 09:55:09
  • SISE 37,00 0,27 09:55:09
  • SKBNK 8,24 0,49 09:55:09
  • SOKM 49,00 8,79 09:55:08
  • TABGD 234,20 0,00 09:55:08
  • TAVHL 272,50 0,18 09:55:08
  • TCELL 98,35 0,67 09:55:08
  • THYAO 290,00 0,00 09:55:09
  • TKFEN 82,20 0,00 09:55:09
  • TOASO 241,20 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,95 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,38 0,00 09:40:00
  • TTKOM 55,00 0,00 18:10:01
  • TTRAK 566,50 0,00 03:00:00
  • TUKAS 2,95 0,00 09:55:09
  • TUPRS 195,40 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,44 0,00 09:55:09
  • TURSG 13,04 0,00 03:00:00
  • VAKBN 25,46 0,00 18:10:01
  • VESTL 34,20 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,14 0,00 18:10:01
  • YKBNK 33,98 0,00 09:55:09
  • ZOREN 3,63 0,00 09:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.