DOLAR 42,8449 -0.01%
EURO 50,9195 0.01%
ALTIN 6.168,19-0,02
BITCOIN 37593610.91611%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.407 s Değişim: 0.59% 66,57 Adet:   427 Mio.Lot Hacim:   10.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 11407
EN DÜŞÜK 11,378
Açılış: 11.378 Dünkü Kapanış: 11.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 0,45 10:21:14
  • AGHOL 28,60 0,00 10:21:30
  • AKBNK 70,40 0,79 10:21:30
  • AKSA 10,04 2,03 10:21:15
  • AKSEN 65,15 0,31 10:21:13
  • ALARK 107,00 0,38 10:21:25
  • ALTNY 65,50 0,61 10:21:11
  • ANSGR 23,84 0,59 10:19:58
  • ARCLK 107,90 0,09 10:20:55
  • ASELS 226,60 0,85 10:21:28
  • ASTOR 116,00 1,75 10:21:22
  • BALSU 18,20 -3,35 10:21:29
  • BIMAS 554,00 0,36 10:21:24
  • BINHO 9,17 -0,65 10:21:30
  • BRSAN 535,00 1,81 10:21:09
  • BRYAT 2.203,00 0,73 10:21:03
  • BSOKE 16,24 0,50 10:21:00
  • BTCIM 4,07 0,99 10:20:32
  • CANTE 2,13 1,43 10:21:28
  • CCOLA 59,25 0,17 10:20:32
  • CIMSA 46,50 1,09 10:21:30
  • CLEBI 1.568,00 0,32 10:21:25
  • CWENE 30,04 -0,86 10:21:30
  • DAPGM 13,24 0,30 10:19:51
  • DOAS 186,70 0,16 10:21:23
  • DOHOL 18,76 -0,37 10:20:46
  • DSTKF 607,00 2,88 10:21:29
  • ECILC 82,40 0,24 10:21:20
  • EFOR 25,06 0,00 10:21:25
  • EGEEN 7.705,00 5,30 10:21:29
  • EKGYO 20,72 1,57 10:21:28
  • ENERY 9,50 0,11 10:21:30
  • ENJSA 89,85 0,67 10:20:53
  • ENKAI 78,85 1,02 10:21:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,34 0,75 10:20:33
  • EUPWR 31,04 1,77 10:21:30
  • FENER 9,22 -1,18 10:21:24
  • FROTO 95,95 0,52 10:21:14
  • GARAN 142,00 0,57 10:21:17
  • GENIL 180,70 0,95 10:21:05
  • GESAN 44,68 0,95 10:21:29
  • GLRMK 181,30 1,74 10:21:23
  • GRSEL 324,50 -0,23 10:21:00
  • GRTHO 265,25 -0,38 10:20:46
  • GSRAY 1,21 0,83 10:21:29
  • GUBRF 357,00 2,22 10:21:22
  • HALKB 37,40 0,92 10:21:03
  • HEKTS 3,17 0,32 10:21:06
  • IEYHO 64,55 0,16 10:21:08
  • ISCTR 13,82 0,73 10:21:30
  • ISMEN 40,92 0,34 10:21:00
  • KCAER 10,49 1,55 10:20:33
  • KCHOL 172,60 -0,17 10:21:25
  • KONTR 11,64 -1,69 10:21:30
  • KRDMD 27,16 1,49 10:21:28
  • KTLEV 20,20 2,59 10:21:25
  • KUYAS 54,55 1,39 10:21:14
  • MAGEN 36,70 -0,76 10:21:22
  • MAVI 42,26 0,09 10:21:29
  • MGROS 538,00 -0,19 10:20:21
  • MIATK 37,22 0,43 10:20:59
  • MPARK 374,25 0,34 10:21:22
  • OBAMS 7,39 1,93 10:21:11
  • ODAS 5,36 1,13 10:21:17
  • OTKAR 482,00 1,00 10:20:33
  • OYAKC 23,78 1,11 10:21:30
  • PASEU 142,80 1,42 10:21:02
  • PATEK 27,80 1,76 10:21:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,76 0,78 10:21:29
  • PGSUS 208,00 0,87 10:21:30
  • RALYH 213,50 -0,23 10:19:11
  • REEDR 6,84 0,59 10:21:01
  • SAHOL 85,10 -0,06 10:21:28
  • SASA 2,84 0,35 10:21:30
  • SISE 39,26 0,98 10:21:22
  • SKBNK 7,82 0,39 10:19:51
  • SOKM 51,55 1,08 10:21:06
  • TABGD 227,20 0,22 10:21:22
  • TAVHL 298,25 0,59 10:20:53
  • TCELL 99,15 0,56 10:21:21
  • THYAO 273,00 0,65 10:21:28
  • TKFEN 73,45 0,62 10:21:10
  • TOASO 247,40 0,37 10:21:29
  • TRALT 43,70 1,91 10:21:30
  • TRENJ 97,95 3,65 10:21:28
  • TRMET 110,40 1,94 10:21:28
  • TSKB 12,83 0,55 10:21:19
  • TSPOR 1,12 0,00 10:21:17
  • TTKOM 56,80 0,53 10:21:02
  • TTRAK 524,50 0,00 10:21:30
  • TUKAS 2,48 0,40 10:20:57
  • TUPRS 189,50 0,80 10:21:29
  • TUREX 7,24 0,00 10:20:55
  • TURSG 12,54 0,40 10:21:13
  • ULKER 111,10 1,65 10:21:29
  • VAKBN 30,08 0,60 10:21:30
  • VESTL 30,14 0,67 10:21:29
  • YEOTK 37,00 0,38 10:21:23
  • YKBNK 36,18 0,67 10:21:28
  • ZOREN 3,07 0,99 10:20:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.