DOLAR 42,3744 0,26%
EURO 49,0865 0,46%
ALTIN 5.552,310,26
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.833 s Değişim: 0.97% 104,36 Adet:   1.157 Mio.Lot Hacim:   30.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 10845
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,81 0,75 11:00:28
  • AGHOL 26,96 0,52 10:58:58
  • AKBNK 59,45 1,02 11:00:40
  • AKSA 10,74 0,37 11:00:11
  • AKSEN 52,70 1,15 11:00:15
  • ALARK 92,70 0,76 11:00:15
  • ALTNY 63,35 0,24 11:00:11
  • ANSGR 22,40 1,17 10:59:58
  • ARCLK 105,20 0,57 10:58:15
  • ASELS 190,10 1,01 11:00:40
  • ASTOR 93,45 0,27 11:00:03
  • BALSU 18,13 0,11 10:59:32
  • BIMAS 552,00 1,47 11:00:04
  • BINHO 11,02 -0,18 10:59:50
  • BRSAN 496,00 1,43 11:00:28
  • BRYAT 2.486,00 1,72 11:00:08
  • BSOKE 15,24 1,33 11:00:15
  • BTCIM 4,09 0,00 10:58:42
  • CANTE 2,33 1,30 11:00:28
  • CCOLA 55,25 0,18 10:59:21
  • CIMSA 44,56 1,04 11:00:11
  • CLEBI 1.680,00 0,54 10:59:52
  • CWENE 24,40 1,92 11:00:15
  • DAPGM 12,17 2,10 11:00:31
  • DOAS 186,40 0,49 10:59:57
  • DOHOL 17,36 1,28 10:59:26
  • DSTKF 761,00 -0,52 10:59:54
  • ECILC 101,50 3,47 11:00:28
  • EFOR 126,80 -3,21 11:00:38
  • EGEEN 7.705,00 0,69 11:00:11
  • EKGYO 19,65 3,04 11:00:37
  • ENERY 10,29 1,98 11:00:15
  • ENJSA 78,50 2,41 11:00:40
  • ENKAI 75,10 0,67 11:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,14 1,43 10:59:46
  • EUPWR 29,90 3,96 11:00:40
  • FENER 12,13 0,25 11:00:33
  • FROTO 94,30 0,11 11:00:23
  • GARAN 130,80 1,24 11:00:28
  • GENIL 188,70 -0,16 10:58:38
  • GESAN 46,86 1,47 10:59:49
  • GLRMK 171,10 0,47 11:00:31
  • GRSEL 334,00 0,60 10:59:39
  • GRTHO 342,50 -5,32 11:00:37
  • GSRAY 1,39 0,72 11:00:16
  • GUBRF 335,50 3,07 11:00:14
  • HALKB 28,84 -0,41 11:00:15
  • HEKTS 3,29 0,92 11:00:05
  • IEYHO 50,40 -0,79 10:58:32
  • IPEKE 85,85 4,00 11:00:40
  • ISCTR 12,44 1,39 11:00:40
  • ISMEN 40,50 1,20 11:00:16
  • KCAER 11,47 0,79 11:00:40
  • KCHOL 169,40 0,59 10:59:51
  • KONTR 27,30 1,11 11:00:11
  • KOZAA 102,40 0,79 11:00:22
  • KOZAL 37,86 1,77 11:00:28
  • KRDMD 24,98 3,39 10:59:30
  • KTLEV 14,65 1,17 11:00:34
  • KUYAS 48,78 7,63 11:00:38
  • MAGEN 32,02 -1,17 10:59:30
  • MAVI 39,12 0,82 11:00:19
  • MGROS 511,50 1,29 11:00:03
  • MIATK 38,78 0,47 11:00:38
  • MPARK 311,50 1,14 11:00:28
  • OBAMS 39,52 0,41 10:59:34
  • ODAS 5,43 2,07 11:00:27
  • OTKAR 464,75 -0,05 10:58:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 1,21 11:00:14
  • PASEU 136,50 1,41 10:59:29
  • PATEK 28,22 1,88 11:00:38
  • PETKM 16,99 0,12 11:00:38
  • PGSUS 203,90 0,59 11:00:22
  • RALYH 202,90 0,45 11:00:24
  • REEDR 10,13 -3,71 11:00:40
  • SAHOL 76,80 0,79 11:00:37
  • SASA 2,91 0,69 11:00:27
  • SISE 35,86 0,79 11:00:24
  • SKBNK 8,13 0,49 11:00:16
  • SOKM 44,86 -0,04 11:00:24
  • TABGD 236,00 1,59 10:57:21
  • TAVHL 256,25 0,69 10:59:02
  • TCELL 94,20 0,21 10:59:28
  • THYAO 271,50 1,50 11:00:38
  • TKFEN 73,00 0,34 10:59:56
  • TOASO 235,60 1,12 11:00:28
  • TSKB 12,15 1,33 11:00:05
  • TSPOR 1,29 1,57 10:59:55
  • TTKOM 55,70 1,00 11:00:28
  • TTRAK 531,50 0,00 10:59:30
  • TUKAS 2,68 0,37 11:00:34
  • TUPRS 205,90 0,93 11:00:40
  • TUREX 8,36 -0,36 11:00:19
  • TURSG 12,84 0,47 10:59:48
  • ULKER 115,60 0,52 11:00:38
  • VAKBN 25,98 -0,38 10:59:50
  • VESTL 30,34 0,13 10:59:57
  • YEOTK 38,06 2,20 11:00:12
  • YKBNK 32,82 1,17 11:00:15
  • ZOREN 3,27 0,31 10:59:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.