DOLAR 50,03280,06%
EURO 56,45200,53%
ALTIN 6.657,721,87
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.800 Mio.Lot Hacim:   184.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,69 0,48 18:10:00
  • AGHOL 28,50 4,01 18:10:00
  • AHGAZ 47,10 1,16 18:10:00
  • AKBNK 66,20 6,35 18:10:00
  • AKCNS 189,70 3,66 18:10:00
  • AKFYE 2,94 6,52 18:10:00
  • AKSA 10,43 3,06 18:10:00
  • AKSEN 67,50 7,14 18:10:00
  • ALARK 100,00 5,32 18:10:00
  • ALTNY 10,85 7,32 18:10:00
  • ANSGR 22,70 3,65 18:10:00
  • ARCLK 69,40 3,58 18:10:00
  • ASELS 353,75 3,28 18:10:00
  • ASTOR 165,70 6,56 18:10:00
  • AYGAZ 268,00 3,78 18:10:00
  • BIMAS 372,50 3,62 18:10:00
  • BINHO 3,64 9,97 18:10:00
  • BRSAN 667,50 2,69 18:10:00
  • BRYAT 1.335,00 9,88 18:10:00
  • BTCIM 1,73 9,49 18:10:00
  • CANTE 0,96 4,35 18:10:00
  • CCOLA 71,85 -2,91 18:10:00
  • CIMSA 41,68 4,30 18:10:00
  • CVKMD 12,70 9,96 18:10:00
  • CWENE 16,36 9,95 18:10:00
  • DOAS 131,40 1,78 18:10:00
  • DOHOL 17,27 5,43 18:10:00
  • ECILC 48,08 5,39 18:10:00
  • ECZYT 160,80 9,09 18:10:00
  • EGEEN 4.330,00 9,97 18:10:00
  • EGGUB 83,80 1,27 18:10:00
  • EKGYO 17,49 5,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 14,19 3,20 18:10:00
  • ENJSA 118,60 4,13 18:10:00
  • ENKAI 81,25 1,31 18:10:00
  • ENTRA 4,87 9,93 18:10:00
  • EREGL 31,84 3,04 18:10:00
  • EUREN 2,35 4,91 18:10:00
  • FENER 1,99 3,65 18:10:00
  • FROTO 68,65 3,86 18:10:00
  • GARAN 137,50 6,75 18:10:00
  • GLRMK 119,80 7,44 18:10:00
  • GLYHO 15,96 0,38 18:10:00
  • GRSEL 277,25 9,91 18:10:00
  • GUBRF 283,50 3,94 18:10:00
  • GWIND 17,95 6,02 18:10:00
  • HALKB 40,36 1,51 18:10:00
  • HEKTS 1,83 8,28 18:10:00
  • ISCTR 12,87 4,55 18:10:00
  • ISDMR 52,70 4,88 18:10:00
  • ISMEN 27,40 6,53 18:10:00
  • KARSN 7,43 6,60 18:10:00
  • KATMR 1,19 9,17 18:10:01
  • KCAER 10,20 8,40 18:10:01
  • KORDS 2,50 3,73 18:10:01
  • KRDMD 40,80 6,42 18:10:01
  • LMKDC 21,80 6,86 18:10:01
  • MAVI 35,58 1,66 18:10:01
  • MGROS 454,00 4,25 18:10:01
  • MPARK 404,00 4,66 18:10:01
  • OBAMS 3,60 1,41 18:10:01
  • ODAS 4,66 6,15 18:10:01
  • OTKAR 316,00 4,98 18:10:01
  • OYAKC 19,33 3,48 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,74 8,82 18:10:01
  • PETKM 17,77 4,53 18:10:01
  • PGSUS 134,60 5,82 18:10:01
  • RGYAS 175,70 3,05 18:10:01
  • SAHOL 86,20 4,55 18:10:01
  • SASA 1,65 10,00 18:10:01
  • SISE 35,60 3,31 18:10:01
  • SOKM 54,30 3,53 18:10:01
  • TABGD 192,30 4,97 18:10:01
  • TAVHL 278,75 4,30 18:10:01
  • TCELL 93,95 0,16 18:10:01
  • TCKRC 120,90 6,52 18:10:01
  • THYAO 291,25 9,91 18:10:01
  • TKFEN 190,80 -0,05 18:10:01
  • TOASO 226,00 3,43 18:10:01
  • TRALT 36,74 7,49 18:10:01
  • TRENJ 72,75 5,36 18:10:01
  • TRGYO 89,45 4,01 18:10:01
  • TRMET 107,30 7,30 18:10:01
  • TSKB 9,90 7,38 18:10:01
  • TTKOM 48,90 2,82 18:10:01
  • TTRAK 370,00 6,02 18:10:01
  • TUKAS 1,78 5,33 18:10:01
  • TUPRS 343,25 1,48 18:10:01
  • TURSG 3,55 2,90 18:10:01
  • ULKER 80,50 3,47 18:10:01
  • VAKBN 31,50 5,70 18:10:01
  • VESTL 13,49 9,94 18:10:01
  • YKBNK 35,88 3,40 18:10:01
  • ZOREN 1,34 9,84 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.