DOLAR 47,89220,05%
EURO 55,65160,39%
ALTIN 6.772,110,52
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.215 s Değişim: 0.30% 42,34 Adet:   1.170 Mio.Lot Hacim:   27.612 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,187
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 -0,67 10:32:48
  • AKBNK 68,70 -0,15 10:32:44
  • AKSA 11,76 0,17 10:32:47
  • AKSEN 84,50 -2,03 10:32:36
  • ALARK 103,70 0,29 10:32:29
  • ALTNY 16,03 -4,41 10:32:47
  • ANSGR 28,78 0,35 10:32:27
  • ARCLK 95,15 -0,21 10:32:18
  • ASELS 391,00 0,90 10:32:44
  • ASTOR 345,50 0,95 10:32:41
  • BALSU 10,82 0,93 10:32:40
  • BERA 13,47 -0,07 10:32:48
  • BIMAS 375,00 0,07 10:32:47
  • BRSAN 653,00 -1,51 10:32:48
  • BRYAT 1.715,00 0,23 10:32:26
  • BSOKE 34,42 1,12 10:32:04
  • BTCIM 4,82 2,34 10:32:48
  • CANTE 1,21 1,68 10:32:39
  • CCOLA 81,30 -1,09 10:32:48
  • CIMSA 45,98 0,74 10:32:44
  • CVKMD 17,27 2,86 10:32:46
  • CWENE 37,36 0,97 10:32:39
  • DAPGM 8,70 0,81 10:32:45
  • DOAS 173,10 1,11 10:32:37
  • DOHOL 20,86 0,00 10:31:42
  • DSTKF 1.921,00 0,58 10:32:34
  • ECILC 78,25 4,33 10:32:42
  • EFOR 18,76 0,11 10:32:47
  • EKGYO 18,33 0,16 10:32:47
  • ENERY 9,05 0,67 10:32:42
  • ENJSA 105,90 -0,28 10:32:45
  • ENKAI 84,15 -3,99 10:32:46
  • EREGL 37,54 0,43 10:32:48
  • ESEN 3,50 0,86 10:32:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,85 -0,36 10:32:48
  • EUREN 3,89 0,00 10:32:35
  • FENER 3,11 -0,32 10:32:48
  • FROTO 78,95 -0,19 10:32:48
  • GARAN 131,30 0,23 10:32:38
  • GENIL 11,12 1,74 10:32:25
  • GESAN 84,60 0,12 10:32:44
  • GLRMK 180,70 0,95 10:32:48
  • GRSEL 348,25 0,07 10:32:43
  • GRTHO 228,60 1,24 10:31:53
  • GSRAY 1,03 0,98 10:32:41
  • GUBRF 430,50 2,68 10:32:40
  • HALKB 34,16 -0,06 10:32:31
  • HEKTS 2,86 2,14 10:32:26
  • IEYHO 180,00 0,78 10:32:35
  • ISCTR 12,53 0,00 10:32:48
  • ISMEN 32,58 -1,51 10:32:48
  • IZENR 8,61 1,65 10:32:46
  • KCHOL 205,50 -0,82 10:32:48
  • KLRHO 81,60 1,56 10:32:44
  • KRDMD 42,38 2,17 10:32:45
  • KTLEV 54,70 -0,55 10:32:47
  • KUYAS 64,80 1,09 10:32:22
  • MAGEN 34,64 -2,75 10:32:37
  • MAVI 38,42 0,52 10:32:31
  • MGROS 556,50 0,27 10:32:36
  • MIATK 33,46 1,58 10:32:47
  • MPARK 440,25 0,46 10:32:27
  • OBAMS 5,09 0,99 10:32:47
  • ODAS 7,50 0,13 10:32:28
  • ODINE 3.290,00 0,92 10:32:48
  • OTKAR 312,75 0,32 10:32:37
  • OYAKC 21,78 -0,18 10:32:47
  • PAHOL 1,32 2,33 10:32:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 165,60 -2,01 10:32:36
  • PATEK 20,04 1,06 10:32:43
  • PETKM 19,04 -0,63 10:32:41
  • PGSUS 152,80 0,73 10:32:44
  • PSGYO 3,59 1,41 10:32:40
  • QUAGR 3,21 0,94 10:32:47
  • RALYH 269,00 0,75 10:32:41
  • REEDR 6,05 0,83 10:32:18
  • SAHOL 89,40 0,00 10:32:48
  • SARKY 26,42 1,54 10:32:09
  • SASA 2,39 0,00 10:32:48
  • SISE 39,22 -5,27 10:32:48
  • SKBNK 5,99 0,34 10:32:39
  • SOKM 52,35 -0,66 10:32:39
  • TAVHL 281,25 1,90 10:32:41
  • TCELL 103,90 -0,19 10:32:48
  • THYAO 306,50 0,41 10:32:48
  • TKFEN 241,50 2,33 10:32:47
  • TOASO 266,75 -0,65 10:32:36
  • TRALT 47,64 0,89 10:32:37
  • TRENJ 94,85 -0,11 10:32:45
  • TRMET 127,50 0,71 10:32:47
  • TSKB 10,98 -0,18 10:31:37
  • TTKOM 54,40 -0,18 10:32:48
  • TUKAS 1,99 0,51 10:32:31
  • TUPRS 363,25 0,41 10:32:48
  • TURSG 6,24 -0,64 10:32:34
  • ULKER 92,00 1,43 10:32:39
  • VAKBN 30,82 0,20 10:32:27
  • VESTL 22,76 2,34 10:32:37
  • YKBNK 35,24 -0,51 10:32:48
  • ZOREN 2,32 1,75 10:32:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.