DOLAR 40,9929 0,51%
EURO 47,7424 0,57%
ALTIN 4.396,08-0,24
BITCOIN 0%
Adana
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.262 s Değişim: 1.15% 127,49 Adet:   5.591 Mio.Lot Hacim:   86.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,93 0,56 14:48:01
  • AGHOL 29,90 0,54 14:47:55
  • AKBNK 67,80 0,89 14:47:50
  • AKSA 10,23 -0,78 14:47:53
  • AKSEN 42,34 -0,70 14:47:50
  • ALARK 91,90 1,77 14:47:59
  • ALFAS 49,60 1,93 14:47:18
  • ALTNY 75,80 -0,59 14:47:54
  • ANSGR 22,50 1,63 14:47:58
  • ARCLK 146,20 0,76 14:47:49
  • ASELS 180,60 -0,50 14:47:58
  • ASTOR 117,80 1,46 14:47:56
  • AVPGY 63,90 -0,31 14:47:51
  • BALSU 24,86 0,97 14:47:56
  • BERA 17,09 -1,67 14:46:56
  • BIMAS 524,00 2,14 14:47:56
  • BINHO 336,25 0,45 14:47:47
  • BRSAN 393,75 -0,06 14:47:56
  • BRYAT 2.338,00 0,65 14:47:55
  • BSOKE 13,88 -0,36 14:47:35
  • BTCIM 4,07 0,25 14:47:21
  • CANTE 2,52 8,62 14:48:01
  • CCOLA 50,45 0,90 14:48:01
  • CIMSA 49,80 1,22 14:47:56
  • CLEBI 1.697,00 0,00 14:47:43
  • CWENE 18,16 1,74 14:47:59
  • DOAS 197,00 0,46 14:47:59
  • DOHOL 19,20 -2,19 14:47:56
  • DSTKF 590,00 8,26 14:47:40
  • EFORC 107,20 -0,56 14:47:51
  • EGEEN 8.125,00 0,56 14:47:51
  • EKGYO 20,90 3,88 14:47:58
  • ENERY 10,72 2,19 14:47:58
  • ENJSA 71,70 0,99 14:47:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,30 1,57 14:48:00
  • EREGL 29,60 1,02 14:47:44
  • EUPWR 30,36 1,54 14:48:00
  • FENER 12,90 -0,08 14:47:47
  • FROTO 114,30 0,26 14:48:00
  • GARAN 147,60 1,17 14:47:34
  • GENIL 197,50 -1,05 14:47:51
  • GESAN 49,68 1,22 14:48:00
  • GLRMK 165,70 1,04 14:47:56
  • GRSEL 306,50 -1,13 14:47:40
  • GRTHO 507,50 0,20 14:47:45
  • GSRAY 1,57 4,67 14:47:59
  • GUBRF 286,25 5,14 14:48:00
  • HALKB 27,50 0,51 14:47:34
  • HEKTS 4,62 0,22 14:47:59
  • IEYHO 15,81 -2,95 14:47:41
  • IPEKE 54,50 2,35 14:47:35
  • ISCTR 15,02 2,46 14:47:56
  • ISMEN 41,84 0,10 14:47:51
  • KCAER 15,38 1,65 14:47:59
  • KCHOL 186,00 1,69 14:47:59
  • KONTR 27,08 0,74 14:48:01
  • KOZAA 74,70 2,26 14:47:19
  • KOZAL 24,16 2,20 14:47:49
  • KRDMD 29,98 1,83 14:48:00
  • KTLEV 9,53 -1,75 14:48:01
  • KUYAS 56,60 -0,61 14:48:00
  • LMKDC 29,46 0,14 14:47:56
  • MAGEN 48,20 -6,23 14:48:00
  • MAVI 42,62 1,62 14:47:56
  • MGROS 497,25 0,81 14:48:00
  • MIATK 39,88 3,26 14:47:50
  • MPARK 374,75 0,47 14:47:59
  • OBAMS 50,25 -0,40 14:47:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,19 1,14 14:47:48
  • OTKAR 563,50 -0,97 14:45:16
  • OYAKC 25,56 -0,08 14:47:56
  • PASEU 97,70 0,72 14:47:50
  • PETKM 19,86 0,71 14:47:53
  • PGSUS 260,00 0,48 14:47:56
  • RALYH 133,40 1,44 14:46:19
  • REEDR 10,16 1,91 14:48:00
  • SAHOL 97,55 2,15 14:48:01
  • SASA 4,06 2,53 14:47:57
  • SISE 42,18 0,62 14:47:57
  • SKBNK 7,92 5,74 14:47:58
  • SMRTG 31,06 0,52 14:47:57
  • SOKM 38,58 0,89 14:47:56
  • TABGD 216,60 -1,05 14:47:29
  • TAVHL 264,50 0,38 14:47:58
  • TCELL 98,90 1,28 14:47:59
  • THYAO 338,25 -0,15 14:47:59
  • TKFEN 104,60 0,77 14:47:14
  • TOASO 245,40 1,40 14:47:59
  • TSKB 14,17 0,85 14:47:56
  • TTKOM 58,30 2,82 14:48:00
  • TTRAK 635,00 2,50 14:47:51
  • TUPRS 168,30 2,62 14:48:01
  • TUREX 10,62 -3,19 14:48:01
  • TURSG 10,17 0,00 14:47:39
  • ULKER 116,10 0,78 14:47:49
  • VAKBN 28,50 0,92 14:47:56
  • VESTL 39,54 1,65 14:47:50
  • YEOTK 38,14 0,32 14:47:59
  • YKBNK 33,42 1,03 14:47:56
  • ZOREN 4,12 3,00 14:47:59