DOLAR 40,9929 0,51%
EURO 47,7424 0,57%
ALTIN 4.396,08-0,24
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.272 s Değişim: 1.23% 137,04 Adet:   4.642 Mio.Lot Hacim:   76.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,96 0,73 13:50:50
  • AGHOL 29,88 0,47 13:50:42
  • AKBNK 68,00 1,19 13:50:52
  • AKSA 10,22 -0,87 13:50:19
  • AKSEN 42,28 -0,84 13:50:42
  • ALARK 92,35 2,27 13:50:21
  • ALFAS 49,92 2,59 13:50:49
  • ALTNY 75,95 -0,39 13:50:37
  • ANSGR 22,48 1,54 13:49:56
  • ARCLK 146,30 0,83 13:50:30
  • ASELS 180,60 -0,50 13:50:52
  • ASTOR 118,50 2,07 13:50:51
  • AVPGY 64,00 -0,16 13:50:23
  • BALSU 25,12 2,03 13:50:27
  • BERA 17,06 -1,84 13:50:48
  • BIMAS 527,50 2,83 13:50:43
  • BINHO 338,00 0,97 13:50:51
  • BRSAN 394,00 0,00 13:49:02
  • BRYAT 2.342,00 0,82 13:50:41
  • BSOKE 13,88 -0,36 13:50:33
  • BTCIM 4,07 0,25 13:50:46
  • CANTE 2,36 1,72 13:50:31
  • CCOLA 50,35 0,70 13:50:51
  • CIMSA 49,90 1,42 13:50:51
  • CLEBI 1.700,00 0,18 13:50:19
  • CWENE 18,24 2,18 13:50:34
  • DOAS 197,50 0,71 13:50:51
  • DOHOL 19,16 -2,39 13:50:41
  • DSTKF 589,50 8,17 13:50:36
  • EFORC 108,30 0,46 13:50:51
  • EGEEN 8.112,50 0,40 13:47:46
  • EKGYO 20,86 3,68 13:50:44
  • ENERY 10,74 2,38 13:50:45
  • ENJSA 71,90 1,27 13:50:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,25 1,50 13:50:40
  • EREGL 29,64 1,16 13:50:50
  • EUPWR 30,34 1,47 13:50:33
  • FENER 12,93 0,15 13:50:50
  • FROTO 115,10 0,96 13:50:13
  • GARAN 147,90 1,37 13:50:40
  • GENIL 198,60 -0,50 13:50:41
  • GESAN 49,70 1,26 13:50:36
  • GLRMK 166,00 1,22 13:50:46
  • GRSEL 306,75 -1,05 13:50:43
  • GRTHO 520,50 2,76 13:50:28
  • GSRAY 1,59 6,00 13:50:52
  • GUBRF 287,25 5,51 13:50:52
  • HALKB 27,64 1,02 13:50:49
  • HEKTS 4,63 0,43 13:50:46
  • IEYHO 15,87 -2,58 13:50:51
  • IPEKE 54,55 2,44 13:50:09
  • ISCTR 15,04 2,59 13:50:50
  • ISMEN 41,94 0,33 13:50:52
  • KCAER 15,38 1,65 13:50:38
  • KCHOL 185,50 1,42 13:50:44
  • KONTR 27,10 0,82 13:50:40
  • KOZAA 74,80 2,40 13:50:36
  • KOZAL 24,20 2,37 13:50:47
  • KRDMD 29,98 1,83 13:50:39
  • KTLEV 9,59 -1,13 13:50:44
  • KUYAS 56,10 -1,49 13:50:41
  • LMKDC 29,46 0,14 13:50:51
  • MAGEN 48,22 -6,19 13:50:41
  • MAVI 42,62 1,62 13:50:31
  • MGROS 498,50 1,06 13:50:27
  • MIATK 40,24 4,19 13:50:48
  • MPARK 373,75 0,20 13:50:01
  • OBAMS 50,60 0,30 13:50:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,14 0,33 13:50:35
  • OTKAR 566,00 -0,53 13:46:28
  • OYAKC 25,54 -0,16 13:50:44
  • PASEU 97,80 0,82 13:50:31
  • PETKM 19,88 0,81 13:50:42
  • PGSUS 260,75 0,77 13:50:38
  • RALYH 133,80 1,75 13:50:43
  • REEDR 10,17 2,01 13:50:49
  • SAHOL 97,40 1,99 13:50:44
  • SASA 4,07 2,78 13:50:50
  • SISE 42,18 0,62 13:50:39
  • SKBNK 7,84 4,67 13:50:44
  • SMRTG 31,10 0,65 13:50:29
  • SOKM 38,70 1,20 13:50:51
  • TABGD 218,70 -0,09 13:50:13
  • TAVHL 264,75 0,47 13:50:52
  • TCELL 98,50 0,87 13:50:50
  • THYAO 338,75 0,00 13:50:46
  • TKFEN 104,60 0,77 13:50:36
  • TOASO 245,60 1,49 13:50:39
  • TSKB 14,18 0,93 13:50:48
  • TTKOM 57,95 2,20 13:50:40
  • TTRAK 635,50 2,58 13:50:35
  • TUPRS 167,90 2,38 13:50:48
  • TUREX 10,87 -0,91 13:50:51
  • TURSG 10,18 0,10 13:50:50
  • ULKER 116,00 0,69 13:50:39
  • VAKBN 28,60 1,27 13:50:45
  • VESTL 39,76 2,21 13:50:19
  • YEOTK 38,28 0,68 13:50:24
  • YKBNK 33,50 1,27 13:50:39
  • ZOREN 4,15 3,75 13:50:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.