DOLAR 49,8322-0,00%
EURO 55,57670,03%
ALTIN 6.457,22-0,93
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 -2,21 12:40:00
  • AGHOL 24,70 -9,79 12:40:00
  • AHGAZ 46,00 0,79 12:40:00
  • AKBNK 63,00 -2,02 12:40:00
  • AKCNS 182,50 0,83 12:40:00
  • AKFYE 3,44 -2,27 12:40:00
  • AKSA 10,37 -3,53 12:40:00
  • AKSEN 67,30 3,38 12:40:00
  • ALARK 94,30 -2,93 12:40:00
  • ALBRK 8,14 -2,28 12:40:00
  • ALTNY 10,28 1,48 12:40:00
  • ANHYT 88,40 0,06 12:40:00
  • ANSGR 22,00 7,95 12:40:00
  • ARCLK 71,00 1,00 12:40:00
  • ASELS 358,50 5,21 12:40:00
  • ASTOR 176,50 2,38 12:40:00
  • AYGAZ 271,00 0,46 12:40:00
  • BERA 9,55 -1,55 12:40:00
  • BIMAS 364,75 0,48 12:40:00
  • BINHO 3,51 0,00 12:40:00
  • BRSAN 646,00 4,53 12:40:00
  • BRYAT 1.221,00 3,21 12:40:00
  • BTCIM 1,51 -1,95 12:40:00
  • CANTE 0,95 -1,04 12:40:00
  • CCOLA 75,65 1,48 12:40:00
  • CIMSA 39,70 0,25 12:40:00
  • CVKMD 12,38 0,81 12:40:00
  • CWENE 14,35 0,21 12:40:00
  • DOAS 135,70 1,04 12:40:00
  • DOHOL 16,47 -0,90 12:40:00
  • ECILC 46,26 -4,02 12:40:00
  • ECZYT 156,20 -3,28 12:40:00
  • EGEEN 3.860,00 0,78 12:40:00
  • EGGUB 81,05 2,59 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,08 0,53 12:40:00
  • ENERY 13,30 0,76 12:40:00
  • ENJSA 113,20 0,80 12:40:00
  • ENKAI 78,45 1,82 12:40:00
  • ENTRA 4,38 0,23 12:40:00
  • EREGL 31,22 -0,76 12:40:00
  • EUREN 2,18 -0,46 12:40:00
  • FENER 2,04 2,51 12:40:00
  • FROTO 69,20 -1,00 12:40:00
  • GARAN 126,70 -0,47 12:40:00
  • GLRMK 106,10 0,00 12:40:00
  • GLYHO 16,37 0,74 12:40:00
  • GRSEL 249,20 1,51 12:40:00
  • GUBRF 278,00 -0,27 12:40:00
  • GWIND 16,86 -0,24 12:40:00
  • HALKB 43,14 -0,42 12:40:00
  • HEKTS 1,58 -1,25 12:40:00
  • ISCTR 12,12 -1,38 12:40:01
  • ISDMR 52,50 -2,96 12:40:01
  • ISMEN 25,12 -0,55 12:40:01
  • KARSN 6,80 -2,16 12:40:01
  • KATMR 1,08 0,93 12:40:01
  • KCAER 9,00 0,22 12:40:01
  • KCHOL 199,80 0,55 12:40:01
  • KORDS 2,59 2,37 12:40:01
  • KRDMD 37,56 -0,11 12:40:01
  • LMKDC 19,56 -0,81 12:40:01
  • MAVI 33,62 -1,12 12:40:01
  • MGROS 427,25 0,83 12:40:01
  • MPARK 385,75 0,26 12:40:01
  • OBAMS 3,79 6,46 12:40:01
  • ODAS 4,57 -0,65 12:40:01
  • OTKAR 307,50 1,49 12:40:01
  • OYAKC 18,30 2,12 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,77 -9,41 12:40:01
  • PETKM 17,50 -0,46 12:40:01
  • PGSUS 121,50 -0,49 12:40:01
  • RGYAS 172,00 -0,41 12:40:01
  • RYSAS 25,88 0,08 12:40:01
  • SAHOL 83,25 -3,20 12:40:01
  • SASA 1,49 -1,97 12:40:01
  • SISE 33,90 0,41 12:40:01
  • SNGYO 2,27 -1,73 12:40:01
  • SOKM 54,50 -2,24 12:40:01
  • TABGD 194,20 1,52 12:40:01
  • TAVHL 254,50 -3,87 12:40:01
  • TCELL 91,15 0,05 12:40:01
  • TCKRC 113,70 6,26 12:40:01
  • THYAO 252,50 -0,20 12:40:01
  • TKFEN 193,00 0,89 12:40:01
  • TOASO 230,00 -0,65 12:40:01
  • TRALT 36,00 1,81 12:40:01
  • TRENJ 75,30 2,38 12:40:01
  • TRGYO 86,45 -0,06 12:40:01
  • TRMET 104,50 1,95 12:40:01
  • TSKB 8,90 -0,22 12:40:01
  • TTKOM 47,30 0,47 12:40:01
  • TTRAK 341,75 -1,37 12:40:01
  • TUKAS 1,87 1,63 12:40:01
  • TUPRS 355,00 -1,80 12:40:01
  • TURSG 3,07 -9,97 12:40:01
  • ULKER 75,65 0,07 12:40:01
  • VAKBN 30,62 -0,84 12:40:01
  • VESTL 11,81 -1,34 12:40:01
  • YKBNK 34,48 -2,54 12:40:01
  • ZOREN 1,20 -2,44 12:40:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.