DOLAR 44,8837 0.05%
EURO 52,8402 0.03%
ALTIN 6.906,39-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.462 s Değişim: -0.86% -125,56 Adet:   165 Mio.Lot Hacim:   1.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,462
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,01 -2,11 10:00:48
  • AGHOL 31,50 -1,69 10:00:26
  • AKBNK 81,60 -2,33 10:00:48
  • AKSA 10,83 -1,10 10:00:44
  • AKSEN 80,05 -0,06 10:00:40
  • ALARK 93,75 -1,88 10:00:48
  • ALTNY 16,25 1,82 10:00:47
  • ANSGR 28,00 -1,20 10:00:14
  • ARCLK 116,40 -1,94 10:00:45
  • ASELS 416,50 0,60 10:00:48
  • ASTOR 196,60 -0,05 10:00:48
  • BALSU 15,80 -0,57 10:00:44
  • BIMAS 753,00 -1,57 10:00:48
  • BRSAN 557,50 -1,50 10:00:34
  • BRYAT 2.180,00 -2,37 10:00:40
  • BSOKE 35,00 0,00 10:00:27
  • BTCIM 6,59 -1,20 10:00:36
  • CANTE 1,75 -1,13 10:00:24
  • CCOLA 79,15 0,00 10:00:41
  • CIMSA 54,80 0,83 10:00:48
  • CVKMD 36,00 -1,10 10:00:48
  • CWENE 34,90 -1,91 10:00:49
  • DAPGM 10,63 0,00 10:00:21
  • DOAS 187,50 -1,78 10:00:46
  • DOHOL 21,00 -2,05 10:00:36
  • DSTKF 2.265,00 -0,48 10:00:29
  • ECILC 90,75 -0,77 10:00:38
  • EFOR 8,77 7,74 10:00:49
  • EKGYO 21,70 -2,86 10:00:49
  • ENERY 9,23 -0,65 10:00:38
  • ENJSA 125,10 -1,50 10:00:42
  • ENKAI 105,20 -2,59 10:00:41
  • EREGL 31,92 -0,37 10:00:48
  • EUPWR 39,86 -0,85 10:00:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,00 10:00:02
  • FENER 2,90 -9,66 10:00:48
  • FROTO 106,80 -2,29 10:00:46
  • GARAN 143,20 -2,19 10:00:48
  • GENIL 10,36 0,19 10:00:46
  • GESAN 46,88 -1,43 10:00:49
  • GLRMK 242,90 -0,82 10:00:48
  • GRSEL 317,50 -2,01 10:00:36
  • GRTHO 255,00 -0,20 10:00:40
  • GSRAY 1,18 4,42 10:00:48
  • GUBRF 531,50 -1,48 10:00:46
  • HALKB 40,16 -2,38 10:00:44
  • HEKTS 3,34 0,60 10:00:43
  • ISCTR 14,79 -2,12 10:00:48
  • ISMEN 44,96 -1,83 10:00:45
  • IZENR 10,58 -0,19 10:00:49
  • KCHOL 208,70 -1,46 10:00:46
  • KLRHO 122,20 1,92 10:00:48
  • KONTR 13,70 4,42 10:00:48
  • KRDMD 36,98 0,22 10:00:41
  • KTLEV 83,95 -1,24 10:00:49
  • KUYAS 88,70 -0,67 10:00:33
  • MAGEN 61,60 -0,88 10:00:24
  • MAVI 44,64 -1,67 10:00:48
  • MGROS 660,50 -1,86 10:00:44
  • MIATK 40,14 -0,79 10:00:43
  • MPARK 474,25 -0,99 10:00:14
  • OBAMS 8,11 -1,10 10:00:46
  • ODAS 7,19 -0,28 10:00:20
  • OTKAR 401,25 -1,77 10:00:47
  • OYAKC 25,04 -1,96 10:00:42
  • PAHOL 1,62 -1,82 10:00:48
  • PASEU 123,00 -2,38 10:00:48
  • PATEK 22,08 1,28 10:00:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,52 2,46 10:00:48
  • PGSUS 190,90 -3,05 10:00:48
  • PSGYO 2,98 -1,32 10:00:43
  • QUAGR 4,05 -1,22 10:00:49
  • RALYH 322,25 0,78 10:00:44
  • REEDR 8,53 1,55 10:00:48
  • SAHOL 103,50 -1,52 10:00:46
  • SARKY 29,06 -4,16 10:00:42
  • SASA 3,23 2,87 10:00:49
  • SISE 47,68 -1,37 10:00:48
  • SKBNK 12,97 -1,74 10:00:48
  • SOKM 51,75 -1,90 10:00:15
  • TABGD 261,50 -1,51 10:00:47
  • TAVHL 311,25 -2,73 10:00:40
  • TCELL 117,90 -2,16 10:00:45
  • THYAO 321,75 -2,20 10:00:47
  • TKFEN 123,10 1,90 10:00:47
  • TOASO 285,50 -3,06 10:00:44
  • TRALT 48,00 -2,83 10:00:49
  • TRENJ 97,65 -1,91 10:00:48
  • TRMET 137,60 -2,41 10:00:48
  • TSKB 12,35 -2,45 10:00:46
  • TTKOM 64,55 -1,30 10:00:43
  • TUKAS 2,57 -0,39 10:00:39
  • TUPRS 260,50 2,96 10:00:48
  • TUREX 8,80 -3,08 10:00:47
  • TURSG 14,81 0,68 10:00:48
  • ULKER 122,20 -2,08 10:00:39
  • VAKBN 34,38 -2,88 10:00:45
  • VESTL 29,68 -1,33 10:00:45
  • YKBNK 38,32 -2,49 10:00:48
  • ZOREN 3,14 -2,18 10:00:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.