DOLAR 50,02000,05%
EURO 56,32270,59%
ALTIN 6.500,473,12
BITCOIN 39294622.04888%
İstanbul
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.548 s Değişim: 4.76% 524,91 Adet:   6.675 Mio.Lot Hacim:   117.964 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,79 1,08 14:45:01
  • AGHOL 28,24 3,07 14:44:47
  • AHGAZ 47,32 1,63 14:45:04
  • AKBNK 67,15 7,87 14:45:04
  • AKCNS 189,50 3,55 14:45:04
  • AKFYE 2,93 6,16 14:44:01
  • AKSA 10,48 3,56 14:44:47
  • AKSEN 68,15 8,17 14:45:03
  • ALARK 98,35 3,58 14:45:03
  • ALBRK 8,54 5,96 14:44:28
  • ALTNY 10,81 6,92 14:44:01
  • ANHYT 93,35 5,78 14:43:15
  • ANSGR 22,68 3,56 14:43:41
  • ARCLK 69,50 3,73 14:44:11
  • ASELS 354,75 3,58 14:44:55
  • ASTOR 168,40 8,30 14:45:02
  • AYGAZ 269,50 4,36 14:44:39
  • BERA 9,84 6,38 14:44:21
  • BIMAS 372,50 3,62 14:45:08
  • BINHO 3,64 9,97 14:40:17
  • BRSAN 672,00 3,38 14:43:39
  • BRYAT 1.311,00 7,90 14:45:03
  • BTCIM 1,73 9,49 14:42:40
  • CANTE 0,97 5,43 14:43:33
  • CCOLA 73,60 -0,54 14:45:04
  • CIMSA 41,84 4,70 14:45:07
  • CVKMD 12,70 9,96 14:44:18
  • CWENE 16,36 9,95 14:39:04
  • DOAS 132,80 2,87 14:44:53
  • DOHOL 17,22 5,13 14:44:20
  • ECILC 48,22 5,70 14:44:47
  • ECZYT 160,20 8,68 14:45:08
  • EGEEN 4.330,00 9,97 14:44:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 85,30 3,08 14:42:12
  • EKGYO 17,63 6,40 14:45:01
  • ENERY 14,20 3,27 14:44:46
  • ENJSA 117,70 3,34 14:45:07
  • ENKAI 82,35 2,68 14:45:04
  • ENTRA 4,78 7,90 14:43:30
  • EREGL 32,38 4,79 14:45:06
  • EUREN 2,37 5,80 14:43:39
  • FENER 1,98 3,13 14:44:12
  • FROTO 68,85 4,16 14:45:02
  • GARAN 138,00 7,14 14:44:58
  • GLRMK 119,10 6,82 14:45:06
  • GLYHO 16,36 2,89 14:44:54
  • GRSEL 267,75 6,14 14:42:48
  • GUBRF 294,00 7,79 14:45:04
  • GWIND 18,00 6,32 14:45:05
  • HALKB 41,74 4,98 14:45:01
  • HEKTS 1,82 7,69 14:45:04
  • ISCTR 12,99 5,52 14:45:05
  • ISDMR 52,75 4,98 14:44:51
  • ISMEN 27,32 6,22 14:44:47
  • KARSN 7,43 6,60 14:44:02
  • KATMR 1,18 8,26 14:44:42
  • KCAER 9,72 3,29 14:44:49
  • KCHOL 204,80 4,76 14:45:07
  • KORDS 2,51 4,15 14:42:50
  • KRDMD 41,10 7,20 14:45:05
  • LMKDC 22,02 7,94 14:44:19
  • MAVI 35,64 1,83 14:45:08
  • MGROS 453,75 4,19 14:45:02
  • MPARK 402,25 4,21 14:45:06
  • OBAMS 3,69 3,94 14:44:52
  • ODAS 4,71 7,29 14:44:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 309,75 2,91 14:43:45
  • OYAKC 19,33 3,48 14:44:50
  • PAHOL 0,73 7,35 14:42:49
  • PETKM 18,07 6,29 14:45:04
  • PGSUS 136,20 7,08 14:45:06
  • RGYAS 176,40 3,46 14:44:10
  • SAHOL 87,40 6,00 14:45:04
  • SASA 1,65 10,00 14:44:20
  • SISE 36,22 5,11 14:44:48
  • SNGYO 2,38 6,73 14:35:39
  • SOKM 54,70 4,29 14:43:32
  • TABGD 190,50 3,98 14:44:47
  • TAVHL 280,00 4,77 14:44:26
  • TCELL 93,20 -0,64 14:45:07
  • TCKRC 118,00 3,96 14:44:41
  • THYAO 288,75 8,96 14:45:08
  • TKFEN 194,00 1,62 14:45:07
  • TOASO 228,40 4,53 14:44:57
  • TRALT 37,26 9,01 14:44:52
  • TRENJ 73,95 7,10 14:43:27
  • TRGYO 88,50 2,91 14:43:03
  • TRMET 108,60 8,60 14:44:47
  • TSKB 9,84 6,72 14:45:07
  • TTKOM 49,02 3,07 14:45:04
  • TTRAK 370,00 6,02 14:45:08
  • TUKAS 1,79 5,92 14:44:43
  • TUPRS 347,75 2,81 14:45:07
  • TURSG 3,62 4,93 14:44:47
  • ULKER 80,70 3,73 14:44:46
  • VAKBN 31,74 6,51 14:45:04
  • VESTL 13,49 9,94 14:45:03
  • YKBNK 36,74 5,88 14:45:07
  • ZOREN 1,34 9,84 14:44:52