DOLAR 40,9932 0,51%
EURO 47,7673 0,57%
ALTIN 4.395,75-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.273 s Değişim: 1.24% 138,38 Adet:   2.871 Mio.Lot Hacim:   54.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,92 0,50 11:39:34
  • AGHOL 29,92 0,61 11:39:33
  • AKBNK 67,95 1,12 11:39:20
  • AKSA 10,26 -0,48 11:39:25
  • AKSEN 42,58 -0,14 11:39:21
  • ALARK 92,00 1,88 11:39:32
  • ALFAS 49,14 0,99 11:39:35
  • ALTNY 75,75 -0,66 11:39:34
  • ANSGR 22,62 2,17 11:39:32
  • ARCLK 145,80 0,48 11:39:24
  • ASELS 181,70 0,11 11:39:35
  • ASTOR 117,80 1,46 11:39:33
  • AVPGY 64,00 -0,16 11:37:14
  • BALSU 25,02 1,62 11:39:33
  • BERA 17,25 -0,75 11:39:33
  • BIMAS 530,50 3,41 11:39:31
  • BINHO 334,25 -0,15 11:39:29
  • BRSAN 395,50 0,38 11:39:11
  • BRYAT 2.326,00 0,13 11:39:32
  • BSOKE 13,94 0,07 11:39:20
  • BTCIM 4,07 0,25 11:39:13
  • CANTE 2,37 2,16 11:39:26
  • CCOLA 50,25 0,50 11:39:36
  • CIMSA 50,05 1,73 11:39:20
  • CLEBI 1.705,00 0,47 11:39:32
  • CWENE 18,26 2,30 11:39:36
  • DOAS 197,80 0,87 11:39:33
  • DOHOL 19,04 -3,01 11:39:37
  • DSTKF 592,00 8,62 11:39:32
  • EFORC 107,80 0,00 11:39:34
  • EGEEN 8.120,00 0,50 11:39:35
  • EKGYO 21,04 4,57 11:39:33
  • ENERY 10,59 0,95 11:39:28
  • ENJSA 71,80 1,13 11:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 1,44 11:39:35
  • EREGL 29,72 1,43 11:39:34
  • EUPWR 30,56 2,21 11:39:28
  • FENER 12,86 -0,39 11:39:36
  • FROTO 114,90 0,79 11:39:29
  • GARAN 147,40 1,03 11:39:36
  • GENIL 196,90 -1,35 11:39:37
  • GESAN 50,30 2,49 11:39:35
  • GLRMK 165,50 0,91 11:39:27
  • GRSEL 309,25 -0,24 11:39:20
  • GRTHO 506,00 -0,10 11:39:32
  • GSRAY 1,51 0,67 11:39:35
  • GUBRF 283,25 4,04 11:39:36
  • HALKB 27,60 0,88 11:39:10
  • HEKTS 4,67 1,30 11:39:36
  • IEYHO 16,00 -1,78 11:39:36
  • IPEKE 54,85 3,00 11:39:29
  • ISCTR 15,00 2,32 11:39:35
  • ISMEN 41,74 -0,14 11:39:35
  • KCAER 15,38 1,65 11:39:34
  • KCHOL 184,90 1,09 11:39:35
  • KONTR 27,24 1,34 11:39:33
  • KOZAA 74,75 2,33 11:39:03
  • KOZAL 24,26 2,62 11:39:25
  • KRDMD 30,10 2,24 11:39:36
  • KTLEV 9,60 -1,03 11:39:35
  • KUYAS 56,85 -0,18 11:39:09
  • LMKDC 29,60 0,61 11:39:35
  • MAGEN 47,36 -7,86 11:39:32
  • MAVI 42,54 1,43 11:39:33
  • MGROS 500,50 1,47 11:39:35
  • MIATK 40,46 4,76 11:39:32
  • MPARK 374,75 0,47 11:39:35
  • OBAMS 50,65 0,40 11:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,16 0,65 11:39:19
  • OTKAR 566,50 -0,44 11:39:27
  • OYAKC 25,56 -0,08 11:39:35
  • PASEU 97,65 0,67 11:39:32
  • PETKM 19,76 0,20 11:39:36
  • PGSUS 260,75 0,77 11:39:33
  • RALYH 132,40 0,68 11:39:00
  • REEDR 10,20 2,31 11:39:33
  • SAHOL 96,50 1,05 11:39:35
  • SASA 4,03 1,77 11:39:36
  • SISE 42,32 0,95 11:39:25
  • SKBNK 7,87 5,07 11:39:37
  • SMRTG 31,26 1,17 11:39:32
  • SOKM 38,74 1,31 11:39:21
  • TABGD 219,80 0,41 11:39:03
  • TAVHL 264,75 0,47 11:39:27
  • TCELL 98,35 0,72 11:39:23
  • THYAO 339,75 0,30 11:39:35
  • TKFEN 104,70 0,87 11:39:16
  • TOASO 247,10 2,11 11:39:33
  • TSKB 14,20 1,07 11:39:30
  • TTKOM 57,65 1,68 11:39:23
  • TTRAK 635,50 2,58 11:39:36
  • TUPRS 167,00 1,83 11:39:37
  • TUREX 11,05 0,73 11:39:35
  • TURSG 10,26 0,88 11:39:34
  • ULKER 116,20 0,87 11:39:03
  • VAKBN 28,54 1,06 11:39:29
  • VESTL 39,28 0,98 11:39:36
  • YEOTK 38,40 1,00 11:39:28
  • YKBNK 33,44 1,09 11:39:23
  • ZOREN 4,05 1,25 11:39:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.