DOLAR 50,01720,05%
EURO 56,31100,57%
ALTIN 6.501,863,14
BITCOIN 39312722.16365%
İstanbul
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.530 s Değişim: 4.59% 506,15 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   115.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,76 0,90 14:36:31
  • AGHOL 28,20 2,92 14:35:29
  • AHGAZ 47,36 1,72 14:36:11
  • AKBNK 67,05 7,71 14:36:27
  • AKCNS 189,80 3,72 14:35:08
  • AKFYE 2,91 5,43 14:35:42
  • AKSA 10,48 3,56 14:36:29
  • AKSEN 68,10 8,10 14:36:09
  • ALARK 97,90 3,11 14:36:03
  • ALBRK 8,47 5,09 14:34:37
  • ALTNY 10,80 6,82 14:36:29
  • ANHYT 93,20 5,61 14:36:27
  • ANSGR 22,60 3,20 14:35:18
  • ARCLK 69,45 3,66 14:36:21
  • ASELS 354,25 3,43 14:36:33
  • ASTOR 168,20 8,17 14:36:33
  • AYGAZ 269,25 4,26 14:36:17
  • BERA 9,85 6,49 14:35:30
  • BIMAS 371,50 3,34 14:36:27
  • BINHO 3,64 9,97 14:34:48
  • BRSAN 669,50 3,00 14:36:11
  • BRYAT 1.311,00 7,90 14:35:49
  • BTCIM 1,73 9,49 14:35:43
  • CANTE 0,96 4,35 14:36:29
  • CCOLA 73,40 -0,81 14:36:24
  • CIMSA 41,72 4,40 14:35:56
  • CVKMD 12,70 9,96 14:33:16
  • CWENE 16,36 9,95 14:36:32
  • DOAS 132,40 2,56 14:36:33
  • DOHOL 17,16 4,76 14:36:33
  • ECILC 48,14 5,52 14:36:30
  • ECZYT 159,80 8,41 14:35:26
  • EGEEN 4.330,00 9,97 14:35:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 85,25 3,02 14:36:27
  • EKGYO 17,58 6,10 14:36:33
  • ENERY 14,20 3,27 14:36:17
  • ENJSA 118,00 3,60 14:36:32
  • ENKAI 81,85 2,06 14:36:31
  • ENTRA 4,78 7,90 14:34:40
  • EREGL 32,34 4,66 14:36:33
  • EUREN 2,38 6,25 14:35:40
  • FENER 1,99 3,65 14:34:38
  • FROTO 68,70 3,93 14:36:06
  • GARAN 137,80 6,99 14:36:14
  • GLRMK 118,50 6,28 14:36:15
  • GLYHO 16,32 2,64 14:36:06
  • GRSEL 267,75 6,14 14:34:45
  • GUBRF 293,50 7,61 14:36:00
  • GWIND 17,93 5,91 14:36:30
  • HALKB 41,62 4,68 14:35:59
  • HEKTS 1,82 7,69 14:36:21
  • ISCTR 12,96 5,28 14:36:31
  • ISDMR 52,85 5,17 14:31:43
  • ISMEN 27,28 6,07 14:36:19
  • KARSN 7,43 6,60 14:34:03
  • KATMR 1,18 8,26 14:36:30
  • KCAER 9,71 3,19 14:36:25
  • KCHOL 203,10 3,89 14:36:22
  • KORDS 2,51 4,15 14:35:33
  • KRDMD 41,16 7,36 14:36:17
  • LMKDC 21,98 7,75 14:36:26
  • MAVI 35,66 1,89 14:36:25
  • MGROS 453,00 4,02 14:36:01
  • MPARK 401,75 4,08 14:36:29
  • OBAMS 3,69 3,94 14:36:05
  • ODAS 4,70 7,06 14:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 309,50 2,82 14:36:06
  • OYAKC 19,27 3,16 14:36:09
  • PAHOL 0,74 8,82 14:36:04
  • PETKM 18,01 5,94 14:35:17
  • PGSUS 135,40 6,45 14:36:02
  • RGYAS 176,10 3,28 14:36:07
  • SAHOL 87,00 5,52 14:36:30
  • SASA 1,65 10,00 14:35:29
  • SISE 36,12 4,82 14:36:27
  • SNGYO 2,38 6,73 14:35:39
  • SOKM 54,60 4,10 14:36:03
  • TABGD 190,60 4,04 14:35:40
  • TAVHL 279,75 4,68 14:36:14
  • TCELL 93,10 -0,75 14:36:31
  • TCKRC 118,20 4,14 14:36:28
  • THYAO 287,00 8,30 14:36:33
  • TKFEN 194,70 1,99 14:36:30
  • TOASO 228,10 4,39 14:36:31
  • TRALT 37,24 8,95 14:36:28
  • TRENJ 73,90 7,02 14:36:10
  • TRGYO 88,50 2,91 14:36:21
  • TRMET 108,60 8,60 14:35:45
  • TSKB 9,82 6,51 14:36:00
  • TTKOM 48,88 2,78 14:36:28
  • TTRAK 369,00 5,73 14:36:21
  • TUKAS 1,80 6,51 14:33:25
  • TUPRS 348,25 2,96 14:36:33
  • TURSG 3,63 5,22 14:36:31
  • ULKER 80,40 3,34 14:35:40
  • VAKBN 31,64 6,17 14:36:32
  • VESTL 13,49 9,94 14:34:13
  • YKBNK 36,60 5,48 14:36:13
  • ZOREN 1,34 9,84 14:34:43