DOLAR 50,01720,05%
EURO 56,31100,57%
ALTIN 6.501,863,14
BITCOIN 39312722.16365%
İstanbul
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.532 s Değişim: 4.61% 508,46 Adet:   6.630 Mio.Lot Hacim:   115.612 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,75 0,84 14:35:34
  • AGHOL 28,20 2,92 14:35:29
  • AHGAZ 47,36 1,72 14:35:51
  • AKBNK 67,10 7,79 14:35:47
  • AKCNS 189,80 3,72 14:35:08
  • AKFYE 2,91 5,43 14:35:42
  • AKSA 10,48 3,56 14:34:27
  • AKSEN 68,10 8,10 14:35:40
  • ALARK 97,90 3,11 14:35:44
  • ALBRK 8,47 5,09 14:34:37
  • ALTNY 10,80 6,82 14:35:14
  • ANHYT 93,20 5,61 14:35:27
  • ANSGR 22,60 3,20 14:35:18
  • ARCLK 69,45 3,66 14:34:03
  • ASELS 354,00 3,36 14:35:47
  • ASTOR 168,20 8,17 14:35:47
  • AYGAZ 269,25 4,26 14:35:47
  • BERA 9,85 6,49 14:35:30
  • BIMAS 371,75 3,41 14:35:45
  • BINHO 3,64 9,97 14:34:48
  • BRSAN 670,50 3,15 14:35:22
  • BRYAT 1.311,00 7,90 14:35:49
  • BTCIM 1,73 9,49 14:35:43
  • CANTE 0,96 4,35 14:34:45
  • CCOLA 73,35 -0,88 14:35:47
  • CIMSA 41,80 4,60 14:35:42
  • CVKMD 12,70 9,96 14:33:16
  • CWENE 16,36 9,95 14:33:12
  • DOAS 132,40 2,56 14:35:44
  • DOHOL 17,17 4,82 14:33:28
  • ECILC 48,14 5,52 14:35:43
  • ECZYT 159,80 8,41 14:35:26
  • EGEEN 4.330,00 9,97 14:35:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 85,20 2,96 14:35:18
  • EKGYO 17,58 6,10 14:35:49
  • ENERY 14,20 3,27 14:34:44
  • ENJSA 117,90 3,51 14:35:37
  • ENKAI 81,80 2,00 14:35:49
  • ENTRA 4,78 7,90 14:34:40
  • EREGL 32,32 4,60 14:35:18
  • EUREN 2,38 6,25 14:35:40
  • FENER 1,99 3,65 14:34:38
  • FROTO 68,65 3,86 14:35:48
  • GARAN 137,80 6,99 14:35:18
  • GLRMK 118,60 6,37 14:34:52
  • GLYHO 16,32 2,64 14:35:24
  • GRSEL 267,75 6,14 14:34:45
  • GUBRF 293,50 7,61 14:35:37
  • GWIND 17,95 6,02 14:35:21
  • HALKB 41,62 4,68 14:35:44
  • HEKTS 1,82 7,69 14:35:48
  • ISCTR 12,95 5,20 14:35:43
  • ISDMR 52,85 5,17 14:31:43
  • ISMEN 27,30 6,14 14:35:07
  • KARSN 7,43 6,60 14:34:03
  • KATMR 1,19 9,17 14:35:46
  • KCAER 9,70 3,08 14:35:38
  • KCHOL 203,10 3,89 14:35:45
  • KORDS 2,51 4,15 14:35:33
  • KRDMD 41,10 7,20 14:35:42
  • LMKDC 22,00 7,84 14:35:41
  • MAVI 35,66 1,89 14:35:09
  • MGROS 453,00 4,02 14:35:15
  • MPARK 402,25 4,21 14:34:37
  • OBAMS 3,69 3,94 14:35:18
  • ODAS 4,70 7,06 14:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 309,50 2,82 14:33:55
  • OYAKC 19,26 3,10 14:35:39
  • PAHOL 0,74 8,82 14:35:45
  • PETKM 18,01 5,94 14:35:17
  • PGSUS 135,40 6,45 14:35:46
  • RGYAS 176,10 3,28 14:35:37
  • SAHOL 87,05 5,58 14:35:24
  • SASA 1,65 10,00 14:35:29
  • SISE 36,10 4,76 14:35:43
  • SNGYO 2,38 6,73 14:35:39
  • SOKM 54,55 4,00 14:35:20
  • TABGD 190,60 4,04 14:35:40
  • TAVHL 279,75 4,68 14:35:43
  • TCELL 93,15 -0,69 14:35:35
  • TCKRC 118,10 4,05 14:35:18
  • THYAO 287,50 8,49 14:35:47
  • TKFEN 194,60 1,94 14:35:51
  • TOASO 228,10 4,39 14:35:45
  • TRALT 37,24 8,95 14:35:37
  • TRENJ 74,00 7,17 14:35:18
  • TRGYO 88,50 2,91 14:35:38
  • TRMET 108,60 8,60 14:35:45
  • TSKB 9,82 6,51 14:34:30
  • TTKOM 48,86 2,73 14:35:45
  • TTRAK 369,00 5,73 14:35:00
  • TUKAS 1,80 6,51 14:33:25
  • TUPRS 347,75 2,81 14:35:35
  • TURSG 3,63 5,22 14:35:40
  • ULKER 80,40 3,34 14:35:40
  • VAKBN 31,64 6,17 14:35:43
  • VESTL 13,49 9,94 14:34:13
  • YKBNK 36,58 5,42 14:35:45
  • ZOREN 1,34 9,84 14:34:43