DOLAR 40,9930 0,51%
EURO 47,7794 0,57%
ALTIN 4.395,59-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.243 s Değişim: 0.98% 108,70 Adet:   2.238 Mio.Lot Hacim:   35.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 11247
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,77 -0,34 10:58:03
  • AGHOL 29,96 0,74 10:57:50
  • AKBNK 67,90 1,04 10:58:06
  • AKSA 10,22 -0,87 10:58:06
  • AKSEN 42,64 0,00 10:57:28
  • ALARK 90,85 0,61 10:56:45
  • ALFAS 49,08 0,86 10:56:29
  • ALTNY 75,60 -0,85 10:58:06
  • ANSGR 22,56 1,90 10:57:51
  • ARCLK 145,40 0,21 10:58:01
  • ASELS 181,90 0,22 10:58:05
  • ASTOR 117,30 1,03 10:58:05
  • AVPGY 63,90 -0,31 10:56:37
  • BALSU 25,12 2,03 10:58:03
  • BERA 17,63 1,44 10:57:52
  • BIMAS 528,00 2,92 10:58:03
  • BINHO 335,00 0,07 10:58:03
  • BRSAN 394,00 0,00 10:58:04
  • BRYAT 2.318,00 -0,22 10:58:01
  • BSOKE 13,94 0,07 10:58:03
  • BTCIM 4,07 0,25 10:58:01
  • CANTE 2,37 2,16 10:58:06
  • CCOLA 50,20 0,40 10:58:00
  • CIMSA 50,05 1,73 10:58:06
  • CLEBI 1.707,00 0,59 10:57:52
  • CWENE 17,95 0,56 10:58:01
  • DOAS 198,00 0,97 10:58:03
  • DOHOL 19,27 -1,83 10:57:58
  • DSTKF 585,00 7,34 10:58:02
  • EFORC 107,70 -0,09 10:57:51
  • EGEEN 8.140,00 0,74 10:58:00
  • EKGYO 20,48 1,79 10:58:03
  • ENERY 10,65 1,53 10:57:58
  • ENJSA 71,95 1,34 10:58:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,35 0,27 10:58:03
  • EREGL 29,48 0,61 10:58:03
  • EUPWR 30,32 1,40 10:57:57
  • FENER 12,87 -0,31 10:57:25
  • FROTO 114,30 0,26 10:57:46
  • GARAN 147,20 0,89 10:57:12
  • GENIL 196,40 -1,60 10:57:58
  • GESAN 49,32 0,49 10:58:06
  • GLRMK 165,30 0,79 10:57:49
  • GRSEL 308,50 -0,48 10:56:52
  • GRTHO 506,50 0,00 10:56:13
  • GSRAY 1,52 1,33 10:58:04
  • GUBRF 278,50 2,30 10:58:06
  • HALKB 27,64 1,02 10:58:00
  • HEKTS 4,66 1,08 10:57:56
  • IEYHO 15,78 -3,13 10:57:56
  • IPEKE 54,85 3,00 10:57:57
  • ISCTR 14,99 2,25 10:58:03
  • ISMEN 41,84 0,10 10:57:53
  • KCAER 15,20 0,46 10:58:02
  • KCHOL 185,20 1,26 10:58:04
  • KONTR 27,24 1,34 10:58:06
  • KOZAA 74,75 2,33 10:57:42
  • KOZAL 24,18 2,28 10:58:04
  • KRDMD 29,48 0,14 10:57:53
  • KTLEV 9,46 -2,47 10:58:03
  • KUYAS 56,85 -0,18 10:58:00
  • LMKDC 29,74 1,09 10:57:23
  • MAGEN 46,62 -9,30 10:58:06
  • MAVI 42,60 1,57 10:57:59
  • MGROS 499,50 1,27 10:58:03
  • MIATK 40,82 5,70 10:58:05
  • MPARK 377,75 1,27 10:57:32
  • OBAMS 50,90 0,89 10:58:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,16 0,65 10:57:25
  • OTKAR 564,00 -0,88 10:57:38
  • OYAKC 25,62 0,16 10:58:04
  • PASEU 98,60 1,65 10:57:59
  • PETKM 19,82 0,51 10:58:03
  • PGSUS 260,00 0,48 10:58:00
  • RALYH 132,00 0,38 10:58:03
  • REEDR 10,23 2,61 10:57:57
  • SAHOL 96,35 0,89 10:58:06
  • SASA 4,04 2,02 10:58:06
  • SISE 42,32 0,95 10:58:03
  • SKBNK 7,74 3,34 10:58:05
  • SMRTG 31,16 0,84 10:58:05
  • SOKM 38,74 1,31 10:58:00
  • TABGD 220,00 0,50 10:57:01
  • TAVHL 264,50 0,38 10:58:03
  • TCELL 98,45 0,82 10:58:03
  • THYAO 338,75 0,00 10:58:03
  • TKFEN 104,30 0,48 10:57:53
  • TOASO 245,40 1,40 10:58:00
  • TSKB 14,21 1,14 10:58:03
  • TTKOM 57,40 1,23 10:58:03
  • TTRAK 635,00 2,50 10:58:06
  • TUPRS 166,00 1,22 10:58:06
  • TUREX 11,13 1,46 10:58:06
  • TURSG 10,26 0,88 10:57:37
  • ULKER 116,30 0,95 10:57:42
  • VAKBN 28,56 1,13 10:57:31
  • VESTL 39,38 1,23 10:58:04
  • YEOTK 38,38 0,95 10:57:59
  • YKBNK 33,46 1,15 10:58:06
  • ZOREN 4,04 1,00 10:58:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.