DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.674,83-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.238 s Değişim: 0.75% 106,24 Adet:   827 Mio.Lot Hacim:   25.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 14240
EN DÜŞÜK 14,129
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,23 -0,10 10:21:35
  • AKBNK 69,20 0,22 10:21:33
  • AKSA 11,89 -3,25 10:21:28
  • AKSEN 84,50 0,84 10:21:35
  • ALARK 104,60 2,05 10:20:16
  • ALTNY 16,92 0,18 10:21:14
  • ANSGR 28,84 0,14 10:21:31
  • ARCLK 94,80 0,16 10:21:26
  • ASELS 406,50 2,72 10:21:35
  • ASTOR 345,75 0,07 10:21:34
  • BALSU 10,95 0,64 10:21:25
  • BERA 13,26 -0,08 10:19:39
  • BIMAS 376,75 0,07 10:21:35
  • BRSAN 656,00 4,46 10:21:35
  • BRYAT 1.751,00 2,40 10:21:34
  • BSOKE 34,48 -1,49 10:21:01
  • BTCIM 4,68 -0,21 10:21:32
  • CANTE 1,20 1,69 10:21:28
  • CCOLA 84,20 -0,88 10:21:25
  • CIMSA 46,00 0,83 10:21:04
  • CVKMD 16,06 1,01 10:21:27
  • CWENE 37,42 -1,53 10:21:32
  • DAPGM 8,72 0,81 10:21:20
  • DOAS 174,00 -0,29 10:21:27
  • DOHOL 21,32 0,95 10:21:23
  • DSTKF 1.908,00 0,95 10:21:30
  • ECILC 76,30 -0,78 10:21:33
  • EFOR 20,98 0,77 10:21:33
  • EKGYO 18,42 0,11 10:21:16
  • ENERY 8,99 -0,22 10:21:31
  • ENJSA 107,60 0,19 10:21:23
  • ENKAI 86,55 0,82 10:21:28
  • EREGL 38,64 1,05 10:21:30
  • ESEN 3,45 1,77 10:20:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,80 3,10 10:21:34
  • EUREN 3,80 0,53 10:21:33
  • FENER 3,16 -0,63 10:21:30
  • FROTO 80,00 0,38 10:21:34
  • GARAN 130,10 0,39 10:21:23
  • GENIL 10,73 -1,29 10:21:31
  • GESAN 81,90 0,61 10:21:30
  • GLRMK 181,50 -0,87 10:21:33
  • GRSEL 352,00 0,50 10:20:40
  • GRTHO 226,00 0,04 10:21:26
  • GSRAY 1,02 -0,97 10:20:59
  • GUBRF 419,00 0,12 10:21:30
  • HALKB 34,62 -0,06 10:20:44
  • HEKTS 2,84 0,35 10:21:21
  • IEYHO 179,80 -0,11 10:21:23
  • ISCTR 12,54 0,24 10:21:32
  • ISMEN 33,30 0,42 10:21:33
  • IZENR 8,62 -0,12 10:20:12
  • KCHOL 203,70 0,64 10:21:34
  • KLRHO 73,30 0,34 10:21:34
  • KRDMD 42,24 1,15 10:21:33
  • KTLEV 54,70 4,59 10:21:35
  • KUYAS 64,20 -2,13 10:21:03
  • MAGEN 34,84 0,40 10:21:18
  • MAVI 38,86 0,26 10:21:23
  • MGROS 553,50 0,27 10:21:32
  • MIATK 31,14 -0,38 10:21:30
  • MPARK 426,50 -0,81 10:21:31
  • OBAMS 4,87 0,62 10:19:41
  • ODAS 7,60 1,33 10:21:32
  • ODINE 3.045,00 -4,55 10:21:23
  • OTKAR 319,75 -0,31 10:20:42
  • OYAKC 21,54 0,09 10:21:24
  • PAHOL 1,31 0,77 10:20:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 156,40 0,90 10:21:23
  • PATEK 19,82 -0,40 10:20:39
  • PETKM 19,07 1,38 10:21:32
  • PGSUS 152,80 0,39 10:21:32
  • PSGYO 3,63 1,68 10:21:14
  • QUAGR 3,25 0,31 10:21:33
  • RALYH 254,00 1,60 10:20:35
  • REEDR 5,98 0,34 10:21:28
  • SAHOL 88,90 0,11 10:21:33
  • SARKY 25,60 0,00 10:21:32
  • SASA 2,47 0,82 10:21:32
  • SISE 42,18 1,30 10:21:35
  • SKBNK 6,03 0,00 10:21:27
  • SOKM 53,30 1,04 10:21:13
  • TAVHL 280,00 0,45 10:21:19
  • TCELL 103,60 0,48 10:21:28
  • THYAO 308,75 0,24 10:21:27
  • TKFEN 236,90 2,55 10:21:30
  • TOASO 272,50 1,02 10:21:28
  • TRALT 48,02 -0,17 10:21:33
  • TRENJ 96,85 -0,15 10:21:18
  • TRMET 130,30 -1,14 10:21:33
  • TSKB 11,04 0,82 10:20:21
  • TTKOM 54,75 -0,36 10:21:25
  • TUKAS 1,99 0,00 10:20:52
  • TUPRS 353,00 2,02 10:21:25
  • TURSG 6,33 1,77 10:21:33
  • ULKER 88,60 0,68 10:21:24
  • VAKBN 31,08 0,13 10:21:33
  • VESTL 22,62 -0,18 10:20:40
  • YKBNK 35,48 -0,17 10:21:33
  • ZOREN 2,29 0,88 10:21:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.