DOLAR 40,9929 0,51%
EURO 47,7424 0,57%
ALTIN 4.396,08-0,24
BITCOIN 0%
Adana
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.261 s Değişim: 1.13% 126,01 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   105.546 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,99 0,90 16:01:06
  • AGHOL 29,84 0,34 16:00:59
  • AGROT 8,21 1,99 16:00:30
  • AHGAZ 35,42 -0,28 16:01:09
  • AKBNK 67,85 0,97 16:01:07
  • AKSA 10,26 -0,48 16:00:55
  • AKSEN 42,26 -0,89 16:01:00
  • ALARK 91,90 1,77 16:00:38
  • ALFAS 49,44 1,60 16:01:04
  • ALTNY 75,70 -0,72 16:01:04
  • ANSGR 22,46 1,45 16:01:08
  • ARCLK 145,40 0,21 16:01:08
  • ARDYZ 28,84 0,21 16:01:06
  • ASELS 179,60 -1,05 16:00:58
  • ASTOR 117,30 1,03 16:00:46
  • AVPGY 63,80 -0,47 16:00:38
  • BERA 17,07 -1,78 15:59:59
  • BIMAS 527,00 2,73 16:01:08
  • BINHO 345,50 3,21 16:01:07
  • BRSAN 393,50 -0,13 16:01:08
  • BRYAT 2.346,00 0,99 16:01:06
  • BSOKE 13,89 -0,29 16:01:05
  • BTCIM 4,07 0,25 16:01:05
  • CANTE 2,54 9,48 16:01:08
  • CCOLA 50,40 0,80 16:01:06
  • CIMSA 49,74 1,10 16:00:51
  • CLEBI 1.695,00 -0,12 16:01:01
  • CWENE 18,17 1,79 16:01:04
  • DOAS 196,50 0,20 16:01:08
  • DOHOL 19,16 -2,39 16:01:08
  • EFORC 106,90 -0,83 16:00:43
  • EGEEN 8.117,50 0,46 16:00:55
  • EKGYO 20,80 3,38 16:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,70 2,00 16:01:01
  • ENJSA 72,00 1,41 16:00:59
  • ENKAI 74,25 1,50 16:01:02
  • EREGL 29,82 1,77 16:01:08
  • EUPWR 30,44 1,81 16:01:05
  • FENER 12,89 -0,15 16:01:08
  • FROTO 114,10 0,09 16:01:04
  • GARAN 147,40 1,03 16:01:08
  • GENIL 198,40 -0,60 16:01:05
  • GESAN 49,86 1,59 16:01:05
  • GRSEL 307,00 -0,97 16:00:45
  • GRTHO 504,50 -0,39 16:00:19
  • GSRAY 1,58 5,33 16:01:07
  • GUBRF 285,00 4,68 16:00:31
  • HALKB 27,52 0,58 16:00:09
  • HEKTS 4,76 3,25 16:01:07
  • IEYHO 15,73 -3,44 16:00:17
  • ISCTR 15,05 2,66 16:01:08
  • ISMEN 41,70 -0,24 16:01:01
  • KARSN 10,90 1,11 16:00:54
  • KCAER 15,40 1,78 16:01:05
  • KCHOL 185,20 1,26 16:01:01
  • KONTR 27,34 1,71 16:01:08
  • KOZAA 74,60 2,12 16:00:32
  • KOZAL 24,16 2,20 16:01:01
  • KRDMD 30,02 1,97 16:01:08
  • KTLEV 9,48 -2,27 16:01:08
  • KUYAS 55,25 -2,99 16:01:01
  • LMKDC 29,62 0,68 16:01:01
  • MAGEN 47,74 -7,12 16:01:03
  • MAVI 42,72 1,86 16:00:45
  • MGROS 497,00 0,76 16:01:06
  • MIATK 40,18 4,04 16:01:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 375,00 0,54 16:01:07
  • OBAMS 50,40 -0,10 16:00:59
  • ODAS 6,24 1,96 16:01:05
  • OTKAR 564,50 -0,79 16:00:34
  • OYAKC 25,58 0,00 16:00:59
  • PASEU 97,50 0,52 16:01:05
  • PETKM 19,78 0,30 16:00:58
  • PGSUS 260,25 0,58 16:01:04
  • RALYH 132,90 1,06 16:01:04
  • REEDR 10,17 2,01 16:01:06
  • SAHOL 97,45 2,04 16:01:04
  • SASA 4,24 7,07 16:01:06
  • SISE 42,34 1,00 16:00:57
  • SKBNK 7,92 5,74 16:01:05
  • SMRTG 31,08 0,58 16:01:04
  • SOKM 38,64 1,05 16:01:03
  • TABGD 216,80 -0,96 16:01:03
  • TAVHL 263,75 0,09 16:00:51
  • TCELL 98,40 0,77 16:01:06
  • THYAO 337,50 -0,37 16:01:08
  • TKFEN 105,30 1,45 16:00:59
  • TOASO 246,50 1,86 16:01:08
  • TSKB 14,12 0,50 16:01:07
  • TTKOM 57,95 2,20 16:00:58
  • TTRAK 633,50 2,26 16:00:25
  • TUPRS 167,80 2,32 16:01:03
  • TURSG 10,15 -0,20 16:00:58
  • ULKER 116,10 0,78 16:01:08
  • VAKBN 28,54 1,06 16:01:08
  • VESTL 39,70 2,06 16:01:04
  • YEOTK 38,20 0,47 16:00:59
  • YKBNK 33,46 1,15 16:00:57
  • ZOREN 4,17 4,25 16:01:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.