DOLAR 41,2421 0,44%
EURO 48,3440 0,72%
ALTIN 4.789,971,85
BITCOIN 0%
Aydın
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.442 s Değişim: -2.68% -287,39 Adet:   6.020 Mio.Lot Hacim:   82.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,58 -2,15 16:16:13
  • AGHOL 26,80 -2,83 16:16:10
  • AGROT 7,84 -3,21 16:16:15
  • AKBNK 61,00 -2,32 16:15:40
  • AKSA 10,49 -2,96 16:15:48
  • AKSEN 35,96 -1,10 16:15:36
  • ALARK 78,35 -2,31 16:16:11
  • ALFAS 44,36 -2,63 16:15:37
  • ALTNY 71,70 -1,65 16:16:09
  • ANHYT 79,55 -1,36 16:16:11
  • ANSGR 21,06 -2,68 16:15:03
  • ARCLK 121,80 -2,87 16:15:59
  • ASELS 173,80 -0,69 16:16:18
  • ASTOR 109,50 -3,10 16:15:54
  • AVPGY 62,10 -2,20 16:16:20
  • BERA 16,87 -1,75 16:16:03
  • BIMAS 491,50 -4,56 16:16:21
  • BRSAN 450,00 -1,85 16:15:50
  • BRYAT 2.452,00 -2,50 16:16:20
  • BSOKE 14,52 -0,21 16:15:04
  • BTCIM 4,17 0,72 16:16:13
  • CANTE 2,31 -4,94 16:16:19
  • CCOLA 47,30 -1,09 16:16:11
  • CIMSA 45,12 0,13 16:16:15
  • CLEBI 1.515,00 -2,07 16:15:54
  • CWENE 17,35 -3,66 16:15:43
  • DOAS 171,40 -2,39 16:16:14
  • DOHOL 17,48 -2,13 16:15:15
  • EFORC 124,60 -2,58 16:15:57
  • EGEEN 7.785,00 -3,53 16:16:20
  • EKGYO 18,96 -2,82 16:16:22
  • ENERY 11,08 -6,89 16:16:14
  • ENJSA 68,05 -1,23 16:16:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,75 -2,10 16:16:15
  • EREGL 26,38 -3,51 16:16:22
  • EUPWR 26,86 -2,96 16:15:22
  • FROTO 104,60 -2,24 16:16:20
  • GARAN 136,00 -2,02 16:16:15
  • GESAN 43,04 -3,41 16:16:22
  • GRSEL 346,50 -0,72 16:15:40
  • GRTHO 494,25 2,38 16:14:49
  • GSRAY 1,60 0,63 16:16:08
  • GUBRF 266,00 -1,30 16:16:15
  • HALKB 24,12 -3,44 16:16:19
  • HEKTS 3,78 -6,44 16:16:22
  • IEYHO 13,58 1,80 16:16:18
  • IPEKE 58,40 -1,85 16:16:21
  • ISCTR 13,31 -2,78 16:16:22
  • ISMEN 41,94 -1,13 16:16:06
  • KCAER 13,37 -3,95 16:16:06
  • KCHOL 164,20 -2,26 16:16:22
  • KONTR 24,74 -4,92 16:16:18
  • KONYA 4.987,50 -1,87 16:15:36
  • KOZAA 74,55 -6,05 16:16:08
  • KOZAL 23,16 -4,30 16:16:13
  • KRDMD 25,90 -3,14 16:16:07
  • KTLEV 11,27 0,18 16:16:12
  • KUYAS 52,20 -4,74 16:16:10
  • LMKDC 27,52 -2,13 16:15:44
  • MAGEN 55,50 -1,42 16:14:47
  • MAVI 40,30 -4,05 16:16:13
  • MGROS 440,00 -3,88 16:16:20
  • MIATK 41,96 -2,60 16:16:10
  • MPARK 350,00 -1,96 16:15:26
  • OBAMS 46,22 -2,57 16:16:04
  • ODAS 5,56 -4,47 16:16:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 473,50 -2,37 16:16:05
  • OYAKC 21,20 -1,40 16:15:50
  • PASEU 118,40 2,78 16:16:11
  • PETKM 17,56 -3,41 16:16:05
  • PGSUS 222,50 -1,51 16:16:10
  • RALYH 125,80 -1,02 16:14:51
  • REEDR 9,99 -2,82 16:15:52
  • RYGYO 20,14 -0,98 16:14:40
  • SAHOL 85,15 -0,76 16:15:49
  • SASA 4,01 -9,48 16:16:19
  • SELEC 81,05 -3,51 16:15:30
  • SISE 36,78 -2,39 16:16:15
  • SKBNK 7,51 0,67 16:14:14
  • SMRTG 27,52 -3,64 16:15:36
  • SOKM 36,26 -4,78 16:16:15
  • TABGD 211,50 -0,24 16:16:03
  • TAVHL 231,40 -4,77 16:16:15
  • TCELL 89,00 -1,17 16:16:15
  • THYAO 308,50 -3,44 16:16:18
  • TKFEN 91,10 -3,70 16:16:01
  • TOASO 223,10 -0,89 16:16:15
  • TSKB 13,08 -2,53 16:16:15
  • TTKOM 51,25 -3,12 16:16:15
  • TTRAK 574,00 -1,71 16:16:09
  • TUPRS 164,30 -1,91 16:16:15
  • TUREX 8,71 -1,69 16:16:12
  • TURSG 8,95 -3,35 16:15:12
  • ULKER 102,30 -2,57 16:16:15
  • VAKBN 26,08 -3,83 16:16:19
  • VESTL 36,48 -3,65 16:16:10
  • YEOTK 35,12 -4,04 16:15:51
  • YKBNK 29,76 -1,78 16:16:19
  • ZOREN 3,53 -5,87 16:15:58