DOLAR 50,04210,06%
EURO 56,43790,41%
ALTIN 6.643,381,65
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.579 s Değişim: 0.88% 101,09 Adet:   993 Mio.Lot Hacim:   16.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,530
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,88 1,14 10:11:07
  • AGHOL 28,50 0,00 10:11:09
  • AHGAZ 47,22 0,25 10:11:22
  • AKBNK 67,20 1,51 10:11:31
  • AKCNS 190,90 0,63 10:09:45
  • AKFYE 2,98 1,36 10:11:15
  • AKSA 10,28 -1,44 10:11:29
  • AKSEN 68,80 1,93 10:10:49
  • ALARK 101,00 1,00 10:11:32
  • ALBRK 8,59 0,70 10:11:27
  • ALTNY 11,19 3,13 10:10:27
  • ANHYT 95,15 1,17 10:11:10
  • ANSGR 23,04 1,50 10:10:48
  • ARCLK 70,35 1,37 10:11:21
  • ASELS 355,00 0,35 10:11:31
  • ASTOR 166,80 0,66 10:11:18
  • AYGAZ 257,25 -4,01 10:10:46
  • BERA 9,99 2,04 10:11:15
  • BIMAS 376,25 1,01 10:11:22
  • BINHO 3,80 4,40 10:11:15
  • BRSAN 669,00 0,22 10:11:31
  • BRYAT 1.339,00 0,30 10:11:18
  • BTCIM 1,80 4,05 10:11:31
  • CANTE 0,99 3,13 10:11:23
  • CCOLA 72,20 0,49 10:10:48
  • CIMSA 42,68 2,40 10:10:59
  • CVKMD 13,40 5,51 10:11:17
  • CWENE 17,29 5,68 10:11:30
  • DOAS 133,10 1,29 10:11:05
  • DOHOL 17,47 1,16 10:11:28
  • ECILC 49,58 3,12 10:11:09
  • ECZYT 163,10 1,43 10:10:59
  • EGEEN 4.460,00 3,00 10:11:15
  • EGGUB 85,25 1,73 10:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,89 2,29 10:11:20
  • ENERY 14,29 0,70 10:11:18
  • ENJSA 121,10 2,11 10:11:29
  • ENKAI 81,55 0,37 10:11:18
  • ENTRA 4,82 -1,03 10:09:25
  • EREGL 31,94 0,31 10:11:09
  • EUREN 2,39 1,70 10:10:12
  • FENER 2,09 5,03 10:11:29
  • FROTO 69,95 1,89 10:11:31
  • GARAN 140,70 2,33 10:11:22
  • GLRMK 122,60 2,34 10:11:27
  • GLYHO 16,27 1,94 10:11:09
  • GRSEL 284,50 2,61 10:10:13
  • GUBRF 292,25 3,09 10:11:31
  • GWIND 18,17 1,23 10:11:14
  • HALKB 40,88 1,29 10:11:15
  • HEKTS 1,85 1,09 10:11:30
  • ISCTR 13,02 1,17 10:11:31
  • ISDMR 52,85 0,28 10:10:32
  • ISMEN 27,30 -0,36 10:11:09
  • KARSN 7,89 6,19 10:11:23
  • KATMR 1,23 3,36 10:11:08
  • KCAER 10,49 2,84 10:11:27
  • KCHOL 204,10 0,54 10:11:24
  • KORDS 2,55 2,00 10:11:30
  • KRDMD 39,22 -3,87 10:11:21
  • LMKDC 22,20 1,83 10:11:15
  • MAVI 36,08 1,41 10:11:22
  • MGROS 457,25 0,72 10:11:21
  • MPARK 430,25 6,50 10:11:30
  • OBAMS 3,70 2,78 10:11:16
  • ODAS 4,76 2,15 10:11:27
  • OTKAR 313,50 -0,79 10:11:01
  • OYAKC 19,61 1,45 10:11:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,79 6,76 10:11:18
  • PETKM 17,23 -3,04 10:11:30
  • PGSUS 140,40 4,31 10:11:27
  • RGYAS 177,50 1,02 10:11:15
  • RYSAS 29,46 3,81 10:10:16
  • SAHOL 87,15 1,10 10:11:22
  • SASA 1,68 1,82 10:11:30
  • SISE 36,00 1,12 10:11:31
  • SNGYO 2,44 2,95 10:10:17
  • SOKM 54,70 0,74 10:10:22
  • TABGD 194,10 0,94 10:11:07
  • TAVHL 289,75 3,95 10:11:30
  • TCELL 94,30 0,37 10:11:31
  • TCKRC 121,20 0,25 10:11:31
  • THYAO 302,75 3,95 10:11:31
  • TKFEN 195,20 2,31 10:10:50
  • TOASO 228,80 1,24 10:11:21
  • TRALT 37,68 2,56 10:11:18
  • TRENJ 74,20 1,99 10:11:30
  • TRGYO 89,55 0,11 10:11:13
  • TRMET 109,10 1,68 10:10:46
  • TSKB 9,96 0,61 10:10:02
  • TTKOM 49,96 2,17 10:11:09
  • TTRAK 369,25 -0,20 10:10:02
  • TUKAS 1,82 2,25 10:10:59
  • TUPRS 332,25 -3,20 10:11:24
  • TURSG 3,53 -0,56 10:11:29
  • ULKER 81,50 1,24 10:11:27
  • VAKBN 32,08 1,84 10:11:15
  • VESTL 13,49 0,00 10:11:18
  • YKBNK 36,40 1,45 10:11:31
  • ZOREN 1,40 4,48 10:11:30