DOLAR 44,5636 0.21%
EURO 51,6793 0%
ALTIN 6.699,110,21
BITCOIN 2973776-2.47192%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.052 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.943 Mio.Lot Hacim:   146.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 13078
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,24 1,83 18:10:00
  • AGHOL 27,78 -1,14 18:10:00
  • AKBNK 69,25 1,47 18:10:00
  • AKSA 11,33 2,16 18:09:15
  • AKSEN 78,60 0,13 18:10:00
  • ALARK 89,45 0,51 18:10:00
  • ALTNY 14,44 -0,62 18:10:00
  • ANSGR 25,80 -0,23 18:10:00
  • ARCLK 110,80 0,54 18:10:00
  • ASELS 336,50 5,07 18:10:00
  • ASTOR 207,80 5,32 18:10:00
  • BALSU 14,48 -0,14 18:10:00
  • BIMAS 703,50 2,10 18:10:00
  • BRSAN 526,00 0,77 18:10:00
  • BRYAT 2.140,00 -0,56 18:10:00
  • BSOKE 33,98 -0,53 18:10:00
  • BTCIM 6,24 3,31 18:10:00
  • CANTE 1,68 1,82 18:10:00
  • CCOLA 68,35 -1,94 18:10:00
  • CIMSA 49,84 0,16 18:10:00
  • CWENE 29,40 0,55 18:10:00
  • DAPGM 14,22 0,49 18:10:00
  • DOAS 193,80 -0,77 18:10:00
  • DOHOL 19,80 -3,88 18:10:00
  • DSTKF 1.953,00 1,72 18:10:00
  • ECILC 107,90 -1,01 18:10:00
  • EFOR 8,15 -9,94 18:10:00
  • EKGYO 19,60 -0,66 18:10:00
  • ENERY 8,50 -1,16 18:10:00
  • ENJSA 119,10 0,25 18:10:00
  • ENKAI 94,35 -0,42 18:10:00
  • EREGL 28,20 -2,02 18:10:00
  • EUPWR 41,36 2,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,55 -0,22 18:10:00
  • FENER 2,68 1,52 18:10:00
  • FROTO 100,70 -1,76 18:10:00
  • GARAN 131,30 1,94 18:10:00
  • GENIL 11,06 4,14 18:10:00
  • GESAN 48,06 4,71 18:10:00
  • GLRMK 182,00 0,50 18:10:00
  • GRSEL 310,25 -1,43 18:10:00
  • GRTHO 239,80 4,95 18:10:00
  • GSRAY 1,10 2,80 18:10:00
  • GUBRF 491,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 36,74 1,32 18:10:00
  • HEKTS 2,93 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,18 1,15 18:10:00
  • ISMEN 40,70 -0,05 18:10:00
  • IZENR 9,60 2,89 18:10:00
  • KCHOL 193,10 -1,38 18:10:00
  • KLRHO 129,00 -9,35 18:10:00
  • KONTR 8,09 -6,37 18:10:00
  • KRDMD 31,68 -1,25 18:10:00
  • KTLEV 79,50 -1,85 18:10:00
  • KUYAS 72,90 -3,70 18:10:00
  • MAGEN 53,70 1,42 18:10:01
  • MAVI 42,02 -1,82 18:10:01
  • MGROS 620,50 0,57 18:10:01
  • MIATK 42,36 -1,49 18:10:01
  • MPARK 417,00 0,48 18:10:01
  • ODAS 6,12 4,62 18:10:01
  • OTKAR 369,00 0,14 18:10:01
  • OYAKC 24,10 1,18 18:10:01
  • PAHOL 1,52 0,00 18:10:01
  • PASEU 118,60 -2,31 18:10:01
  • PATEK 17,94 -1,81 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 -1,67 18:10:01
  • PGSUS 178,90 -0,28 18:10:01
  • QUAGR 3,22 1,90 18:10:01
  • RALYH 198,40 3,33 18:10:01
  • REEDR 7,47 -3,61 18:10:01
  • SAHOL 90,10 -0,50 18:10:01
  • SARKY 27,22 -1,16 18:10:01
  • SASA 2,44 0,83 18:10:01
  • SISE 44,68 0,13 18:10:01
  • SKBNK 10,59 -0,09 18:10:01
  • SOKM 53,10 5,15 18:10:01
  • TABGD 243,00 -1,42 18:10:01
  • TAVHL 322,75 1,02 18:10:01
  • TCELL 106,90 -0,28 18:10:01
  • THYAO 299,75 0,59 18:10:01
  • TKFEN 101,90 4,62 18:10:01
  • TOASO 269,50 -1,10 18:10:01
  • TRALT 45,14 4,73 18:10:01
  • TRENJ 95,10 2,87 18:10:01
  • TRMET 125,60 2,20 18:10:01
  • TSKB 11,41 0,53 18:10:01
  • TTKOM 58,30 -1,19 18:10:01
  • TUKAS 2,33 0,43 18:10:01
  • TUPRS 256,00 0,89 18:10:01
  • TUREX 8,14 4,09 18:10:01
  • TURSG 12,64 -0,47 18:10:01
  • ULKER 119,60 2,31 18:10:01
  • VAKBN 31,34 0,97 18:10:01
  • VESTL 28,54 0,07 18:10:01
  • YKBNK 34,62 1,05 18:10:01
  • ZOREN 2,83 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.