DOLAR 40,9941 0,51%
EURO 47,7561 0,57%
ALTIN 4.397,23-0,21
BITCOIN 4640469-0.25697%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: 1.28% 143,04 Adet:   3.939 Mio.Lot Hacim:   70.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,10 1,51 13:11:36
  • AGHOL 29,94 0,67 13:11:39
  • AKBNK 67,95 1,12 13:11:26
  • AKSA 10,24 -0,68 13:11:34
  • AKSEN 42,34 -0,70 13:11:37
  • ALARK 92,40 2,33 13:11:32
  • ALFAS 49,02 0,74 13:11:22
  • ALTNY 75,85 -0,52 13:11:40
  • ANSGR 22,50 1,63 13:11:39
  • ARCLK 146,10 0,69 13:11:36
  • ASELS 181,00 -0,28 13:11:34
  • ASTOR 118,90 2,41 13:11:34
  • AVPGY 64,00 -0,16 13:11:08
  • BALSU 25,14 2,11 13:10:38
  • BERA 17,09 -1,67 13:11:35
  • BIMAS 530,00 3,31 13:11:34
  • BINHO 335,00 0,07 13:11:36
  • BRSAN 395,00 0,25 13:11:30
  • BRYAT 2.365,00 1,81 13:11:15
  • BSOKE 13,90 -0,22 13:11:18
  • BTCIM 4,07 0,25 13:11:34
  • CANTE 2,36 1,72 13:11:38
  • CCOLA 50,35 0,70 13:11:28
  • CIMSA 50,00 1,63 13:11:34
  • CLEBI 1.702,00 0,29 13:11:39
  • CWENE 18,20 1,96 13:11:19
  • DOAS 197,50 0,71 13:11:22
  • DOHOL 19,11 -2,65 13:11:34
  • DSTKF 590,50 8,35 13:10:47
  • EFORC 108,00 0,19 13:10:54
  • EGEEN 8.130,00 0,62 13:11:07
  • EKGYO 20,96 4,17 13:11:32
  • ENERY 10,75 2,48 13:11:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 72,05 1,48 13:11:15
  • ENKAI 74,45 1,78 13:11:35
  • EREGL 29,66 1,23 13:11:35
  • EUPWR 30,34 1,47 13:11:39
  • FENER 12,89 -0,15 13:11:35
  • FROTO 115,20 1,05 13:11:38
  • GARAN 148,10 1,51 13:11:39
  • GENIL 197,40 -1,10 13:11:37
  • GESAN 49,80 1,47 13:11:35
  • GLRMK 166,00 1,22 13:10:56
  • GRTHO 517,00 2,07 13:11:13
  • GSRAY 1,55 3,33 13:11:40
  • GUBRF 286,25 5,14 13:11:39
  • HALKB 27,56 0,73 13:11:35
  • HEKTS 4,65 0,87 13:11:39
  • IEYHO 15,94 -2,15 13:11:37
  • IPEKE 54,50 2,35 13:11:20
  • ISCTR 15,03 2,52 13:11:38
  • ISMEN 41,84 0,10 13:11:35
  • KCAER 15,31 1,19 13:11:04
  • KCHOL 185,10 1,20 13:11:29
  • KONTR 27,20 1,19 13:11:40
  • KOZAA 74,65 2,19 13:11:37
  • KOZAL 24,18 2,28 13:11:28
  • KRDMD 29,94 1,70 13:11:36
  • KTLEV 9,55 -1,55 13:11:36
  • KUYAS 56,35 -1,05 13:11:32
  • LMKDC 29,48 0,20 13:11:21
  • MAGEN 48,68 -5,29 13:11:39
  • MAVI 42,62 1,62 13:11:39
  • MGROS 499,50 1,27 13:11:40
  • MIATK 40,24 4,19 13:11:28
  • MPARK 373,75 0,20 13:10:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,70 0,50 13:11:24
  • ODAS 6,15 0,49 13:11:21
  • OTKAR 566,50 -0,44 13:10:10
  • OYAKC 25,48 -0,39 13:11:38
  • PASEU 98,00 1,03 13:11:08
  • PETKM 19,86 0,71 13:11:16
  • PGSUS 260,75 0,77 13:11:36
  • RALYH 133,50 1,52 13:10:55
  • REEDR 10,17 2,01 13:11:12
  • SAHOL 96,95 1,52 13:11:25
  • SASA 4,09 3,28 13:11:39
  • SISE 42,28 0,86 13:11:40
  • SKBNK 7,85 4,81 13:11:35
  • SMRTG 31,10 0,65 13:11:28
  • SOKM 38,72 1,26 13:11:40
  • TABGD 219,40 0,23 13:11:36
  • TAVHL 264,75 0,47 13:11:36
  • TCELL 98,35 0,72 13:11:34
  • THYAO 338,75 0,00 13:11:37
  • TKFEN 104,50 0,67 13:11:06
  • TOASO 246,50 1,86 13:11:38
  • TSKB 14,14 0,64 13:11:26
  • TTKOM 57,90 2,12 13:11:31
  • TTRAK 633,50 2,26 13:11:13
  • TUPRS 167,70 2,26 13:11:39
  • TUREX 10,94 -0,27 13:11:40
  • TURSG 10,19 0,20 13:11:35
  • ULKER 116,20 0,87 13:11:16
  • VAKBN 28,58 1,20 13:11:17
  • VESTL 39,72 2,11 13:11:32
  • YEOTK 38,32 0,79 13:11:27
  • YKBNK 33,48 1,21 13:11:35
  • ZOREN 4,22 5,50 13:11:16