DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.674,83-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.223 s Değişim: 0.64% 90,47 Adet:   583 Mio.Lot Hacim:   17.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 14225
EN DÜŞÜK 14,129
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,31 0,31 10:14:15
  • AKBNK 69,40 0,51 10:14:19
  • AKSA 11,91 -3,09 10:14:19
  • AKSEN 84,35 0,66 10:14:03
  • ALARK 104,80 2,24 10:14:19
  • ALTNY 16,87 -0,12 10:14:16
  • ANSGR 28,70 -0,35 10:14:14
  • ARCLK 94,65 0,00 10:13:54
  • ASELS 405,50 2,46 10:14:19
  • ASTOR 346,50 0,29 10:14:16
  • BALSU 10,96 0,74 10:14:17
  • BERA 13,24 -0,23 10:14:15
  • BIMAS 378,25 0,46 10:14:12
  • BRSAN 646,50 2,95 10:14:20
  • BRYAT 1.738,00 1,64 10:14:19
  • BSOKE 34,50 -1,43 10:12:20
  • BTCIM 4,68 -0,21 10:14:17
  • CANTE 1,20 1,69 10:14:11
  • CCOLA 84,95 0,00 10:14:19
  • CIMSA 45,94 0,70 10:14:16
  • CVKMD 15,94 0,25 10:14:17
  • CWENE 38,32 0,84 10:14:14
  • DAPGM 8,72 0,81 10:14:19
  • DOAS 174,10 -0,23 10:14:19
  • DOHOL 21,30 0,85 10:14:13
  • DSTKF 1.905,00 0,79 10:13:56
  • ECILC 77,00 0,13 10:14:18
  • EFOR 20,80 -0,10 10:13:53
  • EKGYO 18,46 0,33 10:14:16
  • ENERY 8,99 -0,22 10:13:53
  • ENJSA 107,70 0,28 10:13:54
  • ENKAI 86,50 0,76 10:14:12
  • EREGL 38,72 1,26 10:14:21
  • ESEN 3,42 0,88 10:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,45 2,72 10:14:12
  • EUREN 3,80 0,53 10:13:01
  • FENER 3,16 -0,63 10:13:24
  • FROTO 80,55 1,07 10:14:16
  • GARAN 130,20 0,46 10:13:56
  • GENIL 10,74 -1,20 10:14:17
  • GESAN 82,45 1,29 10:14:15
  • GLRMK 182,10 -0,55 10:14:13
  • GRSEL 352,75 0,71 10:13:25
  • GRTHO 224,80 -0,49 10:14:14
  • GSRAY 1,03 0,00 10:12:16
  • GUBRF 419,00 0,12 10:14:12
  • HALKB 34,80 0,46 10:14:07
  • HEKTS 2,85 0,71 10:14:06
  • IEYHO 180,10 0,06 10:14:12
  • ISCTR 12,56 0,40 10:14:18
  • ISMEN 33,34 0,54 10:14:15
  • IZENR 8,62 -0,12 10:14:12
  • KCHOL 203,40 0,49 10:14:17
  • KLRHO 73,30 0,34 10:14:18
  • KRDMD 42,36 1,44 10:14:10
  • KTLEV 54,25 3,73 10:14:19
  • KUYAS 64,70 -1,37 10:13:54
  • MAGEN 34,64 -0,17 10:13:42
  • MAVI 38,86 0,26 10:13:32
  • MGROS 554,50 0,45 10:14:16
  • MIATK 31,26 0,00 10:14:16
  • MPARK 425,75 -0,99 10:14:12
  • OBAMS 4,87 0,62 10:14:13
  • ODAS 7,54 0,53 10:14:18
  • ODINE 3.022,50 -5,25 10:14:17
  • OTKAR 320,25 -0,16 10:14:11
  • OYAKC 21,48 -0,19 10:14:19
  • PAHOL 1,31 0,77 10:13:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 155,70 0,45 10:14:19
  • PATEK 19,84 -0,30 10:14:19
  • PETKM 19,07 1,38 10:14:19
  • PGSUS 153,10 0,59 10:14:15
  • PSGYO 3,62 1,40 10:14:14
  • QUAGR 3,26 0,62 10:14:08
  • RALYH 252,75 1,10 10:13:18
  • REEDR 5,98 0,34 10:14:19
  • SAHOL 89,20 0,45 10:14:12
  • SARKY 25,66 0,23 10:14:12
  • SASA 2,47 0,82 10:14:13
  • SISE 42,10 1,10 10:14:17
  • SKBNK 6,04 0,17 10:14:12
  • SOKM 53,35 1,14 10:14:11
  • TAVHL 281,00 0,81 10:14:12
  • TCELL 104,10 0,97 10:13:56
  • THYAO 308,75 0,24 10:14:16
  • TKFEN 236,70 2,47 10:14:18
  • TOASO 272,75 1,11 10:14:16
  • TRALT 47,96 -0,29 10:14:15
  • TRENJ 97,15 0,15 10:14:12
  • TRMET 130,00 -1,37 10:14:18
  • TSKB 11,01 0,55 10:13:26
  • TTKOM 54,85 -0,18 10:14:10
  • TUKAS 2,00 0,50 10:12:53
  • TUPRS 352,00 1,73 10:14:18
  • TURSG 6,29 1,13 10:14:11
  • ULKER 88,70 0,80 10:14:19
  • VAKBN 31,26 0,71 10:14:10
  • VESTL 22,70 0,18 10:14:10
  • YKBNK 35,58 0,11 10:14:17
  • ZOREN 2,29 0,88 10:13:26