DOLAR 40,2859 0.09%
EURO 46,8711 -0.1%
ALTIN 4.313,62-0,42
BITCOIN 4771248-0.23073%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.357 s Değişim: -0.13% -13,37 Adet:   1.986 Mio.Lot Hacim:   43.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,337
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 -0,20 13:30:21
  • AGHOL 271,25 1,12 13:30:25
  • AKBNK 67,50 -0,52 13:30:29
  • AKSA 9,44 1,18 13:30:11
  • AKSEN 36,52 0,33 13:30:33
  • ALARK 86,50 -1,14 13:30:19
  • ALFAS 45,90 -0,82 13:29:33
  • ALTNY 87,90 1,62 13:30:33
  • ANSGR 93,00 1,09 13:30:05
  • ARCLK 129,30 0,86 13:29:43
  • ASELS 164,90 1,85 13:30:29
  • ASTOR 92,40 -1,07 13:30:18
  • AVPGY 66,25 -0,38 13:30:10
  • BALSU 23,66 4,23 13:29:47
  • BERA 15,00 0,33 13:29:44
  • BIMAS 491,50 -0,91 13:30:29
  • BINHO 200,10 -0,94 13:30:31
  • BRSAN 333,75 0,07 13:30:32
  • BRYAT 1.863,00 -0,53 13:30:31
  • BSOKE 13,95 -0,92 13:30:14
  • BTCIM 4,57 0,22 13:29:43
  • CANTE 1,64 1,23 13:30:04
  • CCOLA 50,15 0,99 13:30:31
  • CIMSA 49,36 -1,58 13:30:11
  • CLEBI 1.680,00 -0,83 13:30:33
  • CWENE 16,73 -0,30 13:30:28
  • DOAS 187,80 0,27 13:30:34
  • DOHOL 16,00 2,50 13:30:31
  • DSTKF 412,00 -0,72 13:30:16
  • EFORC 131,30 -0,15 13:29:18
  • EGEEN 7.542,50 -0,43 13:30:31
  • EKGYO 19,24 0,42 13:30:35
  • ENERY 7,72 1,85 13:30:26
  • ENJSA 64,75 -0,23 13:30:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,40 -1,01 13:30:24
  • EREGL 27,00 -0,30 13:30:34
  • EUPWR 32,28 -2,60 13:30:30
  • FENER 14,03 0,00 13:30:34
  • FROTO 93,10 -1,38 13:30:32
  • GARAN 139,50 -1,48 13:30:18
  • GENIL 175,20 0,69 13:30:03
  • GESAN 48,78 -1,18 13:30:24
  • GLRMK 135,30 0,52 13:30:34
  • GRSEL 266,50 -1,39 13:29:51
  • GRTHO 361,25 -0,34 13:29:09
  • GSRAY 1,38 6,15 13:30:32
  • GUBRF 244,60 -1,29 13:30:20
  • HALKB 26,28 -0,08 13:30:24
  • HEKTS 3,52 -1,68 13:30:22
  • IEYHO 13,26 -2,28 13:29:33
  • IPEKE 60,35 2,12 13:30:27
  • ISCTR 14,53 -0,75 13:30:33
  • ISMEN 41,00 -0,87 13:30:24
  • KCAER 13,59 1,87 13:30:00
  • KCHOL 167,60 -0,42 13:30:32
  • KONTR 22,28 0,09 13:30:33
  • KOZAA 83,60 1,33 13:30:23
  • KOZAL 23,92 0,25 13:30:18
  • KRDMD 25,76 -0,54 13:30:26
  • KTLEV 8,35 1,33 13:30:35
  • KUYAS 64,70 0,70 13:30:22
  • LMKDC 28,56 -1,31 13:30:25
  • MAGEN 35,72 0,45 13:30:33
  • MAVI 41,98 -0,47 13:30:33
  • MGROS 501,50 0,65 13:30:24
  • MIATK 30,82 -0,58 13:30:29
  • MPARK 363,00 -1,56 13:25:58
  • OBAMS 56,10 -2,52 13:30:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,23 0,77 13:30:24
  • OTKAR 460,25 -0,32 13:30:23
  • OYAKC 23,88 0,17 13:30:25
  • PASEU 92,80 -0,22 13:29:51
  • PETKM 17,28 -0,86 13:30:18
  • PGSUS 261,25 0,19 13:30:33
  • RALYH 112,80 -0,18 13:27:51
  • REEDR 8,99 -0,55 13:30:05
  • SAHOL 91,65 -0,27 13:30:20
  • SASA 3,19 -0,62 13:30:28
  • SISE 36,10 -0,44 13:30:29
  • SKBNK 7,05 -1,67 13:30:19
  • SMRTG 31,78 0,00 13:29:52
  • SOKM 36,78 0,77 13:29:53
  • TABGD 197,40 0,87 13:30:23
  • TAVHL 268,00 -2,63 13:30:34
  • TCELL 94,10 0,00 13:30:23
  • THYAO 289,75 0,17 13:30:34
  • TKFEN 111,10 -0,27 13:30:29
  • TOASO 212,70 2,41 13:30:34
  • TSKB 13,78 1,25 13:30:07
  • TTKOM 56,60 -0,96 13:30:25
  • TTRAK 599,00 -0,25 13:30:25
  • TUPRS 157,90 0,38 13:30:34
  • TUREX 11,22 -0,97 13:30:33
  • TURSG 8,91 -0,22 13:30:34
  • ULKER 111,10 -0,54 13:30:34
  • VAKBN 27,92 -0,29 13:26:52
  • VESTL 36,88 0,33 13:30:13
  • YEOTK 38,42 -1,03 13:30:26
  • YKBNK 33,00 -0,90 13:30:18
  • ZOREN 3,23 -0,92 13:30:01