DOLAR 40,9929 0,51%
EURO 47,7424 0,57%
ALTIN 4.396,08-0,24
BITCOIN 0%
Adana
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.260 s Değişim: 1.13% 125,58 Adet:   6.146 Mio.Lot Hacim:   91.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,93 0,56 15:12:01
  • AGHOL 29,92 0,61 15:12:00
  • AKBNK 67,75 0,82 15:12:02
  • AKSA 10,25 -0,58 15:11:31
  • AKSEN 42,26 -0,89 15:11:57
  • ALARK 91,75 1,61 15:12:01
  • ALFAS 49,30 1,32 15:11:26
  • ALTNY 75,70 -0,72 15:11:48
  • ANSGR 22,50 1,63 15:11:58
  • ARCLK 145,90 0,55 15:11:11
  • ASELS 180,60 -0,50 15:11:48
  • ASTOR 117,20 0,95 15:11:58
  • AVPGY 63,90 -0,31 15:11:05
  • BALSU 24,80 0,73 15:11:20
  • BERA 17,05 -1,90 15:12:02
  • BIMAS 525,00 2,34 15:11:43
  • BINHO 349,25 4,33 15:12:04
  • BRSAN 392,75 -0,32 15:11:42
  • BRYAT 2.335,00 0,52 15:11:37
  • BSOKE 13,90 -0,22 15:11:01
  • BTCIM 4,07 0,25 15:11:36
  • CANTE 2,52 8,62 15:12:03
  • CCOLA 50,45 0,90 15:12:01
  • CIMSA 49,76 1,14 15:12:01
  • CLEBI 1.696,00 -0,06 15:11:30
  • CWENE 18,20 1,96 15:11:42
  • DOAS 196,90 0,41 15:12:02
  • DOHOL 19,20 -2,19 15:11:58
  • DSTKF 588,00 7,89 15:11:59
  • EFORC 107,30 -0,46 15:11:38
  • EGEEN 8.130,00 0,62 15:10:38
  • EKGYO 20,86 3,68 15:11:58
  • ENERY 10,75 2,48 15:12:00
  • ENJSA 71,80 1,13 15:11:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,35 1,64 15:11:52
  • EREGL 29,60 1,02 15:11:48
  • EUPWR 30,26 1,20 15:11:42
  • FENER 12,90 -0,08 15:12:03
  • FROTO 114,30 0,26 15:11:58
  • GARAN 148,00 1,44 15:11:55
  • GENIL 197,30 -1,15 15:11:21
  • GESAN 49,70 1,26 15:12:01
  • GLRMK 165,60 0,98 15:11:56
  • GRSEL 307,00 -0,97 15:08:51
  • GRTHO 510,50 0,79 15:10:43
  • GSRAY 1,56 4,00 15:11:51
  • GUBRF 285,75 4,96 15:11:58
  • HALKB 27,50 0,51 15:11:58
  • HEKTS 4,65 0,87 15:12:01
  • IEYHO 15,84 -2,76 15:12:03
  • IPEKE 54,40 2,16 15:11:42
  • ISCTR 15,04 2,59 15:11:59
  • ISMEN 41,76 -0,10 15:12:03
  • KCAER 15,38 1,65 15:10:38
  • KCHOL 186,10 1,75 15:11:58
  • KONTR 27,10 0,82 15:11:40
  • KOZAA 74,65 2,19 15:11:58
  • KOZAL 24,16 2,20 15:11:51
  • KRDMD 29,98 1,83 15:11:48
  • KTLEV 9,52 -1,86 15:11:20
  • KUYAS 56,30 -1,14 15:11:29
  • LMKDC 29,58 0,54 15:12:01
  • MAGEN 48,00 -6,61 15:12:01
  • MAVI 42,76 1,96 15:12:03
  • MGROS 497,00 0,76 15:11:56
  • MIATK 39,88 3,26 15:11:48
  • MPARK 374,75 0,47 15:11:39
  • OBAMS 50,55 0,20 15:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,18 0,98 15:11:48
  • OTKAR 564,50 -0,79 15:12:01
  • OYAKC 25,46 -0,47 15:11:58
  • PASEU 97,85 0,88 15:10:46
  • PETKM 19,77 0,25 15:11:50
  • PGSUS 259,75 0,39 15:12:00
  • RALYH 132,60 0,84 15:11:13
  • REEDR 10,17 2,01 15:11:31
  • SAHOL 97,35 1,94 15:11:53
  • SASA 4,12 4,04 15:12:02
  • SISE 42,22 0,72 15:12:02
  • SKBNK 7,94 6,01 15:12:04
  • SMRTG 31,02 0,39 15:11:35
  • SOKM 38,54 0,78 15:11:21
  • TABGD 216,60 -1,05 15:11:55
  • TAVHL 264,50 0,38 15:11:58
  • TCELL 98,95 1,33 15:12:03
  • THYAO 337,25 -0,44 15:12:04
  • TKFEN 105,10 1,25 15:11:58
  • TOASO 245,60 1,49 15:12:01
  • TSKB 14,16 0,78 15:11:56
  • TTKOM 58,30 2,82 15:12:00
  • TTRAK 635,00 2,50 15:12:03
  • TUPRS 168,00 2,44 15:12:03
  • TUREX 10,53 -4,01 15:12:03
  • TURSG 10,16 -0,10 15:11:59
  • ULKER 116,10 0,78 15:11:48
  • VAKBN 28,48 0,85 15:11:58
  • VESTL 39,58 1,75 15:11:48
  • YEOTK 38,18 0,42 15:12:03
  • YKBNK 33,44 1,09 15:12:01
  • ZOREN 4,14 3,50 15:11:52