DOLAR 40,9929 0,51%
EURO 47,7424 0,57%
ALTIN 4.396,08-0,24
BITCOIN 0%
Adana
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: 1.29% 143,49 Adet:   4.883 Mio.Lot Hacim:   79.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,98 0,84 14:08:25
  • AGHOL 29,92 0,61 14:08:22
  • AKBNK 68,00 1,19 14:08:20
  • AKSA 10,21 -0,97 14:07:49
  • AKSEN 42,32 -0,75 14:08:12
  • ALARK 92,25 2,16 14:08:17
  • ALFAS 49,94 2,63 14:08:24
  • ALTNY 75,85 -0,52 14:08:04
  • ANSGR 22,50 1,63 14:08:20
  • ARCLK 146,60 1,03 14:08:16
  • ASELS 180,80 -0,39 14:08:18
  • ASTOR 118,30 1,89 14:08:26
  • AVPGY 63,95 -0,23 14:05:27
  • BALSU 24,92 1,22 14:08:09
  • BERA 17,05 -1,90 14:08:10
  • BIMAS 526,00 2,53 14:08:26
  • BINHO 339,00 1,27 14:08:27
  • BRSAN 394,00 0,00 14:08:22
  • BRYAT 2.343,00 0,86 14:08:16
  • BSOKE 13,89 -0,29 14:08:15
  • BTCIM 4,06 0,00 14:07:24
  • CANTE 2,39 3,02 14:08:27
  • CCOLA 50,50 1,00 14:08:24
  • CIMSA 49,88 1,38 14:08:22
  • CLEBI 1.699,00 0,12 14:05:40
  • CWENE 18,21 2,02 14:07:53
  • DOAS 197,40 0,66 14:07:56
  • DOHOL 19,20 -2,19 14:08:25
  • DSTKF 590,00 8,26 14:07:00
  • EFORC 108,00 0,19 14:06:59
  • EGEEN 8.130,00 0,62 14:06:44
  • EKGYO 20,90 3,88 14:08:16
  • ENERY 10,73 2,29 14:08:16
  • ENJSA 71,85 1,20 14:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,30 1,57 14:08:12
  • EREGL 29,64 1,16 14:08:11
  • EUPWR 30,36 1,54 14:07:50
  • FENER 12,92 0,08 14:07:59
  • FROTO 115,10 0,96 14:08:26
  • GARAN 147,90 1,37 14:08:18
  • GENIL 198,80 -0,40 14:08:06
  • GESAN 49,70 1,26 14:08:25
  • GLRMK 166,30 1,40 14:08:22
  • GRSEL 307,25 -0,89 14:07:06
  • GRTHO 516,50 1,97 14:08:23
  • GSRAY 1,58 5,33 14:08:27
  • GUBRF 287,00 5,42 14:07:44
  • HALKB 27,66 1,10 14:08:24
  • HEKTS 4,62 0,22 14:08:24
  • IEYHO 15,84 -2,76 14:08:23
  • IPEKE 54,60 2,54 14:07:56
  • ISCTR 15,04 2,59 14:08:23
  • ISMEN 41,90 0,24 14:08:25
  • KCAER 15,34 1,39 14:07:30
  • KCHOL 186,20 1,80 14:08:25
  • KONTR 27,12 0,89 14:08:24
  • KOZAA 74,75 2,33 14:08:09
  • KOZAL 24,20 2,37 14:07:59
  • KRDMD 29,92 1,63 14:08:27
  • KTLEV 9,54 -1,65 14:08:11
  • KUYAS 56,65 -0,53 14:08:11
  • LMKDC 29,46 0,14 14:08:18
  • MAGEN 48,12 -6,38 14:08:22
  • MAVI 42,66 1,72 14:08:22
  • MGROS 498,50 1,06 14:07:50
  • MIATK 39,78 3,00 14:08:26
  • MPARK 374,00 0,27 14:06:58
  • OBAMS 50,60 0,30 14:06:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,17 0,82 14:07:50
  • OTKAR 566,50 -0,44 14:07:42
  • OYAKC 25,58 0,00 14:08:17
  • PASEU 97,90 0,93 14:08:09
  • PETKM 19,92 1,01 14:08:24
  • PGSUS 260,50 0,68 14:08:02
  • RALYH 133,60 1,60 14:06:28
  • REEDR 10,15 1,81 14:08:05
  • SAHOL 97,60 2,20 14:08:16
  • SASA 4,04 2,02 14:08:27
  • SISE 42,18 0,62 14:08:17
  • SKBNK 7,85 4,81 14:08:23
  • SMRTG 31,04 0,45 14:07:46
  • SOKM 38,72 1,26 14:07:53
  • TABGD 218,50 -0,18 14:08:24
  • TAVHL 264,75 0,47 14:07:44
  • TCELL 99,00 1,38 14:08:26
  • THYAO 338,75 0,00 14:08:25
  • TKFEN 105,20 1,35 14:07:59
  • TOASO 245,90 1,61 14:08:19
  • TSKB 14,19 1,00 14:08:08
  • TTKOM 58,05 2,38 14:08:06
  • TTRAK 634,50 2,42 14:08:25
  • TUPRS 168,30 2,62 14:08:27
  • TUREX 10,67 -2,73 14:08:27
  • TURSG 10,17 0,00 14:08:11
  • ULKER 116,50 1,13 14:08:27
  • VAKBN 28,56 1,13 14:08:09
  • VESTL 39,76 2,21 14:08:22
  • YEOTK 38,28 0,68 14:07:32
  • YKBNK 33,52 1,33 14:08:25
  • ZOREN 4,12 3,00 14:08:25