DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.708,69-0,91
BITCOIN 30449560.2%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.130 s Değişim: 0.14% 19,68 Adet:   2.866 Mio.Lot Hacim:   67.280 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,078
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,05 -2,41 11:25:35
  • AKBNK 69,00 0,29 11:25:35
  • AKSA 12,06 0,84 11:25:33
  • AKSEN 83,05 0,91 11:25:22
  • ALARK 101,80 0,30 11:25:15
  • ALTNY 16,57 1,16 11:25:31
  • ANSGR 28,76 -0,62 11:25:25
  • ARCLK 94,90 -2,32 11:25:26
  • ASELS 383,75 0,72 11:25:34
  • ASTOR 343,75 3,62 11:25:36
  • BALSU 11,03 -0,63 11:25:35
  • BERA 13,04 0,31 11:24:59
  • BIMAS 376,50 -1,95 11:25:35
  • BRSAN 633,00 0,64 11:25:32
  • BRYAT 1.724,00 -0,98 11:25:29
  • BSOKE 36,36 -0,05 11:25:17
  • BTCIM 4,75 -1,45 11:25:32
  • CANTE 1,20 0,00 11:24:49
  • CCOLA 84,80 1,86 11:25:26
  • CIMSA 45,44 0,04 11:25:26
  • CVKMD 15,91 0,76 11:25:25
  • CWENE 38,96 -2,36 11:25:35
  • DAPGM 8,67 0,81 11:25:32
  • DOAS 176,10 -1,84 11:25:35
  • DOHOL 21,60 0,19 11:24:41
  • DSTKF 1.886,00 0,69 11:25:23
  • ECILC 77,40 1,84 11:25:33
  • EFOR 21,74 1,49 11:25:00
  • EKGYO 18,45 -0,32 11:25:25
  • ENERY 8,96 5,04 11:25:32
  • ENJSA 107,30 0,28 11:25:35
  • ENKAI 85,90 -0,87 11:25:34
  • EREGL 37,76 1,56 11:25:29
  • ESEN 3,39 0,59 11:25:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,55 2,08 11:25:34
  • EUREN 3,79 0,26 11:25:08
  • FENER 3,14 1,62 11:25:32
  • FROTO 79,35 -0,50 11:25:35
  • GARAN 130,20 -0,61 11:25:24
  • GENIL 11,58 1,67 11:25:34
  • GESAN 83,30 1,83 11:25:28
  • GLRMK 177,50 0,28 11:25:17
  • GRSEL 350,50 -0,21 11:24:36
  • GRTHO 231,50 0,74 11:23:19
  • GSRAY 1,02 0,00 11:25:15
  • GUBRF 422,50 -1,05 11:25:36
  • HALKB 34,18 -0,87 11:25:25
  • HEKTS 2,84 -0,35 11:25:35
  • IEYHO 178,70 -0,17 11:23:42
  • ISCTR 12,53 -0,24 11:25:26
  • ISMEN 33,48 -0,48 11:25:35
  • IZENR 8,74 1,16 11:25:35
  • KCHOL 206,00 0,10 11:25:34
  • KLRHO 73,60 -0,34 11:25:29
  • KRDMD 41,40 1,12 11:25:35
  • KTLEV 50,85 -3,14 11:25:35
  • KUYAS 67,10 -1,11 11:25:33
  • MAGEN 32,32 0,87 11:25:27
  • MAVI 39,08 0,21 11:25:32
  • MGROS 556,50 -2,71 11:25:17
  • MIATK 29,92 0,13 11:25:25
  • MPARK 433,00 0,17 11:25:28
  • OBAMS 4,82 0,21 11:25:13
  • ODAS 7,29 -0,27 11:25:06
  • ODINE 3.440,00 3,93 11:25:32
  • OTKAR 319,25 -0,31 11:25:25
  • OYAKC 21,56 0,19 11:25:25
  • PAHOL 1,31 0,77 11:25:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 138,50 -2,33 11:25:36
  • PATEK 19,30 0,05 11:25:02
  • PETKM 18,50 -0,59 11:25:35
  • PGSUS 150,70 -0,79 11:25:35
  • PSGYO 3,56 3,49 11:25:33
  • QUAGR 3,25 0,93 11:24:11
  • RALYH 237,50 1,15 11:25:32
  • REEDR 5,98 0,50 11:24:49
  • SAHOL 90,60 2,66 11:25:36
  • SARKY 25,70 -1,76 11:25:28
  • SASA 2,46 -1,20 11:25:34
  • SISE 41,08 0,29 11:25:25
  • SKBNK 6,01 -0,83 11:25:13
  • SOKM 52,45 0,48 11:25:14
  • TAVHL 278,50 -0,18 11:25:26
  • TCELL 104,40 0,29 11:25:24
  • THYAO 308,00 -0,24 11:25:26
  • TKFEN 224,40 -7,65 11:25:35
  • TOASO 270,25 0,75 11:25:19
  • TRALT 47,26 -0,92 11:25:32
  • TRENJ 96,15 1,00 11:25:13
  • TRMET 128,90 0,62 11:25:13
  • TSKB 11,08 0,27 11:25:14
  • TTKOM 55,65 -1,24 11:25:35
  • TUKAS 2,00 0,00 11:25:21
  • TUPRS 348,00 -0,93 11:25:33
  • TURSG 6,27 -0,63 11:25:31
  • ULKER 87,55 0,11 11:25:24
  • VAKBN 31,08 0,52 11:25:35
  • VESTL 22,12 0,27 11:25:13
  • YKBNK 35,40 -0,84 11:25:35
  • ZOREN 2,26 0,00 11:21:56