DOLAR 44,8831 0.05%
EURO 52,8429 0.03%
ALTIN 6.919,57-0,66
BITCOIN 3365227-0.27894%
Mardin
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.499 s Değişim: -0.61% -88,57 Adet:   6.645 Mio.Lot Hacim:   90.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,05 -1,91 12:36:21
  • AGHOL 31,54 -1,56 12:34:02
  • AKBNK 82,30 -1,50 12:36:17
  • AKSA 10,71 -2,19 12:35:50
  • AKSEN 81,10 1,25 12:36:21
  • ALARK 93,80 -1,83 12:36:22
  • ALFAS 41,18 2,85 12:36:17
  • ALTNY 16,07 0,69 12:36:22
  • ANSGR 28,44 0,35 12:36:07
  • ARCLK 116,40 -1,94 12:35:01
  • ASELS 413,00 -0,24 12:36:21
  • ASTOR 205,90 4,68 12:36:16
  • BALSU 16,41 3,27 12:35:51
  • BIMAS 754,00 -1,44 12:36:20
  • BRSAN 557,00 -1,59 12:36:17
  • BRYAT 2.180,00 -2,37 12:35:49
  • BSOKE 35,34 0,97 12:36:11
  • BTCIM 6,59 -1,20 12:35:47
  • CANTE 1,75 -1,13 12:36:19
  • CCOLA 79,30 0,19 12:36:04
  • CIMSA 54,40 0,09 12:35:11
  • CVKMD 35,96 -1,21 12:35:35
  • CWENE 34,96 -1,74 12:35:51
  • DAPGM 10,62 -0,09 12:36:06
  • DOAS 187,50 -1,78 12:36:22
  • DOHOL 21,06 -1,77 12:33:20
  • DSTKF 2.255,00 -0,92 12:35:38
  • ECILC 91,50 0,05 12:35:30
  • EFOR 8,95 9,95 12:36:19
  • EKGYO 22,12 -0,98 12:36:21
  • ENERY 9,32 0,32 12:35:38
  • ENJSA 123,30 -2,91 12:35:51
  • ENKAI 105,90 -1,94 12:36:19
  • EREGL 32,36 1,00 12:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,28 0,20 12:36:21
  • EUREN 5,41 0,74 12:35:50
  • FROTO 107,70 -1,46 12:36:20
  • GARAN 146,10 -0,20 12:36:13
  • GENIL 10,24 -0,97 12:36:22
  • GESAN 47,70 0,29 12:36:16
  • GLRMK 245,00 0,04 12:36:23
  • GRSEL 317,00 -2,16 12:35:57
  • GRTHO 258,75 1,27 12:36:23
  • GSRAY 1,16 2,65 12:35:42
  • GUBRF 534,50 -0,93 12:36:23
  • HALKB 40,58 -1,36 12:35:58
  • HEKTS 3,38 1,81 12:36:04
  • ISCTR 14,97 -0,93 12:35:50
  • ISMEN 45,12 -1,48 12:36:19
  • IZENR 10,97 3,49 12:36:19
  • KARSN 11,52 5,69 12:36:22
  • KCHOL 208,30 -1,65 12:36:21
  • KLRHO 118,80 -0,92 12:36:17
  • KONTR 13,84 5,49 12:36:16
  • KRDMD 37,06 0,43 12:36:20
  • KTLEV 87,10 2,47 12:36:02
  • KUYAS 89,25 -0,06 12:36:19
  • MAGEN 62,10 -0,08 12:36:05
  • MAVI 44,76 -1,41 12:36:21
  • MGROS 658,50 -2,15 12:36:07
  • MIATK 40,74 0,69 12:36:11
  • MPARK 472,75 -1,30 12:36:23
  • OBAMS 8,16 -0,49 12:36:16
  • ODAS 7,28 0,97 12:35:51
  • OTKAR 398,75 -2,39 12:36:17
  • OYAKC 25,28 -1,02 12:35:45
  • PAHOL 1,65 0,00 12:35:37
  • PASEU 124,40 -1,27 12:36:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,92 0,55 12:36:08
  • PETKM 22,28 1,36 12:36:07
  • PGSUS 191,80 -2,59 12:36:23
  • PSGYO 2,92 -3,31 12:36:23
  • QUAGR 4,12 0,49 12:36:17
  • RALYH 337,25 5,47 12:36:22
  • REEDR 8,50 1,19 12:36:23
  • SAHOL 103,10 -1,90 12:36:17
  • SARKY 29,10 -4,02 12:36:20
  • SASA 3,15 0,32 12:36:20
  • SISE 47,88 -0,95 12:36:22
  • SKBNK 13,01 -1,44 12:35:49
  • SOKM 51,50 -2,37 12:35:48
  • TABGD 261,25 -1,60 12:36:19
  • TAVHL 312,25 -2,42 12:36:20
  • TCELL 118,90 -1,33 12:36:05
  • THYAO 323,00 -1,82 12:36:21
  • TKFEN 131,20 8,61 12:36:23
  • TOASO 286,75 -2,63 12:36:21
  • TRALT 48,62 -1,58 12:36:17
  • TRENJ 98,75 -0,80 12:34:08
  • TRMET 139,20 -1,28 12:36:07
  • TSKB 12,47 -1,50 12:35:27
  • TTKOM 65,95 0,84 12:35:52
  • TUKAS 2,60 0,78 12:35:23
  • TUPRS 257,75 1,88 12:36:11
  • TUREX 9,05 -0,33 12:36:15
  • TURSG 14,72 0,07 12:36:06
  • ULKER 122,20 -2,08 12:36:14
  • VAKBN 34,48 -2,60 12:36:06
  • VESTL 29,54 -1,80 12:35:49
  • YKBNK 38,78 -1,32 12:36:16
  • ZOREN 3,09 -3,74 12:36:20