DOLAR 41,3060 0,26%
EURO 48,2908 0,46%
ALTIN 4.826,17-0,10
BITCOIN 47101232.03469%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.710 s Değişim: 1.16% 123,26 Adet:   2.828 Mio.Lot Hacim:   65.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,561
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,83 -1,26 13:24:54
  • AGHOL 26,60 0,08 13:24:41
  • AKBNK 64,70 1,25 13:24:54
  • AKSA 10,47 1,36 13:24:19
  • AKSEN 36,90 1,82 13:24:55
  • ALARK 80,75 2,09 13:24:24
  • ALFAS 45,14 1,99 13:23:38
  • ALTNY 73,65 0,61 13:24:44
  • ANSGR 21,48 1,61 13:24:34
  • ARCLK 126,80 0,48 13:24:50
  • ASELS 176,70 -0,39 13:24:44
  • ASTOR 115,10 0,09 13:24:50
  • AVPGY 62,65 0,89 13:24:55
  • BALSU 22,52 -0,09 13:24:24
  • BERA 16,61 1,16 13:23:19
  • BIMAS 499,50 1,11 13:24:51
  • BINHO 11,55 0,52 13:24:52
  • BRSAN 451,25 0,33 13:24:32
  • BRYAT 2.446,00 0,66 13:24:26
  • BSOKE 14,90 3,83 13:24:25
  • BTCIM 4,42 0,68 13:24:48
  • CANTE 2,44 0,83 13:23:59
  • CCOLA 46,50 0,65 13:24:55
  • CIMSA 45,76 1,96 13:24:55
  • CLEBI 1.524,00 0,26 13:23:29
  • CWENE 17,45 1,69 13:24:29
  • DOAS 173,60 1,52 13:24:03
  • DOHOL 17,07 1,19 13:24:46
  • DSTKF 592,00 -8,78 13:24:48
  • EFORC 122,10 -0,73 13:23:34
  • EGEEN 8.260,00 -0,48 13:24:50
  • EKGYO 20,46 -0,20 13:24:56
  • ENERY 11,05 -3,16 13:24:43
  • ENJSA 70,40 1,08 13:24:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,95 3,76 13:24:32
  • EREGL 26,44 1,61 13:24:42
  • EUPWR 27,48 2,61 13:24:48
  • FENER 12,45 0,57 13:24:33
  • FROTO 104,90 2,14 13:24:47
  • GARAN 144,20 1,62 13:24:55
  • GENIL 163,10 0,80 13:24:17
  • GESAN 44,36 3,11 13:24:24
  • GLRMK 179,00 1,99 13:24:55
  • GRSEL 334,75 0,53 13:17:21
  • GRTHO 500,00 -4,21 13:24:50
  • GSRAY 1,58 1,28 13:24:46
  • GUBRF 271,75 1,49 13:24:50
  • HALKB 24,98 0,97 13:24:48
  • HEKTS 3,88 0,52 13:23:03
  • IEYHO 15,01 4,02 13:24:55
  • IPEKE 60,35 2,46 13:19:19
  • ISCTR 14,53 4,23 13:24:55
  • ISMEN 43,38 3,04 13:24:51
  • KCAER 13,49 1,05 13:24:44
  • KCHOL 171,80 2,57 13:24:55
  • KONTR 25,16 0,88 13:24:48
  • KOZAA 77,00 2,67 13:24:46
  • KOZAL 23,70 0,85 13:24:55
  • KRDMD 26,38 1,46 13:24:46
  • KTLEV 12,25 5,79 13:24:38
  • KUYAS 54,00 4,25 13:24:33
  • LMKDC 27,76 0,87 13:23:18
  • MAGEN 53,80 -0,46 13:22:40
  • MAVI 39,68 -0,05 13:24:34
  • MGROS 435,00 0,17 13:24:38
  • MIATK 42,14 0,33 13:24:24
  • MPARK 350,50 0,14 13:19:25
  • OBAMS 45,64 -0,35 13:22:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,56 0,72 13:24:05
  • OTKAR 513,00 0,29 13:24:15
  • OYAKC 21,16 1,24 13:24:27
  • PASEU 124,00 0,00 13:24:41
  • PETKM 17,57 1,74 13:24:48
  • PGSUS 224,90 0,94 13:24:35
  • RALYH 127,00 0,79 13:03:05
  • REEDR 10,27 0,79 13:24:55
  • SAHOL 88,80 1,66 13:24:48
  • SASA 3,95 0,77 13:24:48
  • SISE 37,42 1,91 13:24:44
  • SKBNK 7,40 -0,67 13:24:28
  • SMRTG 27,46 1,63 13:24:56
  • SOKM 37,32 3,84 13:24:56
  • TABGD 214,20 -1,74 13:24:43
  • TAVHL 238,40 -0,71 13:24:50
  • TCELL 89,25 0,56 13:24:55
  • THYAO 324,00 0,47 13:24:55
  • TKFEN 84,60 -7,44 13:24:50
  • TOASO 242,60 1,04 13:24:39
  • TSKB 13,75 2,23 13:24:50
  • TTKOM 51,50 1,28 13:24:55
  • TTRAK 585,00 1,21 13:24:42
  • TUPRS 178,40 4,63 13:24:53
  • TUREX 8,74 0,46 13:24:54
  • TURSG 8,98 2,86 13:24:48
  • ULKER 105,00 0,48 13:24:35
  • VAKBN 27,54 1,40 13:24:48
  • VESTL 37,86 1,56 13:24:55
  • YEOTK 35,56 2,48 13:24:07
  • YKBNK 32,36 2,60 13:24:55
  • ZOREN 3,63 1,40 13:23:59