DOLAR 50,01670,05%
EURO 56,27930,52%
ALTIN 6.470,782,65
BITCOIN 39035771.71461%
İstanbul
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.253 s Değişim: 2.08% 229,68 Adet:   1.589 Mio.Lot Hacim:   26.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11286
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 0,36 10:45:34
  • AGHOL 28,12 2,63 10:44:37
  • AHGAZ 47,08 1,12 10:45:34
  • AKBNK 63,30 1,69 10:45:35
  • AKCNS 187,70 2,57 10:44:06
  • AKFYE 2,88 4,35 10:44:06
  • AKSA 10,24 1,19 10:45:16
  • AKSEN 65,85 4,52 10:45:36
  • ALARK 96,20 1,32 10:45:13
  • ALBRK 8,25 2,36 10:45:35
  • ALTNY 10,54 4,25 10:45:31
  • ANHYT 90,85 2,95 10:43:42
  • ANSGR 22,18 1,28 10:42:01
  • ARCLK 68,65 2,46 10:45:10
  • ASELS 353,25 3,14 10:45:36
  • ASTOR 162,60 4,57 10:45:24
  • AYGAZ 262,25 1,55 10:45:36
  • BERA 9,61 3,89 10:44:37
  • BIMAS 360,75 0,35 10:45:33
  • BINHO 3,57 7,85 10:45:24
  • BRSAN 663,00 2,00 10:45:31
  • BRYAT 1.270,00 4,53 10:45:35
  • BTCIM 1,71 8,23 10:45:21
  • CANTE 0,95 3,26 10:44:41
  • CCOLA 75,35 1,82 10:45:36
  • CIMSA 40,66 1,75 10:45:34
  • CVKMD 12,33 6,75 10:45:18
  • CWENE 16,23 9,07 10:45:35
  • DOAS 132,00 2,25 10:45:15
  • DOHOL 16,79 2,50 10:45:23
  • ECILC 47,44 3,99 10:45:27
  • ECZYT 154,90 5,09 10:45:35
  • EGEEN 4.250,00 7,94 10:45:26
  • EGGUB 84,70 2,36 10:44:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,06 2,96 10:45:32
  • ENERY 14,00 1,82 10:45:15
  • ENJSA 116,00 1,84 10:45:34
  • ENKAI 80,70 0,62 10:45:33
  • ENTRA 4,52 2,03 10:40:59
  • EREGL 31,34 1,42 10:45:29
  • EUREN 2,34 4,46 10:45:19
  • FENER 1,95 1,56 10:44:54
  • FROTO 67,65 2,34 10:45:35
  • GARAN 133,50 3,65 10:45:32
  • GLRMK 116,90 4,84 10:45:32
  • GLYHO 16,03 0,82 10:45:08
  • GRSEL 258,75 2,58 10:44:46
  • GUBRF 286,00 4,86 10:45:21
  • GWIND 17,88 5,61 10:45:20
  • HALKB 40,38 1,56 10:45:34
  • HEKTS 1,78 5,33 10:45:29
  • ISCTR 12,53 1,79 10:45:29
  • ISDMR 51,60 2,69 10:45:29
  • ISMEN 26,48 2,95 10:45:35
  • KARSN 7,33 5,16 10:45:30
  • KATMR 1,17 7,34 10:45:16
  • KCAER 9,63 2,34 10:45:09
  • KCHOL 198,50 1,53 10:45:31
  • KORDS 2,50 3,73 10:45:35
  • KRDMD 39,44 2,87 10:45:17
  • LMKDC 21,48 5,29 10:43:50
  • MAVI 35,36 1,03 10:45:17
  • MGROS 443,25 1,78 10:45:35
  • MPARK 390,50 1,17 10:45:36
  • OBAMS 3,74 5,35 10:44:37
  • ODAS 4,58 4,33 10:45:32
  • OTKAR 307,00 1,99 10:45:35
  • OYAKC 18,94 1,39 10:45:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,72 5,88 10:45:33
  • PETKM 17,27 1,59 10:45:17
  • PGSUS 131,20 3,14 10:45:30
  • RGYAS 173,60 1,82 10:45:15
  • RYSAS 28,48 2,30 10:45:26
  • SAHOL 84,20 2,12 10:45:28
  • SASA 1,59 6,00 10:45:35
  • SISE 35,20 2,15 10:45:12
  • SNGYO 2,34 4,93 10:43:58
  • SOKM 53,00 1,05 10:45:33
  • TABGD 186,80 1,97 10:45:35
  • TAVHL 271,00 1,40 10:45:29
  • TCELL 93,65 -0,16 10:45:34
  • TCKRC 117,80 3,79 10:45:36
  • THYAO 273,75 3,30 10:45:34
  • TKFEN 198,10 3,77 10:45:20
  • TOASO 223,10 2,11 10:45:35
  • TRALT 35,68 4,39 10:45:20
  • TRENJ 71,35 3,33 10:43:45
  • TRGYO 86,65 0,76 10:45:35
  • TRMET 105,30 5,30 10:45:11
  • TSKB 9,44 2,39 10:44:29
  • TTKOM 48,06 1,05 10:45:36
  • TTRAK 354,25 1,50 10:45:10
  • TUKAS 1,74 2,96 10:45:36
  • TUPRS 339,75 0,44 10:45:33
  • TURSG 3,59 4,06 10:45:30
  • ULKER 79,35 1,99 10:45:13
  • VAKBN 30,60 2,68 10:44:48
  • VESTL 13,49 9,94 10:41:13
  • YKBNK 35,12 1,21 10:45:27
  • ZOREN 1,34 9,84 10:44:22