DOLAR 44,8837 0.05%
EURO 52,8402 0.03%
ALTIN 6.906,39-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.462 s Değişim: -0.86% -125,56 Adet:   165 Mio.Lot Hacim:   1.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,462
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,16 -1,34 09:55:19
  • AGHOL 32,04 0,00 09:55:19
  • AKBNK 83,55 0,00 09:55:19
  • AKSA 10,95 0,00 09:55:19
  • AKSEN 80,10 0,00 09:55:19
  • ALARK 94,30 -1,31 09:55:19
  • ALTNY 15,96 0,00 09:55:19
  • ANSGR 28,00 -1,20 09:55:19
  • ARCLK 116,20 -2,11 09:55:19
  • ASELS 414,00 0,00 09:55:19
  • ASTOR 196,70 0,00 09:55:19
  • BALSU 15,89 0,00 09:55:19
  • BIMAS 765,00 0,00 09:55:19
  • BRSAN 553,00 -2,30 09:55:19
  • BRYAT 2.185,00 -2,15 09:55:19
  • BSOKE 35,00 0,00 09:55:19
  • BTCIM 6,67 0,00 09:55:19
  • CANTE 1,77 0,00 09:55:19
  • CCOLA 79,15 0,00 09:55:19
  • CIMSA 55,05 1,29 09:55:19
  • CVKMD 36,40 0,00 09:55:19
  • CWENE 35,58 0,00 09:55:19
  • DAPGM 10,63 0,00 09:55:19
  • DOAS 189,20 -0,89 09:55:18
  • DOHOL 21,00 -2,05 09:55:18
  • DSTKF 2.270,00 -0,26 09:55:18
  • ECILC 91,35 -0,11 09:55:18
  • EFOR 8,14 0,00 09:55:16
  • EKGYO 22,34 0,00 09:55:19
  • ENERY 9,23 -0,65 09:55:19
  • ENJSA 127,00 0,00 09:55:19
  • ENKAI 108,00 0,00 09:55:19
  • EREGL 32,04 0,00 09:55:19
  • EUPWR 40,20 0,00 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,00 09:55:19
  • FENER 3,21 0,00 09:55:19
  • FROTO 107,30 -1,83 09:55:19
  • GARAN 146,40 0,00 09:55:19
  • GENIL 10,34 0,00 09:55:19
  • GESAN 47,56 0,00 09:55:19
  • GLRMK 244,90 0,00 09:55:19
  • GRSEL 322,00 -0,62 09:55:16
  • GRTHO 255,50 0,00 09:55:19
  • GSRAY 1,13 0,00 09:55:19
  • GUBRF 539,50 0,00 09:55:19
  • HALKB 41,14 0,00 09:55:19
  • HEKTS 3,32 0,00 09:55:19
  • ISCTR 14,80 -2,05 09:55:16
  • ISMEN 45,20 -1,31 09:55:19
  • IZENR 11,00 3,77 09:55:19
  • KCHOL 211,80 0,00 09:55:19
  • KLRHO 119,90 0,00 09:55:19
  • KONTR 13,12 0,00 09:55:19
  • KRDMD 36,90 0,00 09:55:16
  • KTLEV 85,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 89,30 0,00 09:55:19
  • MAGEN 62,15 0,00 09:55:16
  • MAVI 45,00 -0,88 09:55:19
  • MGROS 664,00 -1,34 09:55:19
  • MIATK 40,02 -1,09 09:55:16
  • MPARK 474,25 -0,99 09:55:16
  • OBAMS 8,18 -0,24 09:55:19
  • ODAS 7,15 -0,83 09:55:19
  • OTKAR 405,50 -0,73 09:55:19
  • OYAKC 24,94 -2,35 09:55:16
  • PAHOL 1,63 -1,21 09:55:16
  • PASEU 123,00 -2,38 09:55:19
  • PATEK 21,78 -0,09 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,74 3,46 09:55:19
  • PGSUS 196,90 0,00 09:55:19
  • PSGYO 3,02 0,00 09:55:19
  • QUAGR 4,10 0,00 09:55:19
  • RALYH 319,75 0,00 09:55:19
  • REEDR 8,40 0,00 09:55:19
  • SAHOL 105,10 0,00 09:55:19
  • SARKY 30,32 0,00 09:55:19
  • SASA 3,14 0,00 09:55:19
  • SISE 48,34 0,00 09:55:19
  • SKBNK 13,20 0,00 09:55:19
  • SOKM 51,85 -1,71 09:55:18
  • TABGD 264,00 -0,56 09:55:18
  • TAVHL 310,50 -2,97 09:55:18
  • TCELL 118,10 -1,99 09:55:18
  • THYAO 321,50 -2,28 09:55:19
  • TKFEN 120,80 0,00 09:55:19
  • TOASO 287,25 -2,46 09:55:19
  • TRALT 48,12 -2,59 09:55:19
  • TRENJ 99,55 0,00 09:55:19
  • TRMET 141,00 0,00 09:55:19
  • TSKB 12,66 0,00 18:10:01
  • TTKOM 65,40 0,00 09:55:19
  • TUKAS 2,58 0,00 09:55:16
  • TUPRS 260,25 2,87 09:55:19
  • TUREX 9,08 0,00 09:55:19
  • TURSG 14,71 0,00 18:10:01
  • ULKER 123,00 -1,44 09:55:19
  • VAKBN 35,40 0,00 09:55:19
  • VESTL 30,08 0,00 09:55:19
  • YKBNK 39,30 0,00 09:55:19
  • ZOREN 3,15 -1,87 09:55:19