DOLAR 40,8411 0,51%
EURO 47,6269 0,56%
ALTIN 4.394,09-0,12
BITCOIN 4850783-1.02752%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: -0.63% -68,75 Adet:   5.778 Mio.Lot Hacim:   79.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,869
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,85 -1,81 16:06:08
  • AGHOL 29,24 -1,22 16:06:02
  • AGROT 8,05 -0,37 16:05:38
  • AHGAZ 34,74 2,18 16:05:10
  • AKBNK 67,50 -1,24 16:05:57
  • AKSA 9,94 -0,60 16:06:07
  • AKSEN 42,18 0,67 16:05:52
  • ALARK 91,90 -0,70 16:06:04
  • ALFAS 48,88 -1,25 16:06:00
  • ALTNY 76,10 0,07 16:05:50
  • ANHYT 83,05 -0,72 16:06:05
  • ANSGR 23,04 -0,43 16:05:45
  • ARCLK 139,70 0,58 16:06:07
  • ASELS 171,20 -1,72 16:05:50
  • ASTOR 112,90 0,18 16:06:06
  • AVPGY 63,85 -0,62 16:06:02
  • BERA 16,91 -1,97 16:06:02
  • BIMAS 530,50 1,05 16:05:47
  • BINHO 304,25 -1,93 16:06:09
  • BRSAN 372,25 -0,73 16:06:00
  • BRYAT 2.239,00 -1,41 16:06:03
  • BSOKE 13,98 2,42 16:05:51
  • BTCIM 4,04 1,25 16:05:38
  • CANTE 2,14 -0,93 16:06:08
  • CCOLA 50,25 0,20 16:06:05
  • CIMSA 48,14 -1,07 16:06:05
  • CLEBI 1.705,00 -0,81 16:05:08
  • CWENE 17,17 -3,16 16:06:04
  • DOAS 195,10 0,83 16:06:02
  • DOHOL 18,77 3,59 16:06:05
  • DSTKF 535,00 -9,93 16:04:46
  • EFORC 124,70 9,96 16:04:55
  • EGEEN 8.012,50 -0,50 16:06:05
  • EKGYO 19,24 -2,73 16:06:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,81 3,81 16:06:04
  • ENJSA 68,20 -1,02 16:06:09
  • ENKAI 71,40 -2,53 16:06:07
  • EREGL 27,48 -1,36 16:06:09
  • EUPWR 30,90 -2,83 16:06:04
  • FROTO 104,80 -0,29 16:06:06
  • GARAN 145,10 -2,03 16:06:06
  • GESAN 49,72 -1,05 16:05:41
  • GOLTS 343,50 -0,29 16:05:37
  • GRSEL 313,00 -0,56 16:05:46
  • GRTHO 450,00 5,02 16:05:03
  • GSRAY 1,32 -0,75 16:06:08
  • GUBRF 271,00 -0,64 16:05:54
  • HALKB 27,26 0,15 16:06:05
  • HEKTS 4,68 3,54 16:06:08
  • IEYHO 15,63 9,99 15:55:41
  • ISCTR 14,56 -1,15 16:06:03
  • ISMEN 41,58 0,34 16:05:58
  • KARSN 10,26 -0,19 16:05:58
  • KCAER 14,56 -2,28 16:06:05
  • KCHOL 178,90 -0,72 16:06:06
  • KONTR 23,88 0,34 16:06:03
  • KONYA 5.415,00 -1,01 16:06:07
  • KOZAA 71,90 0,35 16:06:05
  • KOZAL 23,34 -0,43 16:06:06
  • KRDMD 28,00 -1,20 16:06:05
  • KTLEV 9,04 -4,74 16:05:43
  • KUYAS 60,00 0,08 16:05:38
  • LMKDC 29,32 -0,34 16:06:00
  • MAGEN 43,22 0,00 16:05:56
  • MAVI 40,50 -0,83 16:06:04
  • MGROS 503,00 -0,89 16:05:48
  • MIATK 37,30 0,21 16:06:04
  • MPARK 368,75 -0,34 16:06:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,20 1,16 16:06:09
  • ODAS 5,81 0,69 16:06:08
  • OTKAR 564,50 0,36 16:05:31
  • OYAKC 23,94 0,00 16:06:01
  • PASEU 89,90 -0,28 16:06:04
  • PETKM 17,98 0,39 16:06:02
  • PGSUS 255,75 -0,49 16:05:51
  • RALYH 121,00 -2,34 16:05:16
  • REEDR 10,07 -0,59 16:06:06
  • SAHOL 97,55 -1,41 16:06:05
  • SASA 3,59 2,57 16:06:09
  • SELEC 95,10 0,05 16:04:48
  • SISE 39,56 1,02 16:06:07
  • SKBNK 5,92 0,34 16:05:57
  • SMRTG 31,24 -1,45 16:05:55
  • SOKM 37,40 -1,01 16:06:07
  • TABGD 211,10 0,81 16:05:50
  • TAVHL 253,75 -0,88 16:06:05
  • TCELL 95,55 -2,25 16:06:07
  • THYAO 326,75 0,77 16:06:09
  • TKFEN 101,20 1,56 16:06:05
  • TOASO 237,30 0,13 16:06:02
  • TSKB 13,38 0,00 16:06:06
  • TTKOM 57,20 -1,21 16:06:05
  • TTRAK 621,50 1,39 16:05:47
  • TUPRS 160,50 -1,71 16:06:06
  • TURSG 9,62 -3,32 16:05:57
  • ULKER 115,70 1,05 16:06:04
  • VAKBN 27,44 0,15 16:06:05
  • VESTL 37,92 0,53 16:06:07
  • YEOTK 38,92 -1,42 16:06:06
  • YKBNK 32,86 -1,20 16:06:09
  • ZOREN 3,32 -0,30 16:05:27