DOLAR 50,04020,06%
EURO 56,37790,31%
ALTIN 6.637,721,56
BITCOIN 40232273.00201%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.579 s Değişim: 0.88% 101,23 Adet:   1.777 Mio.Lot Hacim:   28.706 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,530
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,83 0,84 10:31:06
  • AGHOL 28,28 -0,77 10:30:46
  • AHGAZ 47,42 0,68 10:31:06
  • AKBNK 67,30 1,66 10:31:06
  • AKCNS 191,80 1,11 10:30:38
  • AKFYE 3,01 2,38 10:30:52
  • AKSA 10,27 -1,53 10:31:06
  • AKSEN 69,20 2,52 10:30:44
  • ALARK 101,20 1,20 10:31:05
  • ALBRK 8,50 -0,35 10:31:02
  • ALTNY 11,25 3,69 10:30:52
  • ANHYT 94,50 0,48 10:30:06
  • ANSGR 22,98 1,23 10:31:05
  • ARCLK 70,50 1,59 10:29:48
  • ASELS 353,50 -0,07 10:31:07
  • ASTOR 166,30 0,36 10:31:06
  • AYGAZ 259,75 -3,08 10:30:35
  • BERA 10,05 2,66 10:30:54
  • BIMAS 375,25 0,74 10:31:07
  • BINHO 3,94 8,24 10:31:06
  • BRSAN 668,00 0,07 10:30:51
  • BRYAT 1.338,00 0,22 10:30:50
  • BTCIM 1,82 5,20 10:30:09
  • CANTE 1,00 4,17 10:30:37
  • CCOLA 71,15 -0,97 10:31:03
  • CIMSA 42,82 2,74 10:30:42
  • CVKMD 13,53 6,54 10:30:38
  • CWENE 17,51 7,03 10:31:06
  • DOAS 133,00 1,22 10:31:07
  • DOHOL 17,44 0,98 10:30:27
  • ECILC 49,70 3,37 10:30:54
  • ECZYT 163,40 1,62 10:29:15
  • EGEEN 4.557,50 5,25 10:30:54
  • EGGUB 86,00 2,63 10:30:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,02 3,03 10:31:07
  • ENERY 14,23 0,28 10:31:05
  • ENJSA 121,10 2,11 10:30:35
  • ENKAI 81,30 0,06 10:31:00
  • ENTRA 4,92 1,03 10:30:13
  • EREGL 31,88 0,13 10:31:01
  • EUREN 2,44 3,83 10:28:48
  • FENER 2,10 5,53 10:31:04
  • FROTO 69,75 1,60 10:31:06
  • GARAN 140,00 1,82 10:31:06
  • GLRMK 122,30 2,09 10:30:53
  • GLYHO 16,05 0,56 10:30:31
  • GRSEL 289,00 4,24 10:30:06
  • GUBRF 290,75 2,56 10:31:00
  • GWIND 18,33 2,12 10:31:04
  • HALKB 40,98 1,54 10:30:51
  • HEKTS 1,89 3,28 10:31:07
  • ISCTR 13,04 1,32 10:31:06
  • ISDMR 52,95 0,47 10:31:00
  • ISMEN 27,36 -0,15 10:30:32
  • KARSN 7,83 5,38 10:30:38
  • KATMR 1,23 3,36 10:30:38
  • KCAER 10,48 2,75 10:30:50
  • KCHOL 203,70 0,34 10:30:59
  • KORDS 2,60 4,00 10:30:24
  • KRDMD 39,20 -3,92 10:31:07
  • LMKDC 22,26 2,11 10:26:06
  • MAVI 36,16 1,63 10:30:59
  • MGROS 455,25 0,28 10:30:54
  • MPARK 432,00 6,93 10:30:44
  • OBAMS 3,75 4,17 10:30:45
  • ODAS 4,80 3,00 10:30:08
  • OTKAR 310,75 -1,66 10:30:34
  • OYAKC 19,64 1,60 10:30:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,79 6,76 10:31:04
  • PETKM 17,33 -2,48 10:31:06
  • PGSUS 140,10 4,09 10:30:54
  • RGYAS 174,10 -0,91 10:31:01
  • RYSAS 29,46 3,81 10:30:55
  • SAHOL 86,75 0,64 10:31:04
  • SASA 1,70 3,03 10:31:06
  • SISE 35,90 0,84 10:31:07
  • SNGYO 2,48 4,64 10:31:06
  • SOKM 54,45 0,28 10:30:35
  • TABGD 192,90 0,31 10:30:58
  • TAVHL 294,00 5,47 10:31:01
  • TCELL 94,10 0,16 10:31:05
  • TCKRC 122,40 1,24 10:31:07
  • THYAO 302,25 3,78 10:31:06
  • TKFEN 192,00 0,63 10:31:06
  • TOASO 228,20 0,97 10:30:51
  • TRALT 38,06 3,59 10:30:59
  • TRENJ 74,45 2,34 10:31:02
  • TRGYO 89,40 -0,06 10:30:33
  • TRMET 109,80 2,33 10:31:06
  • TSKB 9,91 0,10 10:31:06
  • TTKOM 49,86 1,96 10:31:02
  • TTRAK 370,00 0,00 10:29:45
  • TUKAS 1,82 2,25 10:30:34
  • TUPRS 334,00 -2,69 10:31:06
  • TURSG 3,55 0,00 10:31:06
  • ULKER 81,75 1,55 10:30:53
  • VAKBN 31,96 1,46 10:31:06
  • VESTL 13,72 1,70 10:31:07
  • YKBNK 36,56 1,90 10:31:07
  • ZOREN 1,42 5,97 10:30:32