DOLAR 40,9941 0,51%
EURO 47,7561 0,57%
ALTIN 4.397,23-0,21
BITCOIN 4640469-0.25697%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: 1.30% 144,91 Adet:   3.997 Mio.Lot Hacim:   70.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,10 1,51 13:11:53
  • AGHOL 29,94 0,67 13:11:39
  • AKBNK 68,00 1,19 13:11:51
  • AKSA 10,24 -0,68 13:11:34
  • AKSEN 42,34 -0,70 13:11:37
  • ALARK 92,40 2,33 13:11:53
  • ALFAS 49,02 0,74 13:11:22
  • ALTNY 75,85 -0,52 13:11:46
  • ANSGR 22,50 1,63 13:11:55
  • ARCLK 146,10 0,69 13:11:36
  • ASELS 181,00 -0,28 13:11:44
  • ASTOR 118,90 2,41 13:11:53
  • AVPGY 64,00 -0,16 13:11:08
  • BALSU 25,16 2,19 13:11:55
  • BERA 17,10 -1,61 13:11:40
  • BIMAS 529,50 3,22 13:11:49
  • BINHO 335,00 0,07 13:11:55
  • BRSAN 395,00 0,25 13:11:53
  • BRYAT 2.365,00 1,81 13:11:55
  • BSOKE 13,90 -0,22 13:11:18
  • BTCIM 4,07 0,25 13:11:34
  • CANTE 2,36 1,72 13:11:54
  • CCOLA 50,35 0,70 13:11:28
  • CIMSA 50,00 1,63 13:11:56
  • CLEBI 1.702,00 0,29 13:11:39
  • CWENE 18,22 2,07 13:11:41
  • DOAS 197,50 0,71 13:11:53
  • DOHOL 19,14 -2,50 13:11:53
  • DSTKF 590,50 8,35 13:10:47
  • EFORC 108,00 0,19 13:10:54
  • EGEEN 8.130,00 0,62 13:11:07
  • EKGYO 20,94 4,08 13:11:51
  • ENERY 10,75 2,48 13:11:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 72,05 1,48 13:11:15
  • ENKAI 74,45 1,78 13:11:53
  • EREGL 29,66 1,23 13:11:53
  • EUPWR 30,34 1,47 13:11:39
  • FENER 12,90 -0,08 13:11:52
  • FROTO 115,10 0,96 13:11:52
  • GARAN 148,00 1,44 13:11:53
  • GENIL 197,50 -1,05 13:11:55
  • GESAN 49,84 1,55 13:11:53
  • GLRMK 166,10 1,28 13:11:49
  • GRTHO 517,00 2,07 13:11:13
  • GSRAY 1,55 3,33 13:11:52
  • GUBRF 286,25 5,14 13:11:53
  • HALKB 27,56 0,73 13:11:53
  • HEKTS 4,65 0,87 13:11:56
  • IEYHO 15,94 -2,15 13:11:53
  • IPEKE 54,45 2,25 13:11:43
  • ISCTR 15,02 2,46 13:11:55
  • ISMEN 41,84 0,10 13:11:52
  • KCAER 15,31 1,19 13:11:04
  • KCHOL 185,10 1,20 13:11:53
  • KONTR 27,18 1,12 13:11:53
  • KOZAA 74,65 2,19 13:11:44
  • KOZAL 24,18 2,28 13:11:56
  • KRDMD 29,94 1,70 13:11:53
  • KTLEV 9,55 -1,55 13:11:45
  • KUYAS 56,35 -1,05 13:11:53
  • LMKDC 29,48 0,20 13:11:51
  • MAGEN 48,66 -5,33 13:11:54
  • MAVI 42,60 1,57 13:11:51
  • MGROS 499,50 1,27 13:11:52
  • MIATK 40,24 4,19 13:11:51
  • MPARK 373,50 0,13 13:11:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,70 0,50 13:11:51
  • ODAS 6,16 0,65 13:11:55
  • OTKAR 566,50 -0,44 13:10:10
  • OYAKC 25,48 -0,39 13:11:53
  • PASEU 98,00 1,03 13:11:50
  • PETKM 19,85 0,66 13:11:53
  • PGSUS 260,75 0,77 13:11:53
  • RALYH 133,50 1,52 13:11:55
  • REEDR 10,17 2,01 13:11:52
  • SAHOL 97,05 1,62 13:11:53
  • SASA 4,09 3,28 13:11:54
  • SISE 42,28 0,86 13:11:53
  • SKBNK 7,85 4,81 13:11:52
  • SMRTG 31,08 0,58 13:11:55
  • SOKM 38,72 1,26 13:11:53
  • TABGD 219,20 0,14 13:11:46
  • TAVHL 264,75 0,47 13:11:43
  • TCELL 98,30 0,67 13:11:55
  • THYAO 338,75 0,00 13:11:56
  • TKFEN 104,50 0,67 13:11:06
  • TOASO 246,50 1,86 13:11:56
  • TSKB 14,14 0,64 13:11:26
  • TTKOM 57,85 2,03 13:11:55
  • TTRAK 633,50 2,26 13:11:13
  • TUPRS 167,70 2,26 13:11:55
  • TUREX 10,94 -0,27 13:11:55
  • TURSG 10,18 0,10 13:11:48
  • ULKER 116,20 0,87 13:11:53
  • VAKBN 28,58 1,20 13:11:55
  • VESTL 39,74 2,16 13:11:55
  • YEOTK 38,32 0,79 13:11:55
  • YKBNK 33,50 1,27 13:11:55
  • ZOREN 4,23 5,75 13:11:50