DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.728,05-0,63
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.193 s Değişim: 0.58% 82,39 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   24.725 Mio.TL
EN YÜKSEK 14204
EN DÜŞÜK 14,124
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 -3,28 10:15:02
  • AKBNK 69,55 1,09 10:14:43
  • AKSA 11,96 0,00 10:14:45
  • AKSEN 83,00 0,85 10:14:52
  • ALARK 101,40 -0,10 10:13:47
  • ALTNY 16,42 0,24 10:15:02
  • ANSGR 29,08 0,48 10:12:49
  • ARCLK 95,30 -1,90 10:15:00
  • ASELS 386,75 1,51 10:15:02
  • ASTOR 343,50 3,54 10:14:46
  • BALSU 11,24 1,26 10:14:54
  • BERA 13,06 0,46 10:14:45
  • BIMAS 377,50 -1,69 10:15:00
  • BRSAN 632,50 0,56 10:15:02
  • BRYAT 1.748,00 0,40 10:14:01
  • BSOKE 36,42 0,11 10:14:28
  • BTCIM 4,74 -1,66 10:14:25
  • CANTE 1,19 -0,83 10:14:26
  • CCOLA 83,40 0,18 10:15:02
  • CIMSA 45,70 0,62 10:14:33
  • CVKMD 15,59 -1,27 10:14:45
  • CWENE 39,20 -1,75 10:14:57
  • DAPGM 8,64 0,47 10:14:45
  • DOAS 176,20 -1,78 10:15:00
  • DOHOL 21,54 -0,09 10:13:48
  • DSTKF 1.905,00 1,71 10:14:43
  • ECILC 77,80 2,37 10:14:45
  • EFOR 21,68 1,21 10:14:44
  • EKGYO 18,76 1,35 10:14:44
  • ENERY 8,78 2,93 10:14:22
  • ENJSA 107,90 0,84 10:13:59
  • ENKAI 86,40 -0,29 10:14:45
  • EREGL 37,58 1,08 10:15:03
  • ESEN 3,39 0,59 10:14:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,45 3,04 10:14:52
  • EUREN 3,79 0,26 10:14:05
  • FENER 3,14 1,62 10:14:46
  • FROTO 79,65 -0,13 10:15:02
  • GARAN 131,50 0,38 10:14:44
  • GENIL 11,43 0,35 10:14:41
  • GESAN 82,75 1,16 10:14:33
  • GLRMK 177,70 0,40 10:14:45
  • GRSEL 349,00 -0,64 10:13:35
  • GRTHO 230,40 0,26 10:14:55
  • GSRAY 1,01 -0,98 10:12:45
  • GUBRF 426,25 -0,18 10:14:46
  • HALKB 34,68 0,58 10:14:38
  • HEKTS 2,86 0,35 10:14:40
  • IEYHO 178,50 -0,28 10:12:48
  • ISCTR 12,59 0,24 10:15:00
  • ISMEN 33,78 0,42 10:15:02
  • IZENR 8,71 0,81 10:14:33
  • KCHOL 208,80 1,46 10:14:41
  • KLRHO 74,65 1,08 10:13:48
  • KRDMD 41,84 2,20 10:14:19
  • KTLEV 50,30 -4,19 10:15:02
  • KUYAS 67,10 -1,11 10:15:02
  • MAGEN 32,32 0,87 10:14:47
  • MAVI 39,04 0,10 10:14:45
  • MGROS 553,50 -3,23 10:14:59
  • MIATK 30,00 0,40 10:14:57
  • MPARK 431,00 -0,29 10:15:00
  • OBAMS 4,84 0,62 10:14:44
  • ODAS 7,34 0,41 10:14:09
  • ODINE 3.417,50 3,25 10:14:46
  • OTKAR 319,50 -0,23 10:14:57
  • OYAKC 21,42 -0,46 10:14:19
  • PAHOL 1,31 0,77 10:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 137,80 -2,82 10:15:03
  • PATEK 19,33 0,21 10:14:44
  • PETKM 18,52 -0,48 10:14:47
  • PGSUS 151,30 -0,39 10:15:02
  • PSGYO 3,51 2,03 10:14:33
  • QUAGR 3,24 0,62 10:14:09
  • RALYH 236,20 0,60 10:13:40
  • REEDR 5,98 0,50 10:15:02
  • SAHOL 91,50 3,68 10:14:39
  • SARKY 25,86 -1,15 10:14:47
  • SASA 2,50 0,40 10:14:43
  • SISE 41,46 1,22 10:15:00
  • SKBNK 6,01 -0,83 10:15:02
  • SOKM 51,75 -0,86 10:15:02
  • TAVHL 278,75 -0,09 10:15:00
  • TCELL 104,90 0,77 10:15:00
  • THYAO 309,25 0,16 10:15:03
  • TKFEN 232,00 -4,53 10:09:02
  • TOASO 270,50 0,84 10:14:52
  • TRALT 47,22 -1,01 10:14:57
  • TRENJ 97,15 2,05 10:14:43
  • TRMET 128,40 0,23 10:14:54
  • TSKB 11,12 0,63 10:14:47
  • TTKOM 57,40 1,86 10:15:02
  • TUKAS 2,01 0,50 10:14:29
  • TUPRS 352,00 0,21 10:14:55
  • TURSG 6,35 0,63 10:14:28
  • ULKER 87,80 0,40 10:14:47
  • VAKBN 31,28 1,16 10:14:52
  • VESTL 22,18 0,54 10:12:49
  • YKBNK 35,98 0,78 10:14:56
  • ZOREN 2,26 0,00 10:14:45