DOLAR 41,3060 0,26%
EURO 48,2908 0,46%
ALTIN 4.826,17-0,10
BITCOIN 47101232.03469%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.710 s Değişim: 1.16% 123,26 Adet:   2.828 Mio.Lot Hacim:   65.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,561
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,85 -1,13 13:23:46
  • AGHOL 26,60 0,08 13:23:35
  • AKBNK 64,70 1,25 13:24:00
  • AKSA 10,46 1,26 13:23:38
  • AKSEN 36,90 1,82 13:24:03
  • ALARK 80,75 2,09 13:23:20
  • ALFAS 45,14 1,99 13:23:38
  • ALTNY 73,65 0,61 13:23:32
  • ANSGR 21,52 1,80 13:23:29
  • ARCLK 127,00 0,63 13:23:38
  • ASELS 176,60 -0,45 13:24:07
  • ASTOR 115,20 0,17 13:23:50
  • AVPGY 62,40 0,48 13:23:44
  • BALSU 22,52 -0,09 13:23:56
  • BERA 16,61 1,16 13:23:19
  • BIMAS 499,75 1,16 13:24:01
  • BINHO 11,55 0,52 13:24:08
  • BRSAN 451,75 0,44 13:24:00
  • BRYAT 2.446,00 0,66 13:23:38
  • BSOKE 14,90 3,83 13:24:04
  • BTCIM 4,43 0,91 13:24:02
  • CANTE 2,44 0,83 13:23:59
  • CCOLA 46,52 0,69 13:24:00
  • CIMSA 45,84 2,14 13:24:07
  • CLEBI 1.524,00 0,26 13:23:29
  • CWENE 17,45 1,69 13:24:08
  • DOAS 173,60 1,52 13:24:03
  • DOHOL 17,07 1,19 13:23:46
  • DSTKF 590,50 -9,01 13:24:04
  • EFORC 122,10 -0,73 13:23:34
  • EGEEN 8.250,00 -0,60 13:23:50
  • EKGYO 20,48 -0,10 13:24:08
  • ENERY 11,04 -3,24 13:23:04
  • ENJSA 70,45 1,15 13:24:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,95 3,76 13:24:02
  • EREGL 26,46 1,69 13:23:47
  • EUPWR 27,48 2,61 13:23:59
  • FENER 12,45 0,57 13:23:43
  • FROTO 105,10 2,34 13:23:35
  • GARAN 144,60 1,90 13:24:03
  • GENIL 163,10 0,80 13:24:06
  • GESAN 44,36 3,11 13:23:19
  • GLRMK 179,00 1,99 13:23:41
  • GRSEL 334,75 0,53 13:17:21
  • GRTHO 501,50 -3,93 13:23:19
  • GSRAY 1,57 0,64 13:24:07
  • GUBRF 271,25 1,31 13:23:56
  • HALKB 24,94 0,81 13:24:00
  • HEKTS 3,88 0,52 13:23:03
  • IEYHO 15,00 3,95 13:23:01
  • IPEKE 60,35 2,46 13:19:19
  • ISCTR 14,54 4,30 13:24:08
  • ISMEN 43,38 3,04 13:23:45
  • KCAER 13,49 1,05 13:24:03
  • KCHOL 172,00 2,69 13:24:01
  • KONTR 25,16 0,88 13:23:33
  • KOZAA 77,05 2,73 13:23:23
  • KOZAL 23,70 0,85 13:23:53
  • KRDMD 26,38 1,46 13:24:00
  • KTLEV 12,24 5,70 13:23:45
  • KUYAS 54,00 4,25 13:23:35
  • LMKDC 27,76 0,87 13:23:18
  • MAGEN 53,80 -0,46 13:22:40
  • MAVI 39,70 0,00 13:24:03
  • MGROS 435,25 0,23 13:23:27
  • MIATK 42,14 0,33 13:23:46
  • MPARK 350,50 0,14 13:19:25
  • OBAMS 45,64 -0,35 13:22:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,56 0,72 13:24:05
  • OTKAR 513,50 0,39 13:23:34
  • OYAKC 21,16 1,24 13:23:59
  • PASEU 124,00 0,00 13:23:46
  • PETKM 17,57 1,74 13:23:49
  • PGSUS 225,20 1,08 13:23:56
  • RALYH 127,00 0,79 13:03:05
  • REEDR 10,27 0,79 13:23:43
  • SAHOL 88,95 1,83 13:24:01
  • SASA 3,93 0,26 13:24:04
  • SISE 37,46 2,02 13:24:07
  • SKBNK 7,40 -0,67 13:22:59
  • SMRTG 27,46 1,63 13:23:22
  • SOKM 37,32 3,84 13:24:09
  • TABGD 214,40 -1,65 13:24:09
  • TAVHL 239,00 -0,46 13:23:29
  • TCELL 89,40 0,73 13:23:50
  • THYAO 323,75 0,39 13:23:49
  • TKFEN 84,65 -7,39 13:23:50
  • TOASO 242,90 1,17 13:23:47
  • TSKB 13,77 2,38 13:23:23
  • TTKOM 51,50 1,28 13:23:35
  • TTRAK 585,00 1,21 13:23:00
  • TUPRS 178,50 4,69 13:23:59
  • TUREX 8,73 0,34 13:23:32
  • TURSG 8,98 2,86 13:23:43
  • ULKER 105,00 0,48 13:23:28
  • VAKBN 27,54 1,40 13:23:45
  • VESTL 37,86 1,56 13:23:38
  • YEOTK 35,56 2,48 13:24:07
  • YKBNK 32,44 2,85 13:23:59
  • ZOREN 3,63 1,40 13:23:59