DOLAR 50,04210,06%
EURO 56,43790,41%
ALTIN 6.643,381,65
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.582 s Değişim: 0.91% 104,20 Adet:   929 Mio.Lot Hacim:   15.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,530
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,88 1,14 10:11:04
  • AGHOL 28,50 0,00 10:10:59
  • AHGAZ 47,22 0,25 10:10:59
  • AKBNK 67,20 1,51 10:11:06
  • AKCNS 190,90 0,63 10:09:45
  • AKFYE 2,97 1,02 10:11:06
  • AKSA 10,28 -1,44 10:10:47
  • AKSEN 68,80 1,93 10:10:49
  • ALARK 101,00 1,00 10:09:52
  • ALBRK 8,59 0,70 10:11:05
  • ALTNY 11,19 3,13 10:10:27
  • ANHYT 95,15 1,17 10:10:25
  • ANSGR 23,04 1,50 10:10:48
  • ARCLK 70,35 1,37 10:10:03
  • ASELS 354,75 0,28 10:11:06
  • ASTOR 166,80 0,66 10:11:04
  • AYGAZ 257,25 -4,01 10:10:46
  • BERA 9,99 2,04 10:10:23
  • BIMAS 376,25 1,01 10:11:05
  • BINHO 3,80 4,40 10:11:03
  • BRSAN 669,50 0,30 10:10:48
  • BRYAT 1.339,00 0,30 10:10:21
  • BTCIM 1,80 4,05 10:10:19
  • CANTE 0,99 3,13 10:10:58
  • CCOLA 72,20 0,49 10:10:48
  • CIMSA 42,68 2,40 10:10:59
  • CVKMD 13,39 5,43 10:11:05
  • CWENE 17,32 5,87 10:10:59
  • DOAS 133,10 1,29 10:11:05
  • DOHOL 17,47 1,16 10:10:23
  • ECILC 49,58 3,12 10:11:05
  • ECZYT 163,10 1,43 10:10:59
  • EGEEN 4.487,50 3,64 10:10:58
  • EGGUB 85,25 1,73 10:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,88 2,23 10:10:59
  • ENERY 14,26 0,49 10:10:24
  • ENJSA 121,10 2,11 10:11:01
  • ENKAI 81,50 0,31 10:10:50
  • ENTRA 4,82 -1,03 10:09:25
  • EREGL 31,94 0,31 10:10:59
  • EUREN 2,39 1,70 10:10:12
  • FENER 2,10 5,53 10:11:00
  • FROTO 69,95 1,89 10:11:04
  • GARAN 140,80 2,40 10:10:45
  • GLRMK 122,50 2,25 10:10:53
  • GLYHO 16,27 1,94 10:10:59
  • GRSEL 284,50 2,61 10:10:13
  • GUBRF 291,75 2,91 10:11:06
  • GWIND 18,15 1,11 10:10:30
  • HALKB 40,88 1,29 10:11:06
  • HEKTS 1,85 1,09 10:10:45
  • ISCTR 13,02 1,17 10:11:07
  • ISDMR 52,85 0,28 10:10:32
  • ISMEN 27,28 -0,44 10:11:03
  • KARSN 7,87 5,92 10:10:59
  • KATMR 1,23 3,36 10:11:06
  • KCAER 10,46 2,55 10:10:59
  • KCHOL 204,20 0,59 10:11:00
  • KORDS 2,55 2,00 10:11:04
  • KRDMD 39,22 -3,87 10:10:52
  • LMKDC 22,28 2,20 10:10:36
  • MAVI 36,08 1,41 10:10:47
  • MGROS 457,75 0,83 10:10:48
  • MPARK 430,25 6,50 10:11:00
  • OBAMS 3,70 2,78 10:08:52
  • ODAS 4,76 2,15 10:10:27
  • OTKAR 313,50 -0,79 10:11:01
  • OYAKC 19,60 1,40 10:11:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,79 6,76 10:11:01
  • PETKM 17,19 -3,26 10:11:07
  • PGSUS 140,40 4,31 10:11:06
  • RGYAS 177,50 1,02 10:10:48
  • RYSAS 29,46 3,81 10:10:16
  • SAHOL 87,15 1,10 10:11:06
  • SASA 1,68 1,82 10:11:07
  • SISE 36,00 1,12 10:11:05
  • SNGYO 2,44 2,95 10:10:17
  • SOKM 54,70 0,74 10:10:22
  • TABGD 194,10 0,94 10:11:06
  • TAVHL 289,75 3,95 10:11:00
  • TCELL 94,30 0,37 10:11:06
  • TCKRC 121,20 0,25 10:10:59
  • THYAO 302,75 3,95 10:11:00
  • TKFEN 195,20 2,31 10:10:50
  • TOASO 228,70 1,19 10:11:06
  • TRALT 37,64 2,45 10:11:05
  • TRENJ 74,20 1,99 10:09:53
  • TRGYO 89,55 0,11 10:10:46
  • TRMET 109,10 1,68 10:10:46
  • TSKB 9,96 0,61 10:10:02
  • TTKOM 49,96 2,17 10:11:00
  • TTRAK 369,25 -0,20 10:10:02
  • TUKAS 1,82 2,25 10:10:59
  • TUPRS 331,50 -3,42 10:11:02
  • TURSG 3,53 -0,56 10:11:05
  • ULKER 81,50 1,24 10:10:17
  • VAKBN 32,10 1,90 10:11:06
  • VESTL 13,51 0,15 10:11:05
  • YKBNK 36,44 1,56 10:11:04
  • ZOREN 1,39 3,73 10:11:06