DOLAR 50,01850,05%
EURO 56,37920,69%
ALTIN 6.495,993,05
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.503 s Değişim: 4.35% 479,07 Adet:   7.659 Mio.Lot Hacim:   148.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,74 0,78 16:35:31
  • AGHOL 28,56 4,23 16:34:50
  • AHGAZ 47,08 1,12 16:35:32
  • AKBNK 67,15 7,87 16:35:32
  • AKCNS 189,20 3,39 16:34:23
  • AKFYE 2,91 5,43 16:35:27
  • AKSA 10,44 3,16 16:34:36
  • AKSEN 67,95 7,86 16:35:34
  • ALARK 99,35 4,63 16:35:33
  • ALBRK 8,52 5,71 16:34:47
  • ALFAS 23,76 2,86 16:35:22
  • ALTNY 10,76 6,43 16:35:12
  • ANHYT 93,90 6,40 16:32:50
  • ANSGR 22,80 4,11 16:34:30
  • ARCLK 69,65 3,96 16:35:20
  • ASELS 349,25 1,97 16:35:33
  • ASTOR 165,90 6,69 16:35:35
  • AYGAZ 269,50 4,36 16:35:22
  • BERA 9,79 5,84 16:34:51
  • BIMAS 374,00 4,03 16:35:18
  • BINHO 3,64 9,97 16:26:22
  • BRSAN 664,00 2,15 16:35:32
  • BRYAT 1.306,00 7,49 16:33:44
  • BTCIM 1,73 9,49 16:32:21
  • CANTE 0,96 4,35 16:35:21
  • CCOLA 73,00 -1,35 16:35:03
  • CIMSA 42,12 5,41 16:35:31
  • CLEBI 1.234,00 2,32 16:35:24
  • CVKMD 12,70 9,96 16:33:43
  • CWENE 16,36 9,95 16:34:23
  • DOAS 131,90 2,17 16:35:31
  • DOHOL 17,35 5,92 16:34:47
  • ECILC 48,26 5,79 16:35:30
  • ECZYT 158,90 7,80 16:35:33
  • EGEEN 4.330,00 9,97 16:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 84,60 2,24 16:32:22
  • EKGYO 17,60 6,22 16:35:31
  • ENERY 14,18 3,13 16:34:40
  • ENJSA 118,10 3,69 16:34:23
  • ENKAI 81,70 1,87 16:35:35
  • ENTRA 4,84 9,26 16:34:10
  • EREGL 32,18 4,14 16:35:28
  • EUREN 2,36 5,36 16:35:20
  • FROTO 69,25 4,77 16:35:26
  • GARAN 138,00 7,14 16:35:35
  • GESAN 34,84 7,73 16:34:57
  • GLYHO 16,24 2,14 16:35:32
  • GRSEL 275,25 9,12 16:34:32
  • GRTHO 69,80 8,05 16:34:11
  • GUBRF 288,75 5,87 16:35:22
  • GWIND 18,03 6,50 16:34:31
  • HALKB 41,30 3,87 16:35:25
  • HEKTS 1,83 8,28 16:35:15
  • ISCTR 12,97 5,36 16:35:22
  • ISDMR 52,80 5,07 16:32:31
  • ISMEN 27,70 7,70 16:35:33
  • KARSN 7,42 6,46 16:35:30
  • KATMR 1,19 9,17 16:33:22
  • KCAER 10,05 6,80 16:34:37
  • KCHOL 203,30 3,99 16:35:34
  • KONYA 3.140,00 7,90 16:35:21
  • KORDS 2,52 4,56 16:32:33
  • KRDMD 41,08 7,15 16:35:26
  • LMKDC 22,18 8,73 16:35:23
  • MAVI 35,96 2,74 16:35:32
  • MGROS 454,75 4,42 16:35:13
  • MPARK 403,00 4,40 16:35:32
  • OBAMS 3,65 2,82 16:33:11
  • ODAS 4,69 6,83 16:35:35
  • OTKAR 314,00 4,32 16:33:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 19,44 4,07 16:35:33
  • PAHOL 0,74 8,82 16:35:15
  • PETKM 17,87 5,12 16:35:12
  • PGSUS 135,80 6,76 16:35:19
  • RGYAS 176,40 3,46 16:35:07
  • RYGYO 50,40 -1,75 16:35:26
  • RYSAS 28,68 3,02 16:35:33
  • SAHOL 86,95 5,46 16:35:33
  • SASA 1,64 9,33 16:35:34
  • SISE 36,02 4,53 16:35:35
  • SKBNK 3,34 5,70 16:34:44
  • SNGYO 2,41 8,07 16:35:13
  • SOKM 54,95 4,77 16:35:34
  • TABGD 191,70 4,64 16:35:18
  • TAVHL 280,50 4,96 16:35:33
  • TCELL 92,75 -1,12 16:35:32
  • TCKRC 117,70 3,70 16:35:25
  • THYAO 291,00 9,81 16:35:35
  • TKFEN 194,10 1,68 16:35:33
  • TOASO 229,50 5,03 16:35:12
  • TRALT 37,04 8,37 16:35:19
  • TRENJ 73,75 6,81 16:34:40
  • TRGYO 88,85 3,31 16:35:18
  • TRMET 107,90 7,90 16:35:31
  • TSKB 9,94 7,81 16:33:39
  • TTKOM 49,00 3,03 16:35:23
  • TTRAK 368,25 5,52 16:35:21
  • TUPRS 343,25 1,48 16:35:35
  • TURSG 3,57 3,48 16:35:23
  • ULKER 80,80 3,86 16:35:22
  • VAKBN 31,78 6,64 16:35:15
  • VESTL 13,49 9,94 16:28:45
  • YEOTK 24,00 8,50 16:35:20
  • YKBNK 36,42 4,96 16:35:34
  • ZOREN 1,34 9,84 16:34:21